
Owner-customers – your votes made a difference! Owner-customers have cast their votes to promote their priority issues, to help decide what kind of Representative Assembly our OP cooperative bank will have, and to make their voices heard.
9837 votes were cast in the 2025 Representative Assembly election of Pirkanmaan Osuuspankki, with a turnout of 7,4 %.
Our thanks to all the candidates and to owner-customers who cast a vote. We appreciate the fact that our owner-customers want to participate in shaping the future of their OP cooperative bank.
The following 40 representatives were elected to the Representative Assembly of Pirkanmaan Osuuspankki for a term of four years:
Candidate | Profession | Place to live | Votes |
Minna Minkkinen | lastensuojelun asiantuntija | Tampere | 194 |
Jussi Haavisto | toimitusjohtaja, rakennusinsinööri | Kangasala | 177 |
Minna Sarvijärvi | KM, maatilan emäntä | Parkkuu | 176 |
Sari Tanus | kansanedustaja, erikoislääkäri | Tampere | 170 |
Mika Eerola | safariyrittäjä | Pälkäne | 165 |
Ari Arvela | yrittäjä, maanviljelijä | Vesilahti | 142 |
Henry Viljanen | Business Controller, HHJ | Tampere | 135 |
Katariina Pylsy | agronomi, kotiseutuneuvos | Hämeenkyrö | 129 |
Nina Hannonen | yrittäjä | Kuohijoki | 120 |
Mervi Veijola | eläkeläinen, sairaanhoitaja | Nokia | 119 |
Jocka Träskbäck | yrittäjä, kaupunginvaltuutettu | Tampere | 116 |
Markku Viitala | kirkkoherra | Kangasala | 107 |
Linda Salo | asiakasneuvoja, YTK | Tampere | 106 |
Matti Höyssä | tekniikan lisensiaatti | Tampere | 101 |
Timo Heikkilä | koulutettu hieroja, eläkeläinen | Pälkäne | 97 |
Jaana Heikkilä-Halkola | liikunnanohjaaja, työsuojeluvalt. | Ylöjärvi | 95 |
Janne Rauma | vanhempi konstaapeli, poliisi | Lempäälä | 95 |
Tarja Jokinen | sairaanhoitaja, eläkeläinen | Tampere | 88 |
Tuila Jaatinen | yksityisyrittäjä, opettaja | Tampere | 83 |
Milja Jäppi | tutkija, DI | Aitoo | 80 |
Petra Packalén | päätoimittaja | Tampere | 79 |
Jussi-Pekka Ahonen | kaupunginhallituksen pj, HTM | Ylöjärvi | 78 |
Arto From | tuotantoinsinööri, yrittäjä | Kangasala | 78 |
Minna Hankala-Vuorinen | käsityön- ja terveystiedon opettaja | Tampere | 75 |
Tuula Petäkoski-Hult | fil. tri, fysioterapeutti | Lempäälä | 75 |
Sanna Leivo | perheyrittäjä, hallituksen pj | Tampere | 70 |
Auli Peltola | diplomi-insinööri | Tampere | 70 |
Topi-Pekka Kuusjärvi | KM, luokanopettaja | Kaivanto | 69 |
Emmi Kallio | opiskelija, yrittäjä | Tampere | 67 |
Risto Linnainmaa | maatalousyrittäjä, agrologi, HHJ pj | Hämeenkyrö | 66 |
Katja Luojus | palvelujohtaja, TtT | Ylöjärvi, Vuorentausta | 66 |
Salla Tenho-Kandell | HTM, asiantuntija | Pirkkala | 66 |
Jussi Kuortti | yrittäjä | Tampere | 65 |
Harri Aalto | varastonhoitaja, pääluottamusmies | Pirkkala | 63 |
Pertti Alasuutari | professori emeritus | Tampere | 63 |
Raija Nurminen | eläkeläinen, terveydenhoitaja | Nokia | 63 |
Vesa Eskola | LT, lastenlääkäri | Tampere | 62 |
Katri Otonkorpi-Lehtoranta | yliopisto-opettaja, YTT | Nokia | 62 |
Jyri Nuojua | juristi | Tampere | 61* |
Mirka Löf | psykiatrinen sairaanhoitaja | Hämeenkyrö | 61* |
In addition to the elected members, information about 10 deputy members will be published in accordance with the decision of the Election Committee:
Candidate | Profession | Place to live | Votes | In reserve order | ||
Anni | Ojanperä | avainasiakaspäällikkö, KTM | Tampere | 61* | 41 | In reserve |
Anne | Liimola | päiväkodin johtaja, eläkkeellä | Tampere | 61* | 42 | In reserve |
Seppo | Järvinen | eläkeläinen, yrittäjä | Nokia | 61* | 43 | In reserve |
Aki | Leppänen | pääluottamusedustaja, lähihoitaja | Ylöjärvi | 57 | 44 | In reserve |
Teppo | Mattila | KM, luokanopettaja | Tampere | 56* | 45 | In reserve |
Mikko | Kuuppo | varatoimitusjohtaja, HHJ | Kangasala | 56* | 46 | In reserve |
Jaana | Kaartinen | KTM, HHJ | Tampere | 55* | 47 | In reserve |
Mika | Karvinen | maanviljelijä, maidontuottaja | Tampere | 55* | 48 | In reserve |
Eero | Salonen | maalari, eläkeläinen | Nokia | 55* | 49 | In reserve |
Minna | Rajamäki | yrittäjä, toimitusjohtaja | Lempäälä | 55* | 50 | In reserve |
*The bank's election committee has drawn lots to determine the order.
Congratulations to all new Representative Assembly members and warm thanks to the outgoing Representative Assembly.
If you have any questions about the elections, please contact our election contact person.
Election contact person:
Outi Kronlund, tel. 010 254 6626