Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 07.12.2019 12:12
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 422,62 | -0,15 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 557,00 | -0,16 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 026,46 | -0,25 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 542,27 | -0,16 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 13 166,58 | +0,86 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 663,79 | +1,04 % |
S&P 500 | 3 145,91 | +0,91 % |
DOW JONES IA | 28 015,06 | +1,22 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 354,40 | +0,23 % |
HANG SENG INDEX | 26 487,17 | +1,07 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1056 | -0,43 % |
EUR/SEK | 10,4949 | -0,38 % |
EUR/NOK | 10,0834 | -0,64 % |
EUR/GBP | 0,8416 | -0,27 % |
EUR/JPY | 120,0600 | -0,55 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 57,42 | 3,1505 | -1,10 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 26,58 | 21,36 | -0,23 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 23,29 | 36,73 | +0,08 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 22,89 | 29,51 | -0,84 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 21,94 | 12,07 | -0,29 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 21,61 | 30,22 | -0,43 % |
OstaMyy | KONE OYJ | 20,92 | 56,88 | +0,04 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 16,16 | 9,02 | +0,53 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 14,54 | 6,382 | +0,19 % |
OstaMyy | KESKO CORPORATION B | 13,85 | 62,12 | -0,03 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | HOIVATILAT OYJ (T) | 9,94 | 16,00 | +7,02 % |
OstaMyy | NOHO PARTNERS PLC | 0,95 | 9,80 | +4,93 % |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 2,59 | 2,69 | +4,63 % |
OstaMyy | CAVERION OYJ | 1,83 | 7,37 | +4,54 % |
OstaMyy | SSAB AB SER. A | 0,13 | 2,93 | +4,38 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 1,29 | 5,59 | -3,79 % |
OstaMyy | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 0,00 | 10,60 | -3,64 % |
OstaMyy | SAGA FURS OYJ C | 0,00 | 11,45 | -2,97 % |
OstaMyy | TOKMANNI GROUP OYJ | 0,74 | 11,90 | -1,82 % |
OstaMyy | FISKARS CORPORATION | 0,39 | 11,56 | -1,70 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 57,4 M | 3,1505 | -1,10 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 14,5 M | 6,382 | +0,19 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 16,2 M | 9,02 | +0,54 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 22,9 M | 29,51 | -0,84 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 26,6 M | 21,36 | -0,23 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 6,1 M | 2,611 | -0,53 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 13,4 M | 24,02 | +0,46 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 23,3 M | 36,73 | +0,08 % |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 1,3 M | 5,59 | -3,79 % |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 533 022 | 7,36 | +2,22 % |
Ajankohtaista
-
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 KUNTARAHOITUS OYJ: LAINAN KAUPANKÄYNTITUNNUKSEN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 KUNTARAHOITUS OYJ:N INSTRUMENTIN MÄÄRÄN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:08 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 KUNTARAHOITUS OYJ: LAINAN KAUPANKÄYNTITUNNUKSEN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 KUNTARAHOITUS OYJ:N INSTRUMENTIN MÄÄRÄN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:08 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 57,4 M | 3,1505 | -1,10 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 14,5 M | 6,382 | +0,19 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 16,2 M | 9,02 | +0,54 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 22,9 M | 29,51 | -0,84 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 26,6 M | 21,36 | -0,23 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 6,1 M | 2,611 | -0,53 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 13,4 M | 24,02 | +0,46 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 23,3 M | 36,73 | +0,08 % |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 1,3 M | 5,59 | -3,79 % |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 533 022 | 7,36 | +2,22 % |
