Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 10.12.2019 07:27
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 467,39 | +0,48 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 587,28 | +0,46 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 048,75 | +0,55 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 632,52 | +0,46 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 13 105,61 | -0,46 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 663,20 | -0,09 % |
S&P 500 | 3 135,96 | -0,32 % |
DOW JONES IA | 27 909,60 | -0,38 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 430,70 | +0,33 % |
HANG SENG INDEX | 26 507,33 | +0,08 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1068 | +0,03 % |
EUR/SEK | 10,5381 | -0,06 % |
EUR/NOK | 10,1175 | -0,02 % |
EUR/GBP | 0,8415 | -0,01 % |
EUR/JPY | 120,2280 | +0,07 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 78,06 | 3,1255 | -0,79 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 57,02 | 28,46 | -3,56 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 51,65 | 30,55 | +1,09 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 40,21 | 12,04 | -0,25 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 33,88 | 37,05 | +0,87 % |
OstaMyy | KONE OYJ | 30,60 | 57,24 | +0,63 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 29,06 | 9,274 | +2,82 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 27,58 | 6,543 | +2,52 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 27,24 | 21,39 | +0,14 % |
OstaMyy | ELISA CORPORATION A | 20,71 | 49,06 | +1,89 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 2,97 | 2,871 | +6,73 % |
OstaMyy | SSAB AB SER. A | 0,15 | 3,125 | +6,66 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 11,92 | 2,729 | +4,52 % |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ A | 0,03 | 6,38 | +4,25 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 2,09 | 25,50 | +3,66 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | KESLA OYJ A | 0,07 | 4,86 | -4,71 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 57,02 | 28,46 | -3,56 % |
OstaMyy | STOCKMANN PLC A | 0,01 | 2,20 | -3,51 % |
OstaMyy | SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ | 0,02 | 1,025 | -3,30 % |
OstaMyy | ASIAKASTIETO GROUP OYJ | 0,26 | 29,80 | -3,25 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 78,1 M | 3,1255 | -0,79 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 57,0 M | 28,46 | -3,56 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 11,9 M | 2,729 | +4,52 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 27,6 M | 6,543 | +2,52 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 29,1 M | 9,274 | +2,82 % |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 3,0 M | 2,871 | +6,73 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 2,1 M | 25,50 | +3,66 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 33,9 M | 37,05 | +0,87 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 27,2 M | 21,39 | +0,14 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 15,0 M | 24,06 | +0,17 % |
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 78,1 M | 3,1255 | -0,79 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 57,0 M | 28,46 | -3,56 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 11,9 M | 2,729 | +4,52 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 27,6 M | 6,543 | +2,52 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 29,1 M | 9,274 | +2,82 % |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 3,0 M | 2,871 | +6,73 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 2,1 M | 25,50 | +3,66 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 33,9 M | 37,05 | +0,87 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 27,2 M | 21,39 | +0,14 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 15,0 M | 24,06 | +0,17 % |
