Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 11.12.2019 11:15
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 429,68 | -0,26 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 561,11 | -0,26 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 023,95 | -0,30 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 554,68 | -0,26 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 13 053,31 | -0,13 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 658,35 | -0,44 % |
S&P 500 | 3 132,52 | -0,11 % |
DOW JONES IA | 27 881,72 | -0,10 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 391,86 | -0,08 % |
HANG SENG INDEX | 26 628,78 | +0,59 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1085 | -0,07 % |
EUR/SEK | 10,4868 | -0,42 % |
EUR/NOK | 10,1644 | -0,14 % |
EUR/GBP | 0,8435 | -0,15 % |
EUR/JPY | 120,4950 | -0,13 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 6,80 | 11,88 | -0,92 % |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 3,76 | 3,1145 | -0,50 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 3,63 | 30,33 | -0,10 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 3,35 | 28,31 | -0,04 % |
OstaMyy | OUTOTEC OYJ | 2,99 | 5,286 | +1,81 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 2,62 | 36,91 | +0,14 % |
OstaMyy | METSO OYJ | 2,61 | 33,71 | -0,03 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 2,46 | 24,31 | +0,21 % |
OstaMyy | KONE OYJ | 2,31 | 56,70 | -0,70 % |
OstaMyy | KEMIRA OYJ | 2,01 | 13,59 | -4,43 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | OPTOMED PLC | 0,49 | 7,04 | +13,55 % |
OstaMyy | ROBIT OYJ | 0,00 | 2,49 | +5,51 % |
OstaMyy | GLASTON CORPORATION | 0,08 | 1,09 | +3,32 % |
OstaMyy | TALENOM OYJ (LP) | 0,01 | 38,50 | +2,12 % |
OstaMyy | ATRIA PLC A | 0,06 | 9,24 | +1,87 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | KEMIRA OYJ | 2,01 | 13,59 | -4,43 % |
OstaMyy | SANOMA CORPORATION | 0,35 | 9,47 | -4,34 % |
OstaMyy | BIOHIT OYJ B | 0,02 | 3,21 | -2,43 % |
OstaMyy | ORIOLA OYJ A | 0,01 | 2,11 | -2,31 % |
OstaMyy | SUOMINEN OYJ | 0,00 | 2,26 | -2,16 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 3,7 M | 3,118 | -0,38 % |
OstaMyy | OPTOMED PLC | 489 639 | 7,00 | +12,90 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 3,3 M | 28,25 | -0,25 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 1,7 M | 6,541 | -0,27 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 1,2 M | 2,75 | -0,72 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 1,8 M | 9,27 | -0,26 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 1,7 M | 21,14 | +0,24 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 2,4 M | 24,31 | +0,21 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 2,5 M | 36,89 | +0,08 % |
OstaMyy | BASWARE CORPORATION | 106 216 | 23,35 | +1,30 % |
Ajankohtaista
-
11.12.2019 10:44 VINCIT OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET - GlobeNewswire -
11.12.2019 10:44 VINCIT OYJ: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS - GlobeNewswire -
11.12.2019 10:21 AALLON GROUP OYJ: DIRECTED ISSUE - GlobeNewswire -
11.12.2019 10:21 AALLON GROUP OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire -
10.12.2019 15:33 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
11.12.2019 10:44 VINCIT OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET - GlobeNewswire -
11.12.2019 10:44 VINCIT OYJ: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS - GlobeNewswire -
11.12.2019 10:21 AALLON GROUP OYJ: DIRECTED ISSUE - GlobeNewswire -
11.12.2019 10:21 AALLON GROUP OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire -
10.12.2019 15:33 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 3,7 M | 3,118 | -0,38 % |
OstaMyy | OPTOMED PLC | 489 639 | 7,00 | +12,90 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 3,3 M | 28,25 | -0,25 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 1,7 M | 6,541 | -0,27 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 1,2 M | 2,75 | -0,72 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 1,8 M | 9,27 | -0,26 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 1,7 M | 21,14 | +0,24 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 2,4 M | 24,31 | +0,21 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 2,5 M | 36,89 | +0,08 % |
OstaMyy | BASWARE CORPORATION | 106 216 | 23,35 | +1,30 % |
