Kurssit ja markkinat

Ajankohtaista
ETF-listat
Suosituimat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
Osta Myy | AMUNDI IS SICAV INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR - USD ACC | 779 633 | 52,01 | +0,47 % |
Osta Myy | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 98 430 | 86,55 | +0,49 % |
Osta Myy | ISHARES EURO CORP BND EX-FIN | 837 559 | 120,45 | +0,07 % |
Osta Myy | SPDR Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | - | 46,10 | +0,45 % |
Osta Myy | db x-trackers USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) | 41 795 | 14,49 | +0,88 % |
Osta Myy | SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 33 605 | 32,30 | +0,43 % |
Tiedot ETF-indeksirahastoista perustuvat julkisiin lähteisiin ja informaatioon, jota OP Yrityspankki Oyj pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. Tarkempaa tietoa yksittäisistä ETF-indeksirahastoista saa liikkeeseenlaskijoiden omilta internetsivuilta. ETF-sivuilla esitettyä tietoa ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. OP Yrityspankki Oyj tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa näiltä sivuilta saatavan informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta. Asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta.
