Kurssit ja markkinat

Ajankohtaista
ETF-listat
Suosituimat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
Osta Myy | ETFS COFFEE | 611 | 0,87 | +1,09 % |
Osta Myy | ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF | 440 087 | 10,73 | +0,22 % |
Osta Myy | ETFS PHYSICAL GOLD | 39 026 | 125,90 | -0,29 % |
Osta Myy | DB PHYSICAL GOLD ETC EUR | 68 704 | 128,94 | -0,22 % |
Osta Myy | ETFS LEAN HOGS | - | 0,39 | -0,43 % |
Osta Myy | ETFS NICKEL | 30 465 | 11,96 | -0,41 % |
Osta Myy | ETC - GOLD SPOT | 32 730 | 128,35 | -0,32 % |
Osta Myy | DB PHYSICAL PALLADIUM EURO | 16 322 | 120,90 | +0,56 % |
Osta Myy | ETFS GOLD | 10 002 | 15,15 | -0,32 % |
Osta Myy | DB BRENT CRUDE OIL EURO HEDG | - | 55,75 | +0,93 % |
Tiedot ETF-indeksirahastoista perustuvat julkisiin lähteisiin ja informaatioon, jota OP Yrityspankki Oyj pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. Tarkempaa tietoa yksittäisistä ETF-indeksirahastoista saa liikkeeseenlaskijoiden omilta internetsivuilta. ETF-sivuilla esitettyä tietoa ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. OP Yrityspankki Oyj tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa näiltä sivuilta saatavan informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta. Asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta.
