Kurssit ja markkinat

Ajankohtaista
ETF-listat
Suosituimat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
Osta Myy | OMX HELSINKI 25 EXCH TR FUND | 1,3 M | 50,12 | +1,07 % |
Osta Myy | ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF | 1,9 M | 7,57 | +0,52 % |
Osta Myy | ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF - USD ACC | 2,6 M | 4,80 | +0,20 % |
Osta Myy | DBX STX EUROPE 600 (DR) | 14,1 M | 89,79 | +0,97 % |
Osta Myy | VANECK VECTORS MORNINGSTAR US WIDE MOAT UCITS ETF - A USD ACC | 722 812 | 35,04 | -0,21 % |
Osta Myy | SPDR MSCI EMERGING MARKETS | 268 603 | 51,17 | +0,29 % |
Osta Myy | AMUNDI LUXEMBOURG SA SMART CITY UCITS ETF | 212 | 52,74 | +0,46 % |
Osta Myy | ETFS COFFEE | 385 246 | 0,88 | +0,18 % |
Osta Myy | DBX S&P 500 | 7,5 M | 52,46 | -0,08 % |
Osta Myy | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS CONSUMER GROWTH UCITS ETF | 1 476 | 27,77 | +0,38 % |
Tiedot ETF-indeksirahastoista perustuvat julkisiin lähteisiin ja informaatioon, jota OP Yrityspankki Oyj pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. Tarkempaa tietoa yksittäisistä ETF-indeksirahastoista saa liikkeeseenlaskijoiden omilta internetsivuilta. ETF-sivuilla esitettyä tietoa ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. OP Yrityspankki Oyj tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa näiltä sivuilta saatavan informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta. Asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta.
