Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 12.12.2019 15:55
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 459,50 | -0,02 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 581,62 | -0,02 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 040,83 | +0,01 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 615,80 | -0,02 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 13 133,49 | -0,10 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 661,05 | -0,33 % |
S&P 500 | 3 141,63 | +0,29 % |
DOW JONES IA | 27 911,30 | +0,11 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 424,81 | +0,14 % |
HANG SENG INDEX | 26 983,18 | +1,33 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1152 | +0,18 % |
EUR/SEK | 10,4586 | +0,08 % |
EUR/NOK | 10,1348 | -0,05 % |
EUR/GBP | 0,8472 | +0,45 % |
EUR/JPY | 121,0980 | +0,21 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 33,83 | 3,171 | +0,99 % |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 25,90 | 6,94 | -5,19 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 12,92 | 30,50 | +0,23 % |
OstaMyy | VALMET OYJ | 12,16 | 20,20 | -0,10 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 12,01 | 28,01 | -0,46 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 11,83 | 6,618 | +0,59 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 11,83 | 21,32 | +0,47 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 11,72 | 12,01 | -0,37 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 11,63 | 37,19 | +0,62 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 10,38 | 9,342 | +0,02 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | ATRIA PLC A | 0,61 | 9,79 | +4,93 % |
OstaMyy | SAGA FURS OYJ C | 0,00 | 12,00 | +4,35 % |
OstaMyy | INCAP CORPORATION | 0,14 | 16,55 | +4,09 % |
OstaMyy | PUNAMUSTA MEDIA OYJ (LP) | 0,01 | 6,60 | +2,33 % |
OstaMyy | KESLA OYJ A | 0,01 | 4,80 | +2,13 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | F-SECURE CORPORATION | 0,99 | 3,14 | -6,27 % |
OstaMyy | OPTOMED PLC | 0,88 | 6,68 | -6,18 % |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 25,90 | 6,94 | -5,19 % |
OstaMyy | KONECRANES PLC | 7,46 | 27,85 | -4,95 % |
OstaMyy | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 0,00 | 10,90 | -3,54 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | DAIMLER | 39,2 M | 49,105 | -0,79 % |
OstaMyy | VOLKSWAGEN VZ | 48,5 M | 177,30 | -0,53 % |
OstaMyy | BMW | 30,1 M | 73,94 | -0,36 % |
OstaMyy | SILTRONIC | 11,3 M | 86,72 | +3,78 % |
OstaMyy | BAYER | 42,6 M | 68,75 | -0,51 % |
OstaMyy | LVMH MOËT HENN. L. VUITTON | 62,8 M | 397,75 | -0,46 % |
OstaMyy | SIEMENS | 81,2 M | 116,62 | -0,49 % |
OstaMyy | ROYAL DUTCH SHELL A | 71,7 M | 25,795 | -0,23 % |
OstaMyy | ABB LTD | 101,3 M | 22,83 | +0,79 % |
OstaMyy | THYSSENKRUPP | 11,0 M | 11,27 | -1,10 % |
Ajankohtaista
-
12.12.2019 10:34 SCANFIL PLC: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET - GlobeNewswire -
12.12.2019 10:34 SCANFIL PLC: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS - GlobeNewswire -
11.12.2019 18:22 KORJAUS: (SEGMENTTI PÄIVITETTY) NORDEA BANK ABP:N SERTIFIKAATTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 3.12.2019 - GlobeNewswire -
11.12.2019 18:22 CORRECTION: (SEGMENT UPDATED) LEVERAGE CERTIFICATES ISSUED BY NORDEA BANK ABP - GlobeNewswire -
11.12.2019 11:16 SOPRANO OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
12.12.2019 10:34 SCANFIL PLC: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET - GlobeNewswire -
12.12.2019 10:34 SCANFIL PLC: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS - GlobeNewswire -
11.12.2019 18:22 KORJAUS: (SEGMENTTI PÄIVITETTY) NORDEA BANK ABP:N SERTIFIKAATTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 3.12.2019 - GlobeNewswire -
11.12.2019 18:22 CORRECTION: (SEGMENT UPDATED) LEVERAGE CERTIFICATES ISSUED BY NORDEA BANK ABP - GlobeNewswire -
11.12.2019 11:16 SOPRANO OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | DAIMLER | 39,2 M | 49,105 | -0,79 % |
OstaMyy | VOLKSWAGEN VZ | 48,5 M | 177,30 | -0,53 % |
OstaMyy | BMW | 30,1 M | 73,94 | -0,36 % |
OstaMyy | SILTRONIC | 11,3 M | 86,72 | +3,78 % |
OstaMyy | BAYER | 42,6 M | 68,75 | -0,51 % |
OstaMyy | LVMH MOËT HENN. L. VUITTON | 62,8 M | 397,75 | -0,46 % |
OstaMyy | SIEMENS | 81,2 M | 116,62 | -0,49 % |
OstaMyy | ROYAL DUTCH SHELL A | 71,7 M | 25,795 | -0,23 % |
OstaMyy | ABB LTD | 101,3 M | 22,83 | +0,79 % |
OstaMyy | THYSSENKRUPP | 11,0 M | 11,27 | -1,10 % |
