Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 10.12.2019 12:49
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 402,08 | -0,69 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 542,00 | -0,69 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 015,69 | -0,82 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 497,72 | -0,69 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 12 947,24 | -1,21 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 656,88 | -0,95 % |
S&P 500 | 3 135,96 | -0,32 % |
DOW JONES IA | 27 909,60 | -0,38 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 410,19 | -0,09 % |
HANG SENG INDEX | 26 471,53 | -0,14 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1072 | +0,07 % |
EUR/SEK | 10,5518 | +0,07 % |
EUR/NOK | 10,1751 | +0,54 % |
EUR/GBP | 0,8408 | -0,10 % |
EUR/JPY | 120,2200 | +0,06 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 13,67 | 3,11 | -0,53 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 12,34 | 28,13 | -1,16 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 12,32 | 15,80 | +4,36 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 11,05 | 30,28 | -0,82 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 9,11 | 11,965 | -0,62 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 6,77 | 36,81 | -0,65 % |
OstaMyy | KONE OYJ | 5,09 | 56,76 | -0,84 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 5,03 | 6,487 | -0,86 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,01 | 21,11 | -1,31 % |
OstaMyy | METSO OYJ | 4,95 | 33,44 | -1,82 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 0,00 | 11,30 | +7,62 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 12,32 | 15,80 | +4,36 % |
OstaMyy | BANK OF ÅLAND PLC A | 0,00 | 16,40 | +3,14 % |
OstaMyy | SAGA FURS OYJ C | 0,01 | 12,00 | +2,56 % |
OstaMyy | TALENOM OYJ (LP) | 0,04 | 37,90 | +2,43 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | ROBIT OYJ | 0,01 | 2,32 | -4,53 % |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ A | 0,01 | 6,16 | -3,45 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 0,33 | 24,70 | -3,14 % |
OstaMyy | INVESTORS HOUSE OY (LP) | 0,02 | 6,45 | -3,01 % |
OstaMyy | BIOHIT OYJ B | 0,00 | 3,19 | -2,74 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 13,7 M | 3,108 | -0,56 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 12,3 M | 28,13 | -1,16 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 1,6 M | 2,701 | -1,03 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 5,0 M | 6,486 | -0,87 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 3,2 M | 9,132 | -1,53 % |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 748 394 | 2,835 | -1,25 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 332 238 | 24,70 | -3,14 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,0 M | 21,11 | -1,31 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 6,8 M | 36,80 | -0,67 % |
OstaMyy | BASWARE CORPORATION | 226 923 | 22,90 | -1,93 % |
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 13,7 M | 3,108 | -0,56 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 12,3 M | 28,13 | -1,16 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 1,6 M | 2,701 | -1,03 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 5,0 M | 6,486 | -0,87 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 3,2 M | 9,132 | -1,53 % |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 748 394 | 2,835 | -1,25 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 332 238 | 24,70 | -3,14 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,0 M | 21,11 | -1,31 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 6,8 M | 36,80 | -0,67 % |
OstaMyy | BASWARE CORPORATION | 226 923 | 22,90 | -1,93 % |
