Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 10.12.2019 13:35
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 402,31 | -0,69 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 542,16 | -0,68 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 014,54 | -0,85 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 498,22 | -0,68 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 12 931,57 | -1,33 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 656,59 | -1,00 % |
S&P 500 | 3 135,96 | -0,32 % |
DOW JONES IA | 27 909,60 | -0,38 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 410,19 | -0,09 % |
HANG SENG INDEX | 26 471,53 | -0,14 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1083 | +0,17 % |
EUR/SEK | 10,5558 | +0,11 % |
EUR/NOK | 10,1886 | +0,68 % |
EUR/GBP | 0,8408 | -0,09 % |
EUR/JPY | 120,3240 | +0,15 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 15,51 | 3,1015 | -0,77 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 13,81 | 30,29 | -0,85 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 13,59 | 28,14 | -1,12 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 13,22 | 15,66 | +3,43 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 10,65 | 11,94 | -0,83 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 8,20 | 36,81 | -0,65 % |
OstaMyy | KONE OYJ | 6,79 | 56,82 | -0,73 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 6,23 | 6,479 | -0,98 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,95 | 21,11 | -1,31 % |
OstaMyy | METSO OYJ | 5,80 | 33,37 | -2,03 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | OPTOMED PLC | 0,92 | 6,08 | +14,72 % |
OstaMyy | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 0,00 | 11,30 | +7,62 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 13,22 | 15,66 | +3,43 % |
OstaMyy | BANK OF ÅLAND PLC A | 0,00 | 16,40 | +3,14 % |
OstaMyy | HKSCAN OYJ A | 0,33 | 2,635 | +2,53 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | INVESTORS HOUSE OY (LP) | 0,02 | 6,45 | -3,01 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 0,36 | 24,80 | -2,75 % |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ B | 1,47 | 6,005 | -2,60 % |
OstaMyy | BIOHIT OYJ B | 0,00 | 3,20 | -2,44 % |
OstaMyy | HONKARAKENNE OYJ B | 0,02 | 3,40 | -2,30 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | APPLE | 8 600,2 M | 266,92 | -1,40 % |
OstaMyy | TESLA | 3 077,2 M | 339,53 | +1,08 % |
OstaMyy | MICROSOFT | 2 537,6 M | 151,36 | -0,26 % |
OstaMyy | ALIBABA GROUP ADR | 2 875,2 M | 198,74 | -1,56 % |
OstaMyy | AT&T INC | 790,1 M | 38,04 | -0,42 % |
OstaMyy | COCA-COLA | 754,1 M | 54,07 | -0,64 % |
OstaMyy | AURORA CANNABIS | 36,3 M | 3,46 | +7,79 % |
OstaMyy | BERKSHIRE HATHAWAY 'B' | 580,7 M | 221,38 | -0,55 % |
OstaMyy | WALT DISNEY COMPANY (THE) | 1 706,8 M | 146,21 | -0,98 % |
OstaMyy | APHRIA INC. | 23,2 M | 6,69 | +7,56 % |
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | APPLE | 8 600,2 M | 266,92 | -1,40 % |
OstaMyy | TESLA | 3 077,2 M | 339,53 | +1,08 % |
OstaMyy | MICROSOFT | 2 537,6 M | 151,36 | -0,26 % |
OstaMyy | ALIBABA GROUP ADR | 2 875,2 M | 198,74 | -1,56 % |
OstaMyy | AT&T INC | 790,1 M | 38,04 | -0,42 % |
OstaMyy | COCA-COLA | 754,1 M | 54,07 | -0,64 % |
OstaMyy | AURORA CANNABIS | 36,3 M | 3,46 | +7,79 % |
OstaMyy | BERKSHIRE HATHAWAY 'B' | 580,7 M | 221,38 | -0,55 % |
OstaMyy | WALT DISNEY COMPANY (THE) | 1 706,8 M | 146,21 | -0,98 % |
OstaMyy | APHRIA INC. | 23,2 M | 6,69 | +7,56 % |
