Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 07.12.2019 11:48
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 422,62 | -0,15 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 557,00 | -0,16 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 026,46 | -0,25 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 542,27 | -0,16 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 13 166,58 | +0,86 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 663,79 | +1,04 % |
S&P 500 | 3 145,91 | +0,91 % |
DOW JONES IA | 28 015,06 | +1,22 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 354,40 | +0,23 % |
HANG SENG INDEX | 26 487,17 | +1,07 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1056 | -0,43 % |
EUR/SEK | 10,4949 | -0,38 % |
EUR/NOK | 10,0834 | -0,64 % |
EUR/GBP | 0,8416 | -0,27 % |
EUR/JPY | 120,0600 | -0,55 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 21 211,45 | 3,1505 | -33,74 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 9 926,94 | 36,73 | -5,07 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 9 778,62 | 30,22 | +28,38 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 8 997,76 | 29,51 | +27,16 % |
OstaMyy | KONE OYJ | 7 780,68 | 56,88 | +32,59 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 7 532,17 | 12,07 | +8,89 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 7 473,54 | 21,36 | +13,38 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 6 843,57 | 6,382 | -17,96 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 4 785,45 | 24,02 | -14,37 % |
OstaMyy | ELISA CORPORATION A | 4 082,83 | 48,15 | +30,77 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | QT GROUP PLC | 40,97 | 17,90 | +112,59 % |
OstaMyy | INCAP CORPORATION | 22,38 | 15,45 | +109,35 % |
OstaMyy | HOIVATILAT OYJ (T) | 133,24 | 16,00 | +106,19 % |
OstaMyy | TALENOM OYJ (LP) | 47,97 | 37,60 | +101,61 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 117,53 | 24,60 | +87,50 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | LEHTO GROUP OYJ | 124,89 | 2,06 | -55,41 % |
OstaMyy | SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ | 5,05 | 1,06 | -45,08 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 3 928,14 | 9,02 | -36,03 % |
OstaMyy | BASWARE CORPORATION | 97,10 | 23,75 | -34,39 % |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 21 211,45 | 3,1505 | -33,74 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 57,4 M | 3,1505 | -1,10 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 14,5 M | 6,382 | +0,19 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 16,2 M | 9,02 | +0,54 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 22,9 M | 29,51 | -0,84 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 26,6 M | 21,36 | -0,23 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 6,1 M | 2,611 | -0,53 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 13,4 M | 24,02 | +0,46 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 23,3 M | 36,73 | +0,08 % |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 1,3 M | 5,59 | -3,79 % |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 533 022 | 7,36 | +2,22 % |
Ajankohtaista
-
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 KUNTARAHOITUS OYJ: LAINAN KAUPANKÄYNTITUNNUKSEN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 KUNTARAHOITUS OYJ:N INSTRUMENTIN MÄÄRÄN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:08 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 KUNTARAHOITUS OYJ: LAINAN KAUPANKÄYNTITUNNUKSEN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 KUNTARAHOITUS OYJ:N INSTRUMENTIN MÄÄRÄN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:08 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 57,4 M | 3,1505 | -1,10 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 14,5 M | 6,382 | +0,19 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 16,2 M | 9,02 | +0,54 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 22,9 M | 29,51 | -0,84 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 26,6 M | 21,36 | -0,23 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 6,1 M | 2,611 | -0,53 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 13,4 M | 24,02 | +0,46 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 23,3 M | 36,73 | +0,08 % |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 1,3 M | 5,59 | -3,79 % |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 533 022 | 7,36 | +2,22 % |
