Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 16.12.2019 12:31
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 627,55 | +0,52 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 695,86 | +0,51 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 121,90 | +0,54 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 956,31 | +0,51 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 13 351,88 | +0,52 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 673,76 | +0,34 % |
S&P 500 | 3 168,80 | +0,01 % |
DOW JONES IA | 28 135,38 | +0,01 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 952,35 | -0,29 % |
HANG SENG INDEX | 27 560,15 | -0,43 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1140 | +0,14 % |
EUR/SEK | 10,4307 | -0,05 % |
EUR/NOK | 10,0180 | -0,23 % |
EUR/GBP | 0,8348 | +0,21 % |
EUR/JPY | 121,8850 | +0,17 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 12,43 | 3,245 | +0,89 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 7,87 | 6,977 | +1,56 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 7,56 | 37,88 | +0,48 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 6,75 | 12,275 | -0,08 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,58 | 21,27 | -0,42 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 5,32 | 28,07 | -0,32 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 4,80 | 25,15 | +1,33 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 4,69 | 2,866 | +1,09 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 4,64 | 9,922 | +3,03 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 4,51 | 31,00 | +0,13 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | STOCKMANN PLC B | 0,17 | 2,01 | +3,18 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 4,64 | 9,922 | +3,03 % |
OstaMyy | SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ | 0,01 | 1,03 | +3,00 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 0,42 | 25,70 | +2,80 % |
OstaMyy | EAB GROUP PLC (LP) | 0,00 | 2,38 | +2,59 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | OPTOMED PLC | 0,32 | 6,02 | -11,99 % |
OstaMyy | F-SECURE CORPORATION | 0,29 | 2,875 | -3,85 % |
OstaMyy | CONSTI YHTIOT OYJ | 0,04 | 6,26 | -2,80 % |
OstaMyy | INVESTORS HOUSE OY (LP) | 0,00 | 6,45 | -2,27 % |
OstaMyy | SRV GROUP PLC | 0,02 | 1,36 | -2,16 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 7,9 M | 6,979 | +1,59 % |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 12,3 M | 3,244 | +0,86 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 4,7 M | 2,863 | +0,99 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 4,6 M | 9,922 | +3,03 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 5,2 M | 28,07 | -0,32 % |
OstaMyy | OPTOMED PLC | 317 564 | 6,04 | -11,70 % |
OstaMyy | F-SECURE CORPORATION | 286 665 | 2,875 | -3,85 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 7,4 M | 37,89 | +0,50 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,5 M | 21,27 | -0,42 % |
OstaMyy | OUTOTEC OYJ | 2,0 M | 5,966 | -0,37 % |
Ajankohtaista
-
16.12.2019 09:44 STORA ENSO OYJ: OSAKEMUUNTO - GlobeNewswire -
16.12.2019 09:44 STORA ENSO OYJ: SHARE CONVERSION - GlobeNewswire -
13.12.2019 15:06 HERANTIS PHARMA OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire -
13.12.2019 15:06 HERANTIS PHARMA PLC: DIRECTED ISSUE - GlobeNewswire -
13.12.2019 14:58 KESKISUOMALAINEN OYJ: OSAKEMUUNTO - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
16.12.2019 09:44 STORA ENSO OYJ: OSAKEMUUNTO - GlobeNewswire -
16.12.2019 09:44 STORA ENSO OYJ: SHARE CONVERSION - GlobeNewswire -
13.12.2019 15:06 HERANTIS PHARMA OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire -
13.12.2019 15:06 HERANTIS PHARMA PLC: DIRECTED ISSUE - GlobeNewswire -
13.12.2019 14:58 KESKISUOMALAINEN OYJ: OSAKEMUUNTO - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 7,9 M | 6,979 | +1,59 % |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 12,3 M | 3,244 | +0,86 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 4,7 M | 2,863 | +0,99 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 4,6 M | 9,922 | +3,03 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 5,2 M | 28,07 | -0,32 % |
OstaMyy | OPTOMED PLC | 317 564 | 6,04 | -11,70 % |
OstaMyy | F-SECURE CORPORATION | 286 665 | 2,875 | -3,85 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 7,4 M | 37,89 | +0,50 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,5 M | 21,27 | -0,42 % |
OstaMyy | OUTOTEC OYJ | 2,0 M | 5,966 | -0,37 % |
