Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 16.12.2019 04:48
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 577,84 | +0,76 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 662,22 | +0,75 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 099,86 | +0,86 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 856,03 | +0,75 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 13 282,72 | +0,46 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 671,48 | +0,59 % |
S&P 500 | 3 168,80 | +0,01 % |
DOW JONES IA | 28 135,38 | +0,01 % |
NIKKEI 225 INDEX | 24 023,10 | +2,55 % |
HANG SENG INDEX | 27 679,88 | +2,58 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1129 | +0,04 % |
EUR/SEK | 10,4362 | +0,00 % |
EUR/NOK | 10,0403 | -0,00 % |
EUR/GBP | 0,8318 | -0,14 % |
EUR/JPY | 121,7530 | +0,06 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | HARVIA OYJ | 64,35 | 9,42 | +62,41 % |
OstaMyy | MARIMEKKO OYJ | 63,47 | 34,30 | +53,81 % |
OstaMyy | TALENOM OYJ (LP) | 48,15 | 38,70 | +101,56 % |
OstaMyy | QT GROUP PLC | 41,10 | 17,65 | +108,63 % |
OstaMyy | NOHO PARTNERS PLC | 30,19 | 9,82 | +8,15 % |
OstaMyy | EXEL COMPOSITES PLC | 27,51 | 5,90 | +46,04 % |
OstaMyy | INCAP CORPORATION | 23,02 | 17,05 | +133,56 % |
OstaMyy | DIGIA PLC | 20,41 | 3,88 | +43,17 % |
OstaMyy | ROBIT OYJ | 19,35 | 2,48 | +29,17 % |
OstaMyy | OPTOMED PLC | 18,61 | 6,84 | - |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | INCAP CORPORATION | 23,02 | 17,05 | +133,56 % |
OstaMyy | QT GROUP PLC | 41,10 | 17,65 | +108,63 % |
OstaMyy | TALENOM OYJ (LP) | 48,15 | 38,70 | +101,56 % |
OstaMyy | HARVIA OYJ | 64,35 | 9,42 | +62,41 % |
OstaMyy | MARIMEKKO OYJ | 63,47 | 34,30 | +53,81 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ | 5,06 | 1,00 | -45,05 % |
OstaMyy | GLASTON CORPORATION | 12,76 | 1,095 | -24,22 % |
OstaMyy | OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ (LP) | 12,96 | 4,17 | -18,24 % |
OstaMyy | APETIT OYJ | 10,61 | 7,82 | -17,86 % |
OstaMyy | ELECSTER OYJ | 0,80 | 7,65 | -15,47 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 75,5 M | 3,2165 | -0,40 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 30,9 M | 6,87 | +1,61 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 33,0 M | 28,16 | +0,43 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 24,9 M | 9,63 | +2,14 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 13,5 M | 2,835 | +2,68 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 29,1 M | 21,36 | +0,05 % |
OstaMyy | F-SECURE CORPORATION | 955 264 | 2,99 | -4,32 % |
OstaMyy | OUTOTEC OYJ | 9,7 M | 5,988 | +7,54 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 31,3 M | 37,70 | +0,80 % |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 1,6 M | 5,83 | +4,20 % |
Ajankohtaista
-
13.12.2019 15:06 HERANTIS PHARMA OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire -
13.12.2019 15:06 HERANTIS PHARMA PLC: DIRECTED ISSUE - GlobeNewswire -
13.12.2019 14:58 KESKISUOMALAINEN OYJ: OSAKEMUUNTO - GlobeNewswire -
13.12.2019 14:58 KESKISUOMALAINEN OYJ: SHARE CONVERSION - GlobeNewswire -
13.12.2019 10:19 EVLI PANKKI OYJ: OSAKEMUUNTO - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
13.12.2019 15:06 HERANTIS PHARMA OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire -
13.12.2019 15:06 HERANTIS PHARMA PLC: DIRECTED ISSUE - GlobeNewswire -
13.12.2019 14:58 KESKISUOMALAINEN OYJ: OSAKEMUUNTO - GlobeNewswire -
13.12.2019 14:58 KESKISUOMALAINEN OYJ: SHARE CONVERSION - GlobeNewswire -
13.12.2019 10:19 EVLI PANKKI OYJ: OSAKEMUUNTO - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 75,5 M | 3,2165 | -0,40 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 30,9 M | 6,87 | +1,61 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 33,0 M | 28,16 | +0,43 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 24,9 M | 9,63 | +2,14 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 13,5 M | 2,835 | +2,68 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 29,1 M | 21,36 | +0,05 % |
OstaMyy | F-SECURE CORPORATION | 955 264 | 2,99 | -4,32 % |
OstaMyy | OUTOTEC OYJ | 9,7 M | 5,988 | +7,54 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 31,3 M | 37,70 | +0,80 % |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 1,6 M | 5,83 | +4,20 % |
