Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 12.12.2019 13:16
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 472,77 | +0,13 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 591,15 | +0,13 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 048,25 | +0,19 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 644,22 | +0,13 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 13 157,07 | +0,08 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 661,30 | -0,29 % |
S&P 500 | 3 141,63 | +0,29 % |
DOW JONES IA | 27 911,30 | +0,11 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 424,81 | +0,14 % |
HANG SENG INDEX | 26 983,18 | +1,33 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1129 | -0,04 % |
EUR/SEK | 10,4494 | -0,00 % |
EUR/NOK | 10,1280 | -0,12 % |
EUR/GBP | 0,8444 | +0,12 % |
EUR/JPY | 120,9100 | +0,05 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | KAMUX OYJ | 25,14 | 6,96 | -4,92 % |
OstaMyy | OUTOTEC OYJ | 1,48 | 5,45 | +1,30 % |
OstaMyy | CRAMO OYJ (T) | 0,74 | 13,28 | -0,15 % |
OstaMyy | HKSCAN OYJ A | 0,67 | 2,695 | -1,46 % |
OstaMyy | HOIVATILAT OYJ (T) | 0,52 | 16,00 | 0,00 % |
OstaMyy | ATRIA PLC A | 0,34 | 9,62 | +3,11 % |
OstaMyy | VAISALA OYJ | 0,31 | 31,55 | -2,32 % |
OstaMyy | ROVIO ENTERTAINMENT OYJ | 0,22 | 4,164 | +1,17 % |
OstaMyy | CAVERION OYJ | 0,18 | 7,45 | -1,72 % |
OstaMyy | LASSILA & TIKANOJA PLC | 0,13 | 15,00 | 0,00 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | ATRIA PLC A | 0,34 | 9,62 | +3,11 % |
OstaMyy | VIKING LINE ABP | 0,00 | 18,90 | +2,16 % |
OstaMyy | STOCKMANN PLC B | 0,07 | 1,946 | +2,10 % |
OstaMyy | TIKKURILA OYJ | 0,11 | 14,72 | +1,94 % |
OstaMyy | OLVI PLC A | 0,01 | 42,25 | +1,56 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | KAMUX OYJ | 25,14 | 6,96 | -4,92 % |
OstaMyy | F-SECURE CORPORATION | 0,10 | 3,26 | -2,69 % |
OstaMyy | VAISALA OYJ | 0,31 | 31,55 | -2,32 % |
OstaMyy | CAVERION OYJ | 0,18 | 7,45 | -1,72 % |
OstaMyy | EQ OYJ | 0,05 | 11,90 | -1,65 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 23,2 M | 3,2015 | +1,96 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 7,7 M | 6,596 | +0,26 % |
OstaMyy | OPTOMED PLC | 726 738 | 6,70 | -5,90 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 2,8 M | 2,723 | -1,63 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 5,2 M | 28,09 | -0,18 % |
OstaMyy | OUTOTEC OYJ | 1,7 M | 5,444 | +1,19 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 7,6 M | 9,33 | -0,11 % |
OstaMyy | KEMIRA OYJ | 1,9 M | 13,48 | +1,43 % |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 25,3 M | 6,94 | -5,19 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 4,7 M | 24,73 | +0,69 % |
Ajankohtaista
-
12.12.2019 10:34 SCANFIL PLC: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET - GlobeNewswire -
12.12.2019 10:34 SCANFIL PLC: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS - GlobeNewswire -
11.12.2019 18:22 KORJAUS: (SEGMENTTI PÄIVITETTY) NORDEA BANK ABP:N SERTIFIKAATTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 3.12.2019 - GlobeNewswire -
11.12.2019 18:22 CORRECTION: (SEGMENT UPDATED) LEVERAGE CERTIFICATES ISSUED BY NORDEA BANK ABP - GlobeNewswire -
11.12.2019 11:16 SOPRANO OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
12.12.2019 10:34 SCANFIL PLC: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET - GlobeNewswire -
12.12.2019 10:34 SCANFIL PLC: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS - GlobeNewswire -
11.12.2019 18:22 KORJAUS: (SEGMENTTI PÄIVITETTY) NORDEA BANK ABP:N SERTIFIKAATTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 3.12.2019 - GlobeNewswire -
11.12.2019 18:22 CORRECTION: (SEGMENT UPDATED) LEVERAGE CERTIFICATES ISSUED BY NORDEA BANK ABP - GlobeNewswire -
11.12.2019 11:16 SOPRANO OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 23,2 M | 3,2015 | +1,96 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 7,7 M | 6,596 | +0,26 % |
OstaMyy | OPTOMED PLC | 726 738 | 6,70 | -5,90 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 2,8 M | 2,723 | -1,63 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 5,2 M | 28,09 | -0,18 % |
OstaMyy | OUTOTEC OYJ | 1,7 M | 5,444 | +1,19 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 7,6 M | 9,33 | -0,11 % |
OstaMyy | KEMIRA OYJ | 1,9 M | 13,48 | +1,43 % |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 25,3 M | 6,94 | -5,19 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 4,7 M | 24,73 | +0,69 % |
