Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 16.12.2019 12:45
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 627,12 | +0,51 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 695,50 | +0,50 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 122,63 | +0,56 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 955,21 | +0,50 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 13 353,11 | +0,53 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 673,32 | +0,28 % |
S&P 500 | 3 168,80 | +0,01 % |
DOW JONES IA | 28 135,38 | +0,01 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 952,35 | -0,29 % |
HANG SENG INDEX | 27 560,15 | -0,43 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1141 | +0,15 % |
EUR/SEK | 10,4326 | -0,03 % |
EUR/NOK | 10,0162 | -0,24 % |
EUR/GBP | 0,8349 | +0,23 % |
EUR/JPY | 121,9060 | +0,19 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 13,03 | 3,243 | +0,82 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 8,26 | 6,983 | +1,64 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 7,92 | 37,92 | +0,58 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 7,11 | 12,295 | +0,08 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 6,08 | 21,29 | -0,33 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 5,70 | 28,07 | -0,32 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 5,26 | 25,20 | +1,53 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 5,13 | 9,902 | +2,82 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 4,81 | 2,875 | +1,38 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 4,76 | 30,99 | +0,10 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | HONKARAKENNE OYJ B | 0,02 | 3,59 | +3,16 % |
OstaMyy | SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ | 0,01 | 1,03 | +3,00 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 5,13 | 9,902 | +2,82 % |
OstaMyy | STOCKMANN PLC B | 0,17 | 2,00 | +2,67 % |
OstaMyy | EAB GROUP PLC (LP) | 0,00 | 2,38 | +2,59 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | OPTOMED PLC | 0,34 | 6,08 | -11,11 % |
OstaMyy | F-SECURE CORPORATION | 0,30 | 2,88 | -3,68 % |
OstaMyy | CONSTI YHTIOT OYJ | 0,04 | 6,26 | -2,80 % |
OstaMyy | INVESTORS HOUSE OY (LP) | 0,00 | 6,45 | -2,27 % |
OstaMyy | ASPOCOMP GROUP PLC | 0,00 | 5,24 | -2,24 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | SPECTRACURE AB | 1,2 M | 26,65 | -1,48 % |
OstaMyy | SVENSKA AEROGEL HOLDING AB | 1,6 M | 1,725 | -34,41 % |
OstaMyy | GENOVIS AB | 1,6 M | 25,80 | +1,18 % |
OstaMyy | DANSKE BANK A/S | 85,8 M | 105,00 | +0,96 % |
OstaMyy | NEL ASA | 25,9 M | 7,76 | +1,17 % |
OstaMyy | TARGETEVERYONE AB (T) | 2,5 M | 0,612 | +3,73 % |
OstaMyy | ASTRALIS GROUP AS DKK0.01 | 1,9 M | 7,36 | +0,82 % |
HERANTIS PHARMA OYJ | 4,9 M | 81,50 | +1,88 % | |
OstaMyy | NORDIC MINING | 755 037 | 1,975 | -0,25 % |
OstaMyy | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA SDB | 50,2 M | 434,60 | +0,84 % |
Ajankohtaista
-
16.12.2019 12:36 NORDEA:N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 17.12.2019 - GlobeNewswire -
16.12.2019 12:36 LISTING OF TURBO WARRANTS ISSUED BY NORDEA - GlobeNewswire -
16.12.2019 09:44 STORA ENSO OYJ: OSAKEMUUNTO - GlobeNewswire -
16.12.2019 09:44 STORA ENSO OYJ: SHARE CONVERSION - GlobeNewswire -
13.12.2019 15:06 HERANTIS PHARMA OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
16.12.2019 12:36 NORDEA:N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 17.12.2019 - GlobeNewswire -
16.12.2019 12:36 LISTING OF TURBO WARRANTS ISSUED BY NORDEA - GlobeNewswire -
16.12.2019 09:44 STORA ENSO OYJ: OSAKEMUUNTO - GlobeNewswire -
16.12.2019 09:44 STORA ENSO OYJ: SHARE CONVERSION - GlobeNewswire -
13.12.2019 15:06 HERANTIS PHARMA OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | SPECTRACURE AB | 1,2 M | 26,65 | -1,48 % |
OstaMyy | SVENSKA AEROGEL HOLDING AB | 1,6 M | 1,725 | -34,41 % |
OstaMyy | GENOVIS AB | 1,6 M | 25,80 | +1,18 % |
OstaMyy | DANSKE BANK A/S | 85,8 M | 105,00 | +0,96 % |
OstaMyy | NEL ASA | 25,9 M | 7,76 | +1,17 % |
OstaMyy | TARGETEVERYONE AB (T) | 2,5 M | 0,612 | +3,73 % |
OstaMyy | ASTRALIS GROUP AS DKK0.01 | 1,9 M | 7,36 | +0,82 % |
HERANTIS PHARMA OYJ | 4,9 M | 81,50 | +1,88 % | |
OstaMyy | NORDIC MINING | 755 037 | 1,975 | -0,25 % |
OstaMyy | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA SDB | 50,2 M | 434,60 | +0,84 % |
