Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 09.12.2019 09:58
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 422,62 | -0,15 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 557,00 | -0,16 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 026,46 | -0,25 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 542,27 | -0,16 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 13 166,58 | +0,86 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 663,79 | +1,04 % |
S&P 500 | 3 145,91 | +0,91 % |
DOW JONES IA | 28 015,06 | +1,22 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 430,70 | +0,33 % |
HANG SENG INDEX | 26 487,17 | +1,07 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1064 | +0,06 % |
EUR/SEK | 10,5157 | +0,11 % |
EUR/NOK | 10,1044 | +0,11 % |
EUR/GBP | 0,8398 | -0,21 % |
EUR/JPY | 120,1120 | -0,02 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 1 470,88 | 3,1505 | -2,46 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 717,47 | 36,73 | -0,11 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 695,13 | 30,22 | -1,08 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 691,45 | 29,51 | -10,30 % |
OstaMyy | KONE OYJ | 645,32 | 56,88 | -1,96 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 607,26 | 12,07 | -3,82 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 562,97 | 21,36 | -0,56 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 382,64 | 6,382 | -5,48 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 370,46 | 9,02 | -9,71 % |
OstaMyy | ELISA CORPORATION A | 358,59 | 48,15 | -1,49 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | LEHTO GROUP OYJ | 17,42 | 2,06 | +35,44 % |
OstaMyy | HKSCAN OYJ A | 20,74 | 2,595 | +32,94 % |
OstaMyy | CONSTI YHTIOT OYJ | 3,33 | 6,50 | +26,46 % |
OstaMyy | HARVIA OYJ | 24,62 | 9,38 | +23,10 % |
OstaMyy | MARTELA OYJ A | 0,63 | 3,40 | +19,72 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | INCAP CORPORATION | 6,48 | 15,45 | -32,83 % |
OstaMyy | NIXU OYJ | 3,08 | 10,10 | -21,09 % |
OstaMyy | SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ | 0,71 | 1,06 | -15,20 % |
OstaMyy | OUTOTEC OYJ | 97,31 | 5,244 | -14,17 % |
OstaMyy | STOCKMANN PLC B | 5,83 | 1,954 | -11,78 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 57,4 M | 3,1505 | -1,10 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 14,5 M | 6,382 | +0,19 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 16,2 M | 9,02 | +0,54 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 22,9 M | 29,51 | -0,84 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 26,6 M | 21,36 | -0,23 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 13,4 M | 24,02 | +0,46 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 6,1 M | 2,611 | -0,53 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 23,3 M | 36,73 | +0,08 % |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 1,3 M | 5,59 | -3,79 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 21,6 M | 30,22 | -0,43 % |
Ajankohtaista
-
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 KUNTARAHOITUS OYJ: LAINAN KAUPANKÄYNTITUNNUKSEN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 KUNTARAHOITUS OYJ:N INSTRUMENTIN MÄÄRÄN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:08 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 KUNTARAHOITUS OYJ: LAINAN KAUPANKÄYNTITUNNUKSEN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 KUNTARAHOITUS OYJ:N INSTRUMENTIN MÄÄRÄN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:08 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 57,4 M | 3,1505 | -1,10 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 14,5 M | 6,382 | +0,19 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 16,2 M | 9,02 | +0,54 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 22,9 M | 29,51 | -0,84 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 26,6 M | 21,36 | -0,23 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 13,4 M | 24,02 | +0,46 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 6,1 M | 2,611 | -0,53 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 23,3 M | 36,73 | +0,08 % |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 1,3 M | 5,59 | -3,79 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 21,6 M | 30,22 | -0,43 % |
