Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 10.12.2019 13:21
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 405,90 | -0,65 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 544,73 | -0,65 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 017,48 | -0,77 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 505,88 | -0,65 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 12 948,57 | -1,20 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 656,78 | -0,97 % |
S&P 500 | 3 135,96 | -0,32 % |
DOW JONES IA | 27 909,60 | -0,38 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 410,19 | -0,09 % |
HANG SENG INDEX | 26 471,53 | -0,14 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1078 | +0,12 % |
EUR/SEK | 10,5530 | +0,08 % |
EUR/NOK | 10,1865 | +0,66 % |
EUR/GBP | 0,8410 | -0,07 % |
EUR/JPY | 120,2610 | +0,10 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 15,01 | 3,111 | -0,46 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 13,11 | 28,19 | -0,95 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 12,95 | 15,66 | +3,43 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 12,79 | 30,30 | -0,82 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 10,20 | 11,945 | -0,79 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 7,56 | 36,83 | -0,59 % |
OstaMyy | KONE OYJ | 6,17 | 56,88 | -0,63 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 5,77 | 6,48 | -0,96 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,73 | 21,13 | -1,22 % |
OstaMyy | METSO OYJ | 5,55 | 33,34 | -2,11 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | OPTOMED PLC | 0,91 | 6,08 | +14,72 % |
OstaMyy | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 0,00 | 11,30 | +7,62 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 12,95 | 15,66 | +3,43 % |
OstaMyy | BANK OF ÅLAND PLC A | 0,00 | 16,40 | +3,14 % |
OstaMyy | SAGA FURS OYJ C | 0,01 | 12,00 | +2,56 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | INVESTORS HOUSE OY (LP) | 0,02 | 6,45 | -3,01 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 0,36 | 24,80 | -2,75 % |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ B | 1,39 | 6,01 | -2,51 % |
OstaMyy | BIOHIT OYJ B | 0,00 | 3,20 | -2,44 % |
OstaMyy | HONKARAKENNE OYJ B | 0,02 | 3,40 | -2,30 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 13,0 M | 28,17 | -1,02 % |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 15,0 M | 3,112 | -0,43 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 1,7 M | 2,693 | -1,32 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 5,7 M | 6,483 | -0,92 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 3,4 M | 9,138 | -1,47 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 355 116 | 24,80 | -2,75 % |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 850 402 | 2,841 | -1,04 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,7 M | 21,12 | -1,26 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 7,5 M | 36,82 | -0,62 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 5,4 M | 23,88 | -0,75 % |
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 13,0 M | 28,17 | -1,02 % |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 15,0 M | 3,112 | -0,43 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 1,7 M | 2,693 | -1,32 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 5,7 M | 6,483 | -0,92 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 3,4 M | 9,138 | -1,47 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 355 116 | 24,80 | -2,75 % |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 850 402 | 2,841 | -1,04 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,7 M | 21,12 | -1,26 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 7,5 M | 36,82 | -0,62 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 5,4 M | 23,88 | -0,75 % |
