Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 09.12.2019 09:49
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 422,62 | -0,15 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 557,00 | -0,16 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 026,46 | -0,25 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 542,27 | -0,16 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 13 166,58 | +0,86 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 663,79 | +1,04 % |
S&P 500 | 3 145,91 | +0,91 % |
DOW JONES IA | 28 015,06 | +1,22 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 430,70 | +0,33 % |
HANG SENG INDEX | 26 487,17 | +1,07 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1064 | +0,05 % |
EUR/SEK | 10,5094 | +0,05 % |
EUR/NOK | 10,1017 | +0,08 % |
EUR/GBP | 0,8400 | -0,20 % |
EUR/JPY | 120,1150 | -0,02 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | HOIVATILAT OYJ (T) | 9,94 | 16,00 | +7,02 % |
OstaMyy | CRAMO OYJ (T) | 2,51 | 13,32 | 0,00 % |
OstaMyy | OUTOTEC OYJ | 2,45 | 5,244 | -0,27 % |
OstaMyy | CAVERION OYJ | 1,83 | 7,37 | +4,54 % |
OstaMyy | PONSSE OYJ | 0,98 | 28,70 | -0,69 % |
OstaMyy | PIHLAJALINNA OYJ (T) | 0,76 | 15,20 | 0,00 % |
OstaMyy | TOKMANNI GROUP OYJ | 0,74 | 11,90 | -1,82 % |
OstaMyy | HKSCAN OYJ A | 0,59 | 2,595 | -0,38 % |
OstaMyy | ROVIO ENTERTAINMENT OYJ | 0,57 | 4,10 | -0,24 % |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 0,53 | 7,36 | +2,22 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | HOIVATILAT OYJ (T) | 9,94 | 16,00 | +7,02 % |
OstaMyy | CAVERION OYJ | 1,83 | 7,37 | +4,54 % |
OstaMyy | EQ OYJ | 0,11 | 12,10 | +3,42 % |
OstaMyy | VAISALA OYJ | 0,53 | 30,30 | +2,54 % |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 0,53 | 7,36 | +2,22 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | TOKMANNI GROUP OYJ | 0,74 | 11,90 | -1,82 % |
OstaMyy | BASWARE CORPORATION | 0,42 | 23,75 | -1,45 % |
OstaMyy | STOCKMANN PLC A | 0,02 | 2,28 | -1,30 % |
OstaMyy | BANK OF ÅLAND PLC A | 0,01 | 16,10 | -1,23 % |
OstaMyy | ASPO PLC (LP) | 0,34 | 7,66 | -1,03 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 57,4 M | 3,1505 | -1,10 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 14,5 M | 6,382 | +0,19 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 16,2 M | 9,02 | +0,54 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 22,9 M | 29,51 | -0,84 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 26,6 M | 21,36 | -0,23 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 13,4 M | 24,02 | +0,46 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 6,1 M | 2,611 | -0,53 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 23,3 M | 36,73 | +0,08 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 21,6 M | 30,22 | -0,43 % |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 1,3 M | 5,59 | -3,79 % |
Ajankohtaista
-
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 KUNTARAHOITUS OYJ: LAINAN KAUPANKÄYNTITUNNUKSEN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 KUNTARAHOITUS OYJ:N INSTRUMENTIN MÄÄRÄN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:08 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 KUNTARAHOITUS OYJ: LAINAN KAUPANKÄYNTITUNNUKSEN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 KUNTARAHOITUS OYJ:N INSTRUMENTIN MÄÄRÄN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:08 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 57,4 M | 3,1505 | -1,10 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 14,5 M | 6,382 | +0,19 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 16,2 M | 9,02 | +0,54 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 22,9 M | 29,51 | -0,84 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 26,6 M | 21,36 | -0,23 % |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 13,4 M | 24,02 | +0,46 % |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 6,1 M | 2,611 | -0,53 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 23,3 M | 36,73 | +0,08 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 21,6 M | 30,22 | -0,43 % |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 1,3 M | 5,59 | -3,79 % |
