Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 10.12.2019 13:42
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 398,87 | -0,72 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 539,55 | -0,72 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 013,09 | -0,88 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 490,42 | -0,72 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 12 917,12 | -1,44 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 656,08 | -1,07 % |
S&P 500 | 3 135,96 | -0,32 % |
DOW JONES IA | 27 909,60 | -0,38 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 410,19 | -0,09 % |
HANG SENG INDEX | 26 471,53 | -0,14 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1084 | +0,17 % |
EUR/SEK | 10,5564 | +0,11 % |
EUR/NOK | 10,1889 | +0,68 % |
EUR/GBP | 0,8405 | -0,13 % |
EUR/JPY | 120,3190 | +0,15 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 15,93 | 3,096 | -0,94 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 14,04 | 30,26 | -0,95 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 13,79 | 28,14 | -1,12 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 13,37 | 15,66 | +3,43 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 10,95 | 11,92 | -1,00 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 8,37 | 36,79 | -0,70 % |
OstaMyy | KONE OYJ | 6,98 | 56,86 | -0,66 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 6,29 | 6,478 | -0,99 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 6,13 | 21,09 | -1,40 % |
OstaMyy | METSO OYJ | 6,03 | 33,46 | -1,76 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | OPTOMED PLC | 0,93 | 6,08 | +14,72 % |
OstaMyy | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 0,00 | 11,30 | +7,62 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 13,37 | 15,66 | +3,43 % |
OstaMyy | BANK OF ÅLAND PLC A | 0,00 | 16,40 | +3,14 % |
OstaMyy | HKSCAN OYJ A | 0,33 | 2,65 | +3,11 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | ROBIT OYJ | 0,03 | 2,30 | -5,35 % |
OstaMyy | INVESTORS HOUSE OY (LP) | 0,02 | 6,45 | -3,01 % |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ B | 1,53 | 5,995 | -2,76 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 0,37 | 24,80 | -2,75 % |
OstaMyy | BASWARE CORPORATION | 0,25 | 22,75 | -2,57 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
Osta Myy | ETFS COFFEE | 240 538 | 0,84 | +0,24 % |
Osta Myy | DB PHYSICAL GOLD ETC EUR | 156 647 | 128,81 | +0,17 % |
Osta Myy | ETC - GOLD SPOT | 337 717 | 128,38 | +0,20 % |
Osta Myy | ETFS GOLD | 30 029 | 15,16 | +0,19 % |
Osta Myy | ETFS NATURAL GAS | 7 986 | 0,02 | 0,00 % |
Osta Myy | ETFS PHYSICAL GOLD | 314 155 | 125,86 | +0,16 % |
Osta Myy | ETFS EUR HEDGED GOLD | - | 6,54 | +0,11 % |
Osta Myy | DB BRENT CRUDE OIL BOOST EUR | 243 596 | 66,17 | -0,60 % |
Osta Myy | ETFS LEAN HOGS | 234 | 0,39 | +0,52 % |
Osta Myy | DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED | 824 478 | 98,25 | +0,29 % |
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
Osta Myy | ETFS COFFEE | 240 538 | 0,84 | +0,24 % |
Osta Myy | DB PHYSICAL GOLD ETC EUR | 156 647 | 128,81 | +0,17 % |
Osta Myy | ETC - GOLD SPOT | 337 717 | 128,38 | +0,20 % |
Osta Myy | ETFS GOLD | 30 029 | 15,16 | +0,19 % |
Osta Myy | ETFS NATURAL GAS | 7 986 | 0,02 | 0,00 % |
Osta Myy | ETFS PHYSICAL GOLD | 314 155 | 125,86 | +0,16 % |
Osta Myy | ETFS EUR HEDGED GOLD | - | 6,54 | +0,11 % |
Osta Myy | DB BRENT CRUDE OIL BOOST EUR | 243 596 | 66,17 | -0,60 % |
Osta Myy | ETFS LEAN HOGS | 234 | 0,39 | +0,52 % |
Osta Myy | DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED | 824 478 | 98,25 | +0,29 % |
