Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 10.12.2019 13:16
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 407,16 | -0,64 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 545,55 | -0,63 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 017,53 | -0,77 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 508,31 | -0,63 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 12 953,94 | -1,16 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 657,05 | -0,93 % |
S&P 500 | 3 135,96 | -0,32 % |
DOW JONES IA | 27 909,60 | -0,38 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 410,19 | -0,09 % |
HANG SENG INDEX | 26 471,53 | -0,14 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1076 | +0,10 % |
EUR/SEK | 10,5533 | +0,08 % |
EUR/NOK | 10,1860 | +0,65 % |
EUR/GBP | 0,8407 | -0,11 % |
EUR/JPY | 120,2440 | +0,08 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 14,91 | 3,1145 | -0,35 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 12,96 | 28,17 | -1,02 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 12,71 | 15,72 | +3,83 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 12,31 | 30,26 | -0,95 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 10,11 | 11,945 | -0,79 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 7,43 | 36,83 | -0,59 % |
OstaMyy | KONE OYJ | 6,04 | 56,88 | -0,63 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 5,74 | 6,483 | -0,92 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,65 | 21,12 | -1,26 % |
OstaMyy | METSO OYJ | 5,48 | 33,36 | -2,06 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 0,00 | 11,30 | +7,62 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 12,71 | 15,72 | +3,83 % |
OstaMyy | BANK OF ÅLAND PLC A | 0,00 | 16,40 | +3,14 % |
OstaMyy | SAGA FURS OYJ C | 0,01 | 12,00 | +2,56 % |
OstaMyy | TALENOM OYJ (LP) | 0,04 | 37,90 | +2,43 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | INVESTORS HOUSE OY (LP) | 0,02 | 6,45 | -3,01 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 0,35 | 24,80 | -2,75 % |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ B | 1,32 | 6,01 | -2,51 % |
OstaMyy | BIOHIT OYJ B | 0,00 | 3,20 | -2,44 % |
OstaMyy | HONKARAKENNE OYJ B | 0,02 | 3,40 | -2,30 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | SVENSKA AEROGEL HOLDING AB | 308 128 | 2,65 | -6,36 % |
OstaMyy | GENOVIS AB | 1,8 M | 26,40 | +0,76 % |
OstaMyy | ANOTO GROUP AB | 619 924 | 1,818 | -2,78 % |
OstaMyy | SPECTRACURE AB | 1,1 M | 25,85 | -0,96 % |
OstaMyy | FINGERPRINT CARDS AB SER. B | 53,1 M | 16,475 | -4,24 % |
OstaMyy | DANSKE BANK A/S | 80,0 M | 95,82 | -0,66 % |
OstaMyy | OASMIA PHARMACEUTICAL AB | 8,4 M | 4,31 | -3,45 % |
OstaMyy | TARGETEVERYONE AB (T) | 2,4 M | 0,516 | -1,15 % |
OstaMyy | NEL ASA | 27,2 M | 7,55 | -1,31 % |
OstaMyy | MOBERG PHARMA AB | 17,5 M | 22,20 | -4,10 % |
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | SVENSKA AEROGEL HOLDING AB | 308 128 | 2,65 | -6,36 % |
OstaMyy | GENOVIS AB | 1,8 M | 26,40 | +0,76 % |
OstaMyy | ANOTO GROUP AB | 619 924 | 1,818 | -2,78 % |
OstaMyy | SPECTRACURE AB | 1,1 M | 25,85 | -0,96 % |
OstaMyy | FINGERPRINT CARDS AB SER. B | 53,1 M | 16,475 | -4,24 % |
OstaMyy | DANSKE BANK A/S | 80,0 M | 95,82 | -0,66 % |
OstaMyy | OASMIA PHARMACEUTICAL AB | 8,4 M | 4,31 | -3,45 % |
OstaMyy | TARGETEVERYONE AB (T) | 2,4 M | 0,516 | -1,15 % |
OstaMyy | NEL ASA | 27,2 M | 7,55 | -1,31 % |
OstaMyy | MOBERG PHARMA AB | 17,5 M | 22,20 | -4,10 % |
