Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 12.12.2019 16:41
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 457,61 | -0,04 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 580,09 | -0,04 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 040,94 | +0,01 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 611,26 | -0,04 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 13 132,26 | -0,11 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 661,12 | -0,32 % |
S&P 500 | 3 141,63 | +0,29 % |
DOW JONES IA | 27 911,30 | +0,11 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 424,81 | +0,14 % |
HANG SENG INDEX | 26 983,18 | +1,33 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1146 | +0,13 % |
EUR/SEK | 10,4518 | +0,02 % |
EUR/NOK | 10,1336 | -0,07 % |
EUR/GBP | 0,8460 | +0,31 % |
EUR/JPY | 121,0720 | +0,19 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 39,94 | 3,177 | +1,18 % |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 26,43 | 6,90 | -5,74 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 15,49 | 30,42 | -0,03 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 15,12 | 6,648 | +1,05 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 13,98 | 11,945 | -0,91 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 13,61 | 27,96 | -0,64 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 13,03 | 21,27 | +0,24 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 12,77 | 37,23 | +0,73 % |
OstaMyy | VALMET OYJ | 12,56 | 20,12 | -0,49 % |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 11,44 | 9,338 | -0,02 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | ATRIA PLC A | 0,71 | 9,81 | +5,14 % |
OstaMyy | INCAP CORPORATION | 0,19 | 16,65 | +4,72 % |
OstaMyy | SAGA FURS OYJ C | 0,00 | 12,00 | +4,35 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 2,78 | 16,02 | +2,69 % |
OstaMyy | OUTOTEC OYJ | 3,50 | 5,508 | +2,38 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | F-SECURE CORPORATION | 1,08 | 3,15 | -5,97 % |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 26,43 | 6,90 | -5,74 % |
OstaMyy | KONECRANES PLC | 8,62 | 27,87 | -4,88 % |
OstaMyy | OPTOMED PLC | 0,91 | 6,80 | -4,49 % |
OstaMyy | NEO INDUSTRIAL OYJ 'B' | 0,00 | 2,06 | -4,19 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
Osta Myy | ETFS DAILY LVRG COFFEE | 58 037 | 0,94 | +2,35 % |
Osta Myy | ETFS DAILY LVRG NATURAL GAS | 2 681 | 6,59 | +0,07 % |
Osta Myy | ETFS 5X SHORT USD LONG EUR | 2 810 | 8,03 | +1,56 % |
Osta Myy | DBX S&P 500 2X LEVERAGED | 715 443 | 77,50 | -0,19 % |
Osta Myy | ETFS 5X LONG USD SHORT EUR | 295 | 98,15 | -1,65 % |
Osta Myy | ETFS DAILY LVRG PLATINUM | - | 3,02 | +1,06 % |
Osta Myy | ETFS DAILY LEVERAGED CORN | 12 096 | 1,16 | +0,05 % |
Osta Myy | ETFS DAILY LVRG COCOA | 8 546 | 6,58 | -3,88 % |
Osta Myy | ETFS DAILY LEVERAGED GOLD | 167 | 41,86 | +0,06 % |
Osta Myy | ETFS LONG JPY SHORT EUR | 1 285 | 44,23 | -0,36 % |
Ajankohtaista
-
12.12.2019 10:34 SCANFIL PLC: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET - GlobeNewswire -
12.12.2019 10:34 SCANFIL PLC: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS - GlobeNewswire -
11.12.2019 18:22 KORJAUS: (SEGMENTTI PÄIVITETTY) NORDEA BANK ABP:N SERTIFIKAATTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 3.12.2019 - GlobeNewswire -
11.12.2019 18:22 CORRECTION: (SEGMENT UPDATED) LEVERAGE CERTIFICATES ISSUED BY NORDEA BANK ABP - GlobeNewswire -
11.12.2019 11:16 SOPRANO OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
12.12.2019 10:34 SCANFIL PLC: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET - GlobeNewswire -
12.12.2019 10:34 SCANFIL PLC: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS - GlobeNewswire -
11.12.2019 18:22 KORJAUS: (SEGMENTTI PÄIVITETTY) NORDEA BANK ABP:N SERTIFIKAATTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 3.12.2019 - GlobeNewswire -
11.12.2019 18:22 CORRECTION: (SEGMENT UPDATED) LEVERAGE CERTIFICATES ISSUED BY NORDEA BANK ABP - GlobeNewswire -
11.12.2019 11:16 SOPRANO OYJ: SUUNNATTU ANTI - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
Osta Myy | ETFS DAILY LVRG COFFEE | 58 037 | 0,94 | +2,35 % |
Osta Myy | ETFS DAILY LVRG NATURAL GAS | 2 681 | 6,59 | +0,07 % |
Osta Myy | ETFS 5X SHORT USD LONG EUR | 2 810 | 8,03 | +1,56 % |
Osta Myy | DBX S&P 500 2X LEVERAGED | 715 443 | 77,50 | -0,19 % |
Osta Myy | ETFS 5X LONG USD SHORT EUR | 295 | 98,15 | -1,65 % |
Osta Myy | ETFS DAILY LVRG PLATINUM | - | 3,02 | +1,06 % |
Osta Myy | ETFS DAILY LEVERAGED CORN | 12 096 | 1,16 | +0,05 % |
Osta Myy | ETFS DAILY LVRG COCOA | 8 546 | 6,58 | -3,88 % |
Osta Myy | ETFS DAILY LEVERAGED GOLD | 167 | 41,86 | +0,06 % |
Osta Myy | ETFS LONG JPY SHORT EUR | 1 285 | 44,23 | -0,36 % |
