Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 10.12.2019 12:50
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 399,67 | -0,72 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 540,39 | -0,71 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 014,67 | -0,84 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 492,93 | -0,71 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 12 947,69 | -1,21 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 656,86 | -0,96 % |
S&P 500 | 3 135,96 | -0,32 % |
DOW JONES IA | 27 909,60 | -0,38 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 410,19 | -0,09 % |
HANG SENG INDEX | 26 471,53 | -0,14 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1072 | +0,07 % |
EUR/SEK | 10,5589 | +0,14 % |
EUR/NOK | 10,1760 | +0,55 % |
EUR/GBP | 0,8404 | -0,14 % |
EUR/JPY | 120,2290 | +0,07 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 13,73 | 3,106 | -0,62 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 12,37 | 28,13 | -1,16 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 12,33 | 15,76 | +4,10 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 11,14 | 30,26 | -0,95 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 9,14 | 11,96 | -0,66 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 6,81 | 36,81 | -0,65 % |
OstaMyy | KONE OYJ | 5,15 | 56,78 | -0,80 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,06 | 21,12 | -1,26 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 5,05 | 6,484 | -0,90 % |
OstaMyy | METSO OYJ | 4,95 | 33,44 | -1,82 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | OPTOMED PLC | 0,86 | 6,08 | +14,72 % |
OstaMyy | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 0,00 | 11,30 | +7,62 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 12,33 | 15,76 | +4,10 % |
OstaMyy | BANK OF ÅLAND PLC A | 0,00 | 16,40 | +3,14 % |
OstaMyy | SAGA FURS OYJ C | 0,01 | 12,00 | +2,56 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | ROBIT OYJ | 0,01 | 2,32 | -4,53 % |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ A | 0,01 | 6,16 | -3,45 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 0,33 | 24,70 | -3,14 % |
OstaMyy | INVESTORS HOUSE OY (LP) | 0,02 | 6,45 | -3,01 % |
OstaMyy | BIOHIT OYJ B | 0,00 | 3,19 | -2,74 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
Osta Myy | AMUNDI IS SICAV INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR - USD ACC | - | 51,99 | +0,06 % |
Osta Myy | ISHARES CORE EURO GOV BOND U | 78 900 | 130,70 | -0,09 % |
Osta Myy | DBX II EONIA - 1D | - | 128,01 | -0,00 % |
Osta Myy | SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF | - | 32,74 | +0,06 % |
Osta Myy | ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | 247 835 | 101,61 | +0,20 % |
Osta Myy | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | - | 86,03 | +0,06 % |
Osta Myy | ISHARES EURO HY CORP BND | 780 694 | 104,70 | -0,11 % |
Osta Myy | DBX II EONIA - 2C | 337 487 | 136,78 | +0,02 % |
Osta Myy | iShares Euro Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF | 903 398 | 5,01 | -0,06 % |
Osta Myy | DBX II IBX GERMANY | - | 211,15 | +0,00 % |
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
Osta Myy | AMUNDI IS SICAV INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR - USD ACC | - | 51,99 | +0,06 % |
Osta Myy | ISHARES CORE EURO GOV BOND U | 78 900 | 130,70 | -0,09 % |
Osta Myy | DBX II EONIA - 1D | - | 128,01 | -0,00 % |
Osta Myy | SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF | - | 32,74 | +0,06 % |
Osta Myy | ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | 247 835 | 101,61 | +0,20 % |
Osta Myy | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | - | 86,03 | +0,06 % |
Osta Myy | ISHARES EURO HY CORP BND | 780 694 | 104,70 | -0,11 % |
Osta Myy | DBX II EONIA - 2C | 337 487 | 136,78 | +0,02 % |
Osta Myy | iShares Euro Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF | 903 398 | 5,01 | -0,06 % |
Osta Myy | DBX II IBX GERMANY | - | 211,15 | +0,00 % |
