Kurssit ja markkinat
Sivu päivitetty 10.12.2019 12:50
Indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 401,29 | -0,70 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 541,44 | -0,70 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 014,63 | -0,84 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 496,07 | -0,70 % |
Kv. indeksit | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
DAX | 12 945,33 | -1,22 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 656,91 | -0,95 % |
S&P 500 | 3 135,96 | -0,32 % |
DOW JONES IA | 27 909,60 | -0,38 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 410,19 | -0,09 % |
HANG SENG INDEX | 26 471,53 | -0,14 % |
Valuutat | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1073 | +0,08 % |
EUR/SEK | 10,5556 | +0,10 % |
EUR/NOK | 10,1760 | +0,55 % |
EUR/GBP | 0,8404 | -0,15 % |
EUR/JPY | 120,2370 | +0,08 % |
Vaihdetuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 13,69 | 3,108 | -0,56 % |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 12,35 | 28,13 | -1,16 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 12,32 | 15,80 | +4,36 % |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 11,10 | 30,25 | -0,98 % |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 9,12 | 11,965 | -0,62 % |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 6,79 | 36,80 | -0,67 % |
OstaMyy | KONE OYJ | 5,10 | 56,76 | -0,84 % |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 5,05 | 6,484 | -0,90 % |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 5,01 | 21,11 | -1,31 % |
OstaMyy | METSO OYJ | 4,95 | 33,44 | -1,82 % |
Nousijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 0,00 | 11,30 | +7,62 % |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 12,32 | 15,80 | +4,36 % |
OstaMyy | BANK OF ÅLAND PLC A | 0,00 | 16,40 | +3,14 % |
OstaMyy | SAGA FURS OYJ C | 0,01 | 12,00 | +2,56 % |
OstaMyy | TALENOM OYJ (LP) | 0,04 | 37,90 | +2,43 % |
Laskijat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | ROBIT OYJ | 0,01 | 2,32 | -4,53 % |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ A | 0,01 | 6,16 | -3,45 % |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 0,33 | 24,70 | -3,14 % |
OstaMyy | INVESTORS HOUSE OY (LP) | 0,02 | 6,45 | -3,01 % |
OstaMyy | BIOHIT OYJ B | 0,00 | 3,19 | -2,74 % |
Listalla on mukana instrumentit joiden arvo on vähintään 1 EUR
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | APPLE | 8 600,2 M | 266,92 | -1,40 % |
OstaMyy | TESLA | 3 077,2 M | 339,53 | +1,08 % |
OstaMyy | MICROSOFT | 2 537,6 M | 151,36 | -0,26 % |
OstaMyy | ALIBABA GROUP ADR | 2 875,2 M | 198,74 | -1,56 % |
OstaMyy | AT&T INC | 790,1 M | 38,04 | -0,42 % |
OstaMyy | AURORA CANNABIS | 36,3 M | 3,46 | +7,79 % |
OstaMyy | WALT DISNEY COMPANY (THE) | 1 706,8 M | 146,21 | -0,98 % |
OstaMyy | COCA-COLA | 754,1 M | 54,07 | -0,64 % |
OstaMyy | BERKSHIRE HATHAWAY 'B' | 580,7 M | 221,38 | -0,55 % |
OstaMyy | APHRIA INC. | 23,2 M | 6,69 | +7,56 % |
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Ajankohtaista
-
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja; Aureit Holding Oy täydentää 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa - GlobeNewswire -
09.12.2019 13:00 Aureit Holding Oy amends the terms and conditions of its voluntary recommended public cash tender offer for all shares in Hoivatilat Plc; Aureit Holding Oy supplements the tender offer document dated 8 November 2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 BONDS LISTING ON 10.12.2019 - GlobeNewswire -
09.12.2019 11:39 LAINOJA PÖRSSILISTALLE 10.12.2019 - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire - > Lisää uutisia
Oma seuranta -palvelussa seuraat helposti yhdestä paikasta itseäsi kiinnostavia arvopapereita.
Katsotuimmat
Toiminnot | Nimi | Vaihto | Viimeisin | Muutos % |
---|---|---|---|---|
OstaMyy | APPLE | 8 600,2 M | 266,92 | -1,40 % |
OstaMyy | TESLA | 3 077,2 M | 339,53 | +1,08 % |
OstaMyy | MICROSOFT | 2 537,6 M | 151,36 | -0,26 % |
OstaMyy | ALIBABA GROUP ADR | 2 875,2 M | 198,74 | -1,56 % |
OstaMyy | AT&T INC | 790,1 M | 38,04 | -0,42 % |
OstaMyy | AURORA CANNABIS | 36,3 M | 3,46 | +7,79 % |
OstaMyy | WALT DISNEY COMPANY (THE) | 1 706,8 M | 146,21 | -0,98 % |
OstaMyy | COCA-COLA | 754,1 M | 54,07 | -0,64 % |
OstaMyy | BERKSHIRE HATHAWAY 'B' | 580,7 M | 221,38 | -0,55 % |
OstaMyy | APHRIA INC. | 23,2 M | 6,69 | +7,56 % |
