Kurssit ja markkinat
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
Toiminnot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OstaMyy | AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ | 14,26 | -0,14 % | 05.12. | 14,20 | 14,28 | 14,22/14,34 | 19 887 | 283 857 |
OstaMyy | CARGOTEC OYJ | 29,62 | +0,34 % | 05.12. | 29,66 | 29,72 | 29,42/30,00 | 67 328 | 2,0 M |
OstaMyy | CITYCON OYJ | 9,35 | -0,05 % | 05.12. | 9,315 | 9,33 | 9,31/9,40 | 89 854 | 839 256 |
OstaMyy | ELISA CORPORATION A | 48,15 | -0,23 % | 05.12. | 48,12 | 48,14 | 48,04/48,43 | 218 331 | 10,5 M |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 5,59 | -3,79 % | 05.12. | 5,59 | 5,62 | 5,59/5,85 | 226 547 | 1,3 M |
OstaMyy | FISKARS CORPORATION | 11,56 | -1,70 % | 05.12. | 11,54 | 11,58 | 11,54/11,80 | 33 590 | 390 657 |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 21,36 | -0,23 % | 05.12. | 21,33 | 21,35 | 21,28/21,63 | 1,2 M | 26,6 M |
OstaMyy | HUHTAMÄKI OYJ | 40,49 | -0,95 % | 05.12. | 40,41 | 40,44 | 40,31/41,00 | 164 691 | 6,7 M |
OstaMyy | KEMIRA OYJ | 14,08 | +1,08 % | 05.12. | 14,05 | 14,07 | 13,88/14,08 | 217 655 | 3,1 M |
OstaMyy | KESKO CORPORATION A | 57,00 | -0,35 % | 05.12. | 56,80 | 57,00 | 56,80/57,60 | 31 656 | 1,8 M |
OstaMyy | KESKO CORPORATION B | 62,12 | -0,03 % | 05.12. | 61,90 | 61,96 | 61,90/62,76 | 222 486 | 13,8 M |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 14,92 | +0,67 % | 05.12. | 14,92 | 14,94 | 14,74/14,98 | 118 891 | 1,8 M |
OstaMyy | KONE OYJ | 56,88 | +0,04 % | 05.12. | 56,74 | 56,78 | 56,66/57,18 | 367 723 | 20,9 M |
OstaMyy | KONECRANES PLC | 28,60 | -0,52 % | 05.12. | 28,54 | 28,56 | 28,44/29,63 | 338 310 | 9,8 M |
OstaMyy | METSO OYJ | 33,67 | +0,93 % | 05.12. | 33,71 | 33,74 | 33,42/33,97 | 352 925 | 11,9 M |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ A | 6,12 | -0,33 % | 05.12. | 6,12 | 6,20 | 6,12/6,24 | 6 173 | 38 295 |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ B | 6,115 | -0,16 % | 05.12. | 6,09 | 6,095 | 6,06/6,165 | 387 483 | 2,4 M |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 29,51 | -0,84 % | 05.12. | 29,45 | 29,47 | 29,36/29,91 | 775 506 | 22,9 M |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 3,1505 | -1,10 % | 05.12. | 3,145 | 3,1465 | 3,1035/3,175 | 18,3 M | 57,4 M |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 24,02 | +0,46 % | 05.12. | 23,98 | 24,00 | 23,95/24,31 | 557 772 | 13,4 M |
Toiminnot | |||||||||
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 6,382 | +0,19 % | 05.12. | 6,367 | 6,373 | 6,364/6,437 | 2,3 M | 14,5 M |
OstaMyy | ORION CORPORATION A | 39,20 | -1,26 % | 05.12. | 39,15 | 39,25 | 39,10/39,85 | 4 661 | 183 545 |
OstaMyy | ORION CORPORATION B | 39,61 | -0,98 % | 05.12. | 39,53 | 39,56 | 39,44/40,30 | 300 645 | 11,9 M |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 2,611 | -0,53 % | 05.12. | 2,612 | 2,614 | 2,595/2,658 | 2,3 M | 6,1 M |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 36,73 | +0,08 % | 05.12. | 36,70 | 36,72 | 36,66/36,93 | 633 455 | 23,3 M |
OstaMyy | SANOMA CORPORATION | 9,435 | -0,21 % | 05.12. | 9,40 | 9,445 | 9,32/9,55 | 30 760 | 289 034 |
OstaMyy | SSAB AB SER. A | 2,93 | +4,38 % | 05.12. | 2,927 | 2,93 | 2,824/2,954 | 43 613 | 126 831 |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 2,69 | +4,63 % | 05.12. | 2,685 | 2,69 | 2,579/2,706 | 971 440 | 2,6 M |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ A | 13,40 | -0,74 % | 05.12. | 13,30 | 13,40 | 13,35/13,60 | 11 809 | 159 141 |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 12,07 | -0,29 % | 05.12. | 12,08 | 12,085 | 12,07/12,23 | 1,8 M | 21,9 M |
OstaMyy | TELIA COMPANY AB | 3,84 | -0,41 % | 05.12. | 3,837 | 3,84 | 3,832/3,888 | 908 338 | 3,5 M |
OstaMyy | TERVEYSTALO OYJ | 10,70 | +1,33 % | 05.12. | 10,66 | 10,70 | 10,54/10,84 | 82 096 | 879 500 |
OstaMyy | TIETO OYJ | 27,00 | +0,15 % | 05.12. | 26,98 | 27,00 | 26,96/27,38 | 263 290 | 7,1 M |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 30,22 | -0,43 % | 05.12. | 30,15 | 30,16 | 30,15/30,44 | 714 575 | 21,6 M |
OstaMyy | UPONOR OYJ | 11,94 | +1,10 % | 05.12. | 11,91 | 11,93 | 11,76/11,96 | 76 779 | 912 306 |
OstaMyy | VALMET OYJ | 19,89 | -0,50 % | 05.12. | 19,84 | 19,86 | 19,83/20,06 | 327 750 | 6,5 M |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 9,02 | +0,54 % | 05.12. | 8,994 | 9,004 | 8,96/9,194 | 1,8 M | 16,2 M |
OstaMyy | YIT CORPORATION | 5,985 | +0,67 % | 05.12. | 5,975 | 5,985 | 5,91/6,035 | 206 602 | 1,2 M |
