KURSSIT JA MARKKINAT / KAUPANKÄYNTI / OSAKKEET
TIKKURILA OYJ
Viimeisin kauppa 05.12.
13,86 € -0,72 %
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
- Osto/Myynti
- 13,86 € / 13,92 €
- Alin/Ylin
- 13,86 € / 13,96 €
- Vaihto
- 15 372 kpl. / 213 596 €
Pvm. | Päätöskurssi | Vaihto | Vaihto-kpl | Keskikurssi |
---|---|---|---|---|
05.12.2019 | 13,86 | 213 595,94 | 15 372 | 13,90 |
04.12.2019 | 13,96 | 266 762,62 | 19 124 | 13,95 |
03.12.2019 | 13,90 | 448 317,23 | 32 152 | 13,94 |
02.12.2019 | 13,92 | 336 842,30 | 24 294 | 13,87 |
29.11.2019 | 13,70 | 229 330,16 | 16 694 | 13,74 |
28.11.2019 | 13,94 | 168 918,52 | 12 149 | 13,90 |
27.11.2019 | 14,10 | 763 368,90 | 55 146 | 13,84 |
26.11.2019 | 13,62 | 7 679 923,06 | 566 142 | 13,57 |
25.11.2019 | 13,04 | 447 843,22 | 34 257 | 13,07 |
22.11.2019 | 13,18 | 540 104,64 | 40 918 | 13,20 |
21.11.2019 | 13,36 | 644 438,84 | 48 678 | 13,24 |
20.11.2019 | 13,34 | 962 183,62 | 73 009 | 13,18 |
19.11.2019 | 13,32 | 733 686,26 | 54 989 | 13,34 |
18.11.2019 | 13,60 | 408 909,00 | 30 006 | 13,63 |
15.11.2019 | 13,84 | 474 408,12 | 34 590 | 13,72 |
14.11.2019 | 13,72 | 197 949,34 | 14 327 | 13,82 |
13.11.2019 | 13,90 | 433 324,56 | 30 952 | 14,00 |
12.11.2019 | 13,90 | 448 866,06 | 32 355 | 13,87 |
11.11.2019 | 13,80 | 792 359,48 | 57 760 | 13,72 |
08.11.2019 | 13,48 | 799 099,61 | 58 923 | 13,56 |
07.11.2019 | 13,92 | 443 418,72 | 31 737 | 13,97 |
06.11.2019 | 14,00 | 498 798,16 | 35 815 | 13,93 |
05.11.2019 | 13,90 | 419 177,74 | 29 725 | 14,10 |
04.11.2019 | 14,34 | 379 025,92 | 26 574 | 14,26 |
01.11.2019 | 14,40 | 150 749,10 | 10 506 | 14,35 |
31.10.2019 | 14,30 | 803 282,76 | 57 018 | 14,09 |
30.10.2019 | 13,98 | 1 191 704,52 | 85 956 | 13,86 |
29.10.2019 | 13,62 | 1 162 826,00 | 86 172 | 13,49 |
28.10.2019 | 12,84 | 308 840,76 | 24 009 | 12,86 |
25.10.2019 | 12,76 | 116 374,86 | 9 111 | 12,77 |
24.10.2019 | 12,64 | 185 600,52 | 14 621 | 12,69 |
23.10.2019 | 12,54 | 174 314,80 | 13 845 | 12,59 |
22.10.2019 | 12,60 | 115 522,98 | 9 109 | 12,68 |
21.10.2019 | 12,60 | 171 037,52 | 13 628 | 12,55 |
18.10.2019 | 12,68 | 97 909,12 | 7 812 | 12,53 |
17.10.2019 | 12,50 | 153 468,96 | 12 292 | 12,49 |
16.10.2019 | 12,48 | 74 134,90 | 5 934 | 12,49 |
15.10.2019 | 12,46 | 329 365,77 | 26 496 | 12,43 |
14.10.2019 | 12,58 | 146 178,68 | 11 600 | 12,60 |
11.10.2019 | 12,80 | 298 194,22 | 23 539 | 12,67 |
10.10.2019 | 12,46 | 1 102 973,30 | 89 732 | 12,29 |
09.10.2019 | 12,34 | 822 299,46 | 66 364 | 12,39 |
08.10.2019 | 12,94 | 101 666,31 | 7 809 | 13,02 |
07.10.2019 | 13,24 | 220 029,04 | 16 688 | 13,18 |
04.10.2019 | 13,28 | 130 124,48 | 9 704 | 13,41 |
03.10.2019 | 13,62 | 87 410,20 | 6 397 | 13,66 |
02.10.2019 | 13,54 | 128 742,30 | 9 498 | 13,55 |
01.10.2019 | 13,74 | 131 926,93 | 9 709 | 13,59 |
30.09.2019 | 13,54 | 80 842,76 | 5 978 | 13,52 |
27.09.2019 | 13,60 | 66 248,80 | 4 953 | 13,38 |
26.09.2019 | 13,34 | 50 085,36 | 3 765 | 13,30 |
25.09.2019 | 13,14 | 77 986,68 | 5 866 | 13,29 |
24.09.2019 | 13,26 | 107 409,40 | 8 083 | 13,29 |
23.09.2019 | 13,18 | 79 285,72 | 5 955 | 13,31 |
20.09.2019 | 13,18 | 237 622,26 | 17 814 | 13,34 |
19.09.2019 | 14,08 | 178 268,55 | 12 735 | 14,00 |
18.09.2019 | 13,80 | 69 433,48 | 4 981 | 13,94 |
17.09.2019 | 14,18 | 102 917,74 | 7 469 | 13,78 |
16.09.2019 | 13,56 | 111 284,30 | 8 129 | 13,69 |
13.09.2019 | 13,52 | 171 411,52 | 12 682 | 13,52 |
12.09.2019 | 13,60 | 149 369,74 | 11 008 | 13,57 |
11.09.2019 | 13,50 | 286 547,42 | 21 208 | 13,51 |
10.09.2019 | 13,46 | 45 334,54 | 3 387 | 13,38 |
09.09.2019 | 13,50 | 60 837,39 | 4 588 | 13,26 |
06.09.2019 | 13,10 | 63 537,12 | 4 885 | 13,01 |
05.09.2019 | 13,00 | 90 663,16 | 6 981 | 12,99 |
04.09.2019 | 12,90 | 53 704,80 | 4 132 | 13,00 |
03.09.2019 | 13,02 | 35 531,12 | 2 730 | 13,02 |
02.09.2019 | 13,06 | 294 020,39 | 22 554 | 13,04 |
30.08.2019 | 12,86 | 70 092,72 | 5 431 | 12,91 |
29.08.2019 | 12,94 | 28 332,06 | 2 194 | 12,91 |
28.08.2019 | 12,90 | 57 642,24 | 4 471 | 12,89 |
27.08.2019 | 13,06 | 72 352,50 | 5 549 | 13,04 |
26.08.2019 | 13,06 | 46 632,10 | 3 568 | 13,07 |
23.08.2019 | 13,20 | 34 628,32 | 2 632 | 13,16 |
22.08.2019 | 13,10 | 340 543,30 | 26 077 | 13,06 |
21.08.2019 | 13,02 | 125 570,72 | 9 583 | 13,10 |
20.08.2019 | 13,20 | 134 700,04 | 10 259 | 13,13 |
19.08.2019 | 13,06 | 63 787,60 | 4 898 | 13,02 |
16.08.2019 | 13,04 | 49 797,94 | 3 841 | 12,96 |
15.08.2019 | 12,82 | 65 942,18 | 5 147 | 12,81 |
14.08.2019 | 12,88 | 27 344,40 | 2 125 | 12,87 |
13.08.2019 | 13,00 | 75 058,36 | 5 782 | 12,98 |
12.08.2019 | 13,06 | 177 701,72 | 13 488 | 13,17 |
09.08.2019 | 13,66 | 629 373,44 | 46 436 | 13,55 |
08.08.2019 | 13,66 | 966 242,36 | 71 500 | 13,51 |
07.08.2019 | 13,90 | 69 499,40 | 5 064 | 13,72 |
06.08.2019 | 14,00 | 129 666,20 | 9 284 | 13,97 |
05.08.2019 | 14,00 | 148 227,53 | 10 653 | 13,91 |
02.08.2019 | 14,10 | 35 377,20 | 2 515 | 14,07 |
01.08.2019 | 14,08 | 102 202,78 | 7 260 | 14,08 |
31.07.2019 | 14,08 | 147 266,40 | 10 428 | 14,12 |
30.07.2019 | 14,06 | 411 416,86 | 29 052 | 14,16 |
29.07.2019 | 14,06 | 57 941,28 | 4 105 | 14,11 |
26.07.2019 | 14,20 | 50 626,07 | 3 575 | 14,16 |
25.07.2019 | 14,32 | 48 913,32 | 3 422 | 14,29 |
24.07.2019 | 14,22 | 482 793,89 | 33 866 | 14,26 |
23.07.2019 | 14,50 | 11 293,10 | 781 | 14,46 |
22.07.2019 | 14,40 | 145 961,20 | 10 146 | 14,39 |
19.07.2019 | 14,64 | 117 556,06 | 8 008 | 14,68 |
18.07.2019 | 14,86 | 55 568,56 | 3 762 | 14,77 |
17.07.2019 | 14,80 | 114 510,60 | 7 631 | 15,01 |
16.07.2019 | 15,04 | 40 945,72 | 2 733 | 14,98 |
15.07.2019 | 14,86 | 63 197,84 | 4 240 | 14,91 |
12.07.2019 | 14,88 | 1 422 072,62 | 96 080 | 14,80 |
11.07.2019 | 14,98 | 2 313 758,04 | 156 828 | 14,75 |
10.07.2019 | 14,72 | 13 096,80 | 893 | 14,67 |
09.07.2019 | 14,56 | 44 559,20 | 3 041 | 14,65 |
08.07.2019 | 14,96 | 63 736,40 | 4 289 | 14,86 |
05.07.2019 | 14,98 | 41 713,56 | 2 825 | 14,77 |
04.07.2019 | 14,90 | 114 234,14 | 7 741 | 14,76 |
03.07.2019 | 14,80 | 93 185,44 | 6 307 | 14,77 |
02.07.2019 | 14,80 | 57 322,66 | 3 880 | 14,77 |
01.07.2019 | 14,76 | 112 577,84 | 7 599 | 14,81 |
28.06.2019 | 14,80 | 365 181,54 | 24 894 | 14,67 |
27.06.2019 | 14,82 | 229 940,91 | 15 499 | 14,84 |
26.06.2019 | 15,20 | 45 799,86 | 3 007 | 15,23 |
25.06.2019 | 15,50 | 71 114,84 | 4 641 | 15,32 |
24.06.2019 | 15,30 | 194 017,38 | 12 673 | 15,31 |
20.06.2019 | 15,00 | 1 251 777,32 | 83 446 | 15,00 |
19.06.2019 | 15,00 | 117 167,68 | 7 853 | 14,92 |
18.06.2019 | 14,78 | 195 922,66 | 13 321 | 14,71 |
17.06.2019 | 14,84 | 256 734,18 | 17 345 | 14,80 |
14.06.2019 | 14,88 | 146 927,06 | 9 933 | 14,79 |
13.06.2019 | 14,94 | 206 724,42 | 14 132 | 14,63 |
12.06.2019 | 15,02 | 219 258,16 | 14 695 | 14,92 |
11.06.2019 | 15,08 | 116 497,84 | 7 835 | 14,87 |
10.06.2019 | 14,56 | 635 419,86 | 43 641 | 14,56 |
07.06.2019 | 14,44 | 123 065,04 | 8 504 | 14,47 |
06.06.2019 | 14,26 | 112 158,98 | 7 842 | 14,30 |
05.06.2019 | 14,46 | 57 663,02 | 3 995 | 14,43 |
04.06.2019 | 14,58 | 141 066,82 | 9 787 | 14,41 |
03.06.2019 | 14,34 | 128 168,68 | 8 861 | 14,46 |
31.05.2019 | 14,42 | 162 886,76 | 11 645 | 13,99 |
29.05.2019 | 13,90 | 71 944,74 | 5 196 | 13,85 |
28.05.2019 | 14,04 | 131 982,02 | 9 436 | 13,99 |
27.05.2019 | 14,26 | 68 986,54 | 4 980 | 13,85 |
24.05.2019 | 14,06 | 56 893,56 | 4 048 | 14,05 |
23.05.2019 | 14,06 | 37 349,30 | 2 642 | 14,14 |
22.05.2019 | 14,60 | 50 073,68 | 3 473 | 14,42 |
21.05.2019 | 14,10 | 55 285,64 | 3 920 | 14,10 |
20.05.2019 | 14,26 | 60 190,00 | 4 191 | 14,36 |
17.05.2019 | 14,56 | 94 174,46 | 6 454 | 14,59 |
16.05.2019 | 14,58 | 45 296,74 | 3 125 | 14,49 |
15.05.2019 | 14,48 | 330 722,92 | 23 135 | 14,30 |
14.05.2019 | 14,00 | 143 660,80 | 10 296 | 13,95 |
13.05.2019 | 13,98 | 179 785,29 | 12 760 | 14,09 |
10.05.2019 | 14,16 | 102 957,08 | 7 194 | 14,31 |
09.05.2019 | 14,58 | 126 059,06 | 8 723 | 14,45 |
08.05.2019 | 14,50 | 114 571,30 | 7 944 | 14,42 |
07.05.2019 | 14,10 | 58 190,52 | 4 032 | 14,43 |
06.05.2019 | 14,64 | 52 623,76 | 3 590 | 14,66 |
03.05.2019 | 14,98 | 286 031,94 | 19 266 | 14,85 |
02.05.2019 | 14,72 | 128 738,24 | 8 734 | 14,74 |
30.04.2019 | 14,92 | 173 807,84 | 11 566 | 15,03 |
29.04.2019 | 15,10 | 282 308,84 | 18 537 | 15,23 |
26.04.2019 | 15,38 | 68 719,94 | 4 545 | 15,12 |
25.04.2019 | 15,40 | 248 166,17 | 16 370 | 15,16 |
24.04.2019 | 14,94 | 96 052,10 | 6 397 | 15,02 |
23.04.2019 | 14,82 | 167 786,16 | 11 128 | 15,08 |
18.04.2019 | 15,20 | 171 701,06 | 11 275 | 15,23 |
17.04.2019 | 15,36 | 210 527,58 | 13 740 | 15,32 |
16.04.2019 | 15,00 | 47 454,48 | 3 153 | 15,05 |
15.04.2019 | 15,32 | 195 438,46 | 12 926 | 15,12 |
12.04.2019 | 14,90 | 498 960,38 | 33 665 | 14,82 |
11.04.2019 | 15,20 | 152 027,60 | 10 056 | 15,12 |
10.04.2019 | 15,00 | 278 725,04 | 18 563 | 15,02 |
09.04.2019 | 15,20 | 295 044,70 | 19 475 | 15,15 |
08.04.2019 | 15,06 | 150 823,38 | 9 979 | 15,11 |
05.04.2019 | 15,10 | 218 418,34 | 14 318 | 15,25 |
04.04.2019 | 15,20 | 87 279,66 | 5 700 | 15,31 |
03.04.2019 | 15,20 | 395 999,56 | 25 998 | 15,23 |
02.04.2019 | 15,10 | 323 156,96 | 21 403 | 15,10 |
01.04.2019 | 15,16 | 669 434,15 | 44 630 | 15,00 |
29.03.2019 | 14,62 | 313 869,34 | 21 542 | 14,57 |
28.03.2019 | 14,46 | 77 626,80 | 5 371 | 14,45 |
27.03.2019 | 14,50 | 353 332,10 | 24 503 | 14,42 |
26.03.2019 | 14,40 | 69 518,00 | 4 831 | 14,39 |
25.03.2019 | 14,50 | 170 611,26 | 11 748 | 14,52 |
22.03.2019 | 14,72 | 262 529,40 | 17 825 | 14,73 |
21.03.2019 | 14,62 | 65 557,36 | 4 452 | 14,73 |
20.03.2019 | 14,90 | 127 735,16 | 8 607 | 14,84 |
19.03.2019 | 14,92 | 175 272,38 | 11 798 | 14,86 |
18.03.2019 | 14,64 | 150 916,32 | 10 394 | 14,52 |
15.03.2019 | 14,38 | 1 260 673,84 | 87 446 | 14,42 |
14.03.2019 | 14,76 | 369 856,23 | 25 104 | 14,73 |
13.03.2019 | 14,58 | 156 070,98 | 10 731 | 14,54 |
12.03.2019 | 14,54 | 315 677,62 | 21 722 | 14,53 |
11.03.2019 | 14,46 | 333 354,58 | 23 025 | 14,48 |
08.03.2019 | 14,56 | 200 941,42 | 13 841 | 14,52 |
07.03.2019 | 14,60 | 505 772,18 | 34 592 | 14,62 |
06.03.2019 | 14,60 | 354 694,47 | 24 313 | 14,59 |
05.03.2019 | 14,50 | 233 656,42 | 16 136 | 14,48 |
04.03.2019 | 14,46 | 420 667,62 | 28 507 | 14,76 |
01.03.2019 | 15,04 | 901 116,80 | 60 554 | 14,88 |
28.02.2019 | 14,50 | 727 988,72 | 50 313 | 14,47 |
27.02.2019 | 14,38 | 340 606,40 | 23 741 | 14,35 |
26.02.2019 | 14,30 | 868 876,68 | 61 419 | 14,15 |
25.02.2019 | 13,76 | 121 014,22 | 8 748 | 13,83 |
22.02.2019 | 13,90 | 395 900,84 | 28 607 | 13,84 |
21.02.2019 | 13,80 | 442 668,90 | 32 440 | 13,65 |
20.02.2019 | 13,44 | 226 406,52 | 16 860 | 13,43 |
19.02.2019 | 13,28 | 284 017,28 | 21 510 | 13,20 |
18.02.2019 | 13,16 | 127 622,18 | 9 711 | 13,14 |
15.02.2019 | 13,08 | 293 130,22 | 22 636 | 12,95 |
14.02.2019 | 12,94 | 308 284,48 | 24 131 | 12,78 |
13.02.2019 | 12,40 | 170 371,56 | 13 768 | 12,37 |
12.02.2019 | 12,32 | 2 481 331,52 | 199 065 | 12,46 |
11.02.2019 | 12,86 | 145 776,80 | 11 323 | 12,87 |
08.02.2019 | 12,78 | 63 385,30 | 4 938 | 12,84 |
07.02.2019 | 12,86 | 117 458,52 | 9 104 | 12,90 |
06.02.2019 | 13,16 | 502 270,10 | 38 142 | 13,17 |
05.02.2019 | 13,10 | 128 679,32 | 9 901 | 13,00 |
04.02.2019 | 12,94 | 78 326,30 | 6 036 | 12,98 |
01.02.2019 | 13,16 | 84 272,42 | 6 419 | 13,13 |
31.01.2019 | 13,16 | 174 836,64 | 13 297 | 13,15 |
30.01.2019 | 13,22 | 101 413,32 | 7 654 | 13,25 |
29.01.2019 | 13,30 | 203 196,14 | 15 230 | 13,34 |
28.01.2019 | 13,50 | 72 505,34 | 5 433 | 13,35 |
25.01.2019 | 13,38 | 107 909,86 | 8 122 | 13,29 |
24.01.2019 | 13,00 | 219 667,16 | 16 836 | 13,05 |
23.01.2019 | 13,10 | 222 347,40 | 17 121 | 12,99 |
22.01.2019 | 12,94 | 155 952,80 | 12 036 | 12,96 |
21.01.2019 | 13,00 | 104 906,68 | 8 087 | 12,97 |
18.01.2019 | 12,84 | 279 646,76 | 21 330 | 13,11 |
17.01.2019 | 13,26 | 133 764,08 | 10 118 | 13,22 |
16.01.2019 | 13,42 | 232 434,44 | 17 383 | 13,37 |
15.01.2019 | 13,50 | 182 219,94 | 13 436 | 13,56 |
14.01.2019 | 13,64 | 81 170,84 | 5 953 | 13,64 |
11.01.2019 | 13,78 | 149 151,06 | 10 888 | 13,70 |
10.01.2019 | 13,68 | 211 775,94 | 15 442 | 13,71 |
09.01.2019 | 13,62 | 165 931,94 | 12 243 | 13,55 |
08.01.2019 | 13,36 | 272 897,08 | 20 819 | 13,11 |
07.01.2019 | 13,00 | 65 109,02 | 5 003 | 13,01 |
04.01.2019 | 13,00 | 165 483,58 | 12 811 | 12,92 |
03.01.2019 | 12,76 | 116 658,26 | 9 150 | 12,75 |
02.01.2019 | 12,62 | 209 240,24 | 16 745 | 12,50 |
28.12.2018 | 12,02 | 399 110,74 | 33 085 | 12,06 |
27.12.2018 | 12,10 | 385 424,28 | 32 053 | 12,02 |
21.12.2018 | 12,18 | 403 675,18 | 33 728 | 11,97 |
20.12.2018 | 11,76 | 449 937,82 | 38 126 | 11,80 |
19.12.2018 | 12,02 | 240 437,40 | 19 804 | 12,14 |
18.12.2018 | 12,22 | 233 862,60 | 19 111 | 12,24 |
17.12.2018 | 12,54 | 292 174,74 | 23 032 | 12,69 |
14.12.2018 | 12,96 | 374 488,12 | 29 266 | 12,80 |
13.12.2018 | 12,76 | 1 004 374,44 | 78 642 | 12,77 |
12.12.2018 | 12,68 | 293 348,29 | 23 248 | 12,62 |
11.12.2018 | 12,46 | 214 942,26 | 17 111 | 12,56 |
10.12.2018 | 12,76 | 274 509,86 | 21 580 | 12,72 |
07.12.2018 | 12,96 | 466 885,06 | 36 405 | 12,82 |
