KURSSIT JA MARKKINAT / KAUPANKÄYNTI / OSAKKEET
NESTE CORPORATION
Viimeisin kauppa 13.12.
28,16 € +0,43 %
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
- Osto/Myynti
- 28,19 € / 28,22 €
- Alin/Ylin
- 27,96 € / 28,56 €
- Vaihto
- 1,2 M kpl. / 33,0 M €
Pvm. | Päätöskurssi | Vaihto | Vaihto-kpl | Keskikurssi |
---|---|---|---|---|
13.12.2019 | 28,16 | 33 001 296,17 | 1 167 162 | 28,27 |
12.12.2019 | 28,04 | 32 454 537,49 | 1 156 039 | 28,07 |
11.12.2019 | 28,14 | 39 889 396,60 | 1 411 835 | 28,25 |
10.12.2019 | 28,32 | 36 841 280,30 | 1 305 067 | 28,23 |
09.12.2019 | 28,46 | 57 019 402,50 | 1 999 156 | 28,52 |
05.12.2019 | 29,51 | 22 891 487,82 | 775 506 | 29,52 |
04.12.2019 | 29,76 | 28 490 724,68 | 955 160 | 29,83 |
03.12.2019 | 29,71 | 31 294 355,24 | 1 048 585 | 29,84 |
02.12.2019 | 30,14 | 38 442 093,85 | 1 265 917 | 30,37 |
29.11.2019 | 30,68 | 34 623 014,96 | 1 130 658 | 30,62 |
28.11.2019 | 30,56 | 24 834 800,41 | 811 747 | 30,59 |
27.11.2019 | 30,43 | 28 727 650,29 | 940 400 | 30,55 |
26.11.2019 | 30,85 | 60 733 470,50 | 1 971 706 | 30,80 |
25.11.2019 | 30,75 | 19 979 340,02 | 647 141 | 30,87 |
22.11.2019 | 31,01 | 21 061 852,39 | 677 683 | 31,08 |
21.11.2019 | 31,01 | 21 529 288,18 | 695 148 | 30,97 |
20.11.2019 | 30,95 | 33 952 364,81 | 1 095 124 | 31,00 |
19.11.2019 | 31,32 | 37 031 326,85 | 1 172 633 | 31,58 |
18.11.2019 | 31,56 | 37 142 430,19 | 1 180 464 | 31,46 |
15.11.2019 | 31,05 | 20 750 806,64 | 669 445 | 31,00 |
14.11.2019 | 31,00 | 31 863 946,33 | 1 027 960 | 31,00 |
13.11.2019 | 31,20 | 26 695 125,08 | 853 769 | 31,27 |
12.11.2019 | 31,56 | 28 790 248,24 | 912 275 | 31,56 |
11.11.2019 | 31,59 | 37 624 646,06 | 1 192 071 | 31,56 |
08.11.2019 | 31,69 | 29 081 028,19 | 914 994 | 31,78 |
07.11.2019 | 32,10 | 46 585 322,06 | 1 452 434 | 32,07 |
06.11.2019 | 32,55 | 29 324 717,61 | 900 403 | 32,57 |
05.11.2019 | 32,90 | 32 962 420,19 | 1 001 178 | 32,92 |
04.11.2019 | 32,99 | 36 819 908,61 | 1 120 472 | 32,86 |
01.11.2019 | 32,54 | 19 532 466,87 | 600 570 | 32,52 |
31.10.2019 | 32,36 | 42 996 863,19 | 1 326 731 | 32,41 |
30.10.2019 | 32,94 | 31 506 050,09 | 959 296 | 32,84 |
29.10.2019 | 32,66 | 41 255 696,00 | 1 269 172 | 32,51 |
28.10.2019 | 32,80 | 33 960 153,07 | 1 040 466 | 32,64 |
25.10.2019 | 32,65 | 46 311 782,67 | 1 426 527 | 32,46 |
24.10.2019 | 32,35 | 45 865 151,30 | 1 426 577 | 32,15 |
23.10.2019 | 31,50 | 81 086 345,66 | 2 572 435 | 31,52 |
22.10.2019 | 29,76 | 35 718 176,63 | 1 205 453 | 29,63 |
21.10.2019 | 29,15 | 29 342 261,18 | 1 009 734 | 29,06 |
18.10.2019 | 29,06 | 27 639 012,51 | 952 021 | 29,03 |
17.10.2019 | 29,09 | 40 326 562,91 | 1 387 425 | 29,07 |
16.10.2019 | 28,36 | 24 572 434,39 | 864 927 | 28,41 |
15.10.2019 | 28,55 | 40 130 015,30 | 1 393 984 | 28,79 |
14.10.2019 | 28,80 | 39 134 217,92 | 1 368 794 | 28,59 |
11.10.2019 | 29,39 | 20 279 653,08 | 690 919 | 29,35 |
10.10.2019 | 29,03 | 53 176 439,70 | 1 839 416 | 28,91 |
09.10.2019 | 28,87 | 25 255 581,97 | 874 492 | 28,88 |
08.10.2019 | 28,80 | 35 274 988,29 | 1 221 466 | 28,88 |
07.10.2019 | 29,38 | 27 667 948,00 | 945 696 | 29,26 |
04.10.2019 | 28,62 | 22 135 390,06 | 773 071 | 28,63 |
03.10.2019 | 28,20 | 34 958 218,42 | 1 237 767 | 28,24 |
02.10.2019 | 28,61 | 39 168 027,26 | 1 362 614 | 28,74 |
01.10.2019 | 29,65 | 30 481 746,08 | 1 024 329 | 29,76 |
30.09.2019 | 30,37 | 36 347 634,87 | 1 201 475 | 30,25 |
27.09.2019 | 30,13 | 32 882 819,84 | 1 101 232 | 29,86 |
26.09.2019 | 29,48 | 16 202 236,41 | 551 169 | 29,40 |
25.09.2019 | 29,29 | 23 245 282,56 | 794 735 | 29,25 |
24.09.2019 | 29,45 | 30 379 385,60 | 1 025 668 | 29,62 |
23.09.2019 | 29,95 | 26 281 615,01 | 882 935 | 29,77 |
20.09.2019 | 29,68 | 62 246 567,85 | 2 109 195 | 29,51 |
19.09.2019 | 29,27 | 40 337 568,34 | 1 378 008 | 29,27 |
18.09.2019 | 28,93 | 43 493 589,87 | 1 503 803 | 28,92 |
17.09.2019 | 28,77 | 44 031 821,06 | 1 532 568 | 28,73 |
16.09.2019 | 28,22 | 48 066 794,79 | 1 708 469 | 28,13 |
13.09.2019 | 27,98 | 37 679 075,04 | 1 335 497 | 28,21 |
12.09.2019 | 28,82 | 33 047 753,51 | 1 150 608 | 28,72 |
11.09.2019 | 28,40 | 30 168 067,28 | 1 064 017 | 28,35 |
10.09.2019 | 28,43 | 52 900 828,03 | 1 877 550 | 28,18 |
09.09.2019 | 28,39 | 43 797 107,00 | 1 540 706 | 28,43 |
06.09.2019 | 28,67 | 33 547 260,59 | 1 169 498 | 28,69 |
05.09.2019 | 28,73 | 27 506 352,48 | 950 841 | 28,93 |
04.09.2019 | 29,15 | 25 059 312,09 | 860 961 | 29,11 |
03.09.2019 | 28,55 | 30 575 508,11 | 1 064 663 | 28,72 |
02.09.2019 | 29,00 | 15 697 877,00 | 541 738 | 28,98 |
30.08.2019 | 28,64 | 29 333 038,64 | 1 022 052 | 28,70 |
29.08.2019 | 28,83 | 21 701 363,05 | 755 570 | 28,72 |
28.08.2019 | 28,26 | 37 367 045,37 | 1 318 154 | 28,35 |
27.08.2019 | 28,91 | 50 059 508,51 | 1 734 826 | 28,86 |
26.08.2019 | 28,39 | 24 485 060,94 | 862 420 | 28,39 |
23.08.2019 | 28,40 | 30 928 817,39 | 1 079 292 | 28,66 |
22.08.2019 | 29,24 | 34 578 813,60 | 1 182 007 | 29,25 |
21.08.2019 | 29,62 | 26 693 116,06 | 898 134 | 29,72 |
20.08.2019 | 29,53 | 29 562 362,67 | 991 956 | 29,80 |
19.08.2019 | 30,48 | 20 456 316,17 | 674 550 | 30,33 |
16.08.2019 | 29,86 | 24 748 818,48 | 828 615 | 29,87 |
15.08.2019 | 29,89 | 24 490 821,52 | 822 391 | 29,78 |
14.08.2019 | 30,00 | 28 622 840,67 | 948 810 | 30,17 |
13.08.2019 | 30,78 | 29 365 824,54 | 959 331 | 30,61 |
12.08.2019 | 30,62 | 26 741 555,71 | 875 825 | 30,53 |
09.08.2019 | 30,83 | 33 752 842,79 | 1 097 425 | 30,76 |
08.08.2019 | 30,40 | 31 212 060,62 | 1 030 585 | 30,29 |
07.08.2019 | 29,60 | 30 808 574,93 | 1 035 678 | 29,75 |
06.08.2019 | 30,18 | 34 146 184,55 | 1 130 574 | 30,20 |
05.08.2019 | 29,91 | 42 463 892,29 | 1 414 583 | 30,02 |
02.08.2019 | 30,52 | 39 278 748,50 | 1 296 586 | 30,29 |
01.08.2019 | 29,94 | 32 267 463,54 | 1 078 275 | 29,93 |
31.07.2019 | 29,99 | 41 615 132,63 | 1 395 868 | 29,81 |
30.07.2019 | 29,00 | 29 453 366,01 | 1 016 641 | 28,97 |
29.07.2019 | 28,98 | 41 725 864,33 | 1 436 993 | 29,04 |
26.07.2019 | 29,43 | 67 137 667,56 | 2 280 849 | 29,44 |
25.07.2019 | 30,59 | 77 672 215,97 | 2 584 817 | 30,05 |
24.07.2019 | 31,56 | 49 711 689,01 | 1 590 213 | 31,26 |
23.07.2019 | 30,84 | 24 204 989,78 | 789 812 | 30,65 |
22.07.2019 | 30,50 | 20 698 974,45 | 677 160 | 30,57 |
19.07.2019 | 30,69 | 31 586 004,51 | 1 037 268 | 30,45 |
18.07.2019 | 29,49 | 25 945 400,93 | 876 272 | 29,61 |
17.07.2019 | 30,42 | 22 509 267,18 | 738 207 | 30,49 |
16.07.2019 | 30,72 | 24 631 446,73 | 801 814 | 30,72 |
15.07.2019 | 30,70 | 22 965 157,63 | 749 232 | 30,65 |
12.07.2019 | 30,50 | 22 656 819,47 | 744 298 | 30,44 |
11.07.2019 | 30,19 | 26 647 387,34 | 882 656 | 30,19 |
10.07.2019 | 29,88 | 29 078 271,48 | 974 142 | 29,85 |
09.07.2019 | 29,41 | 25 936 026,70 | 882 416 | 29,39 |
08.07.2019 | 29,74 | 24 471 954,95 | 823 947 | 29,70 |
05.07.2019 | 29,67 | 46 569 596,74 | 1 568 278 | 29,69 |
04.07.2019 | 30,56 | 19 825 060,11 | 650 426 | 30,48 |
03.07.2019 | 30,35 | 30 330 660,55 | 1 004 869 | 30,18 |
02.07.2019 | 29,87 | 23 729 004,55 | 791 087 | 30,00 |
01.07.2019 | 30,41 | 31 371 478,31 | 1 035 729 | 30,29 |
28.06.2019 | 29,84 | 34 049 755,67 | 1 139 555 | 29,88 |
27.06.2019 | 30,18 | 36 510 712,21 | 1 212 603 | 30,11 |
26.06.2019 | 30,08 | 48 558 577,69 | 1 626 186 | 29,86 |
25.06.2019 | 29,20 | 35 063 130,18 | 1 199 955 | 29,22 |
24.06.2019 | 28,87 | 58 802 625,20 | 2 039 669 | 28,83 |
20.06.2019 | 29,44 | 91 229 311,28 | 3 103 252 | 29,40 |
19.06.2019 | 29,15 | 66 632 086,53 | 2 274 277 | 29,30 |
18.06.2019 | 29,52 | 56 641 101,67 | 1 921 276 | 29,48 |
17.06.2019 | 29,57 | 53 390 592,56 | 1 784 359 | 29,92 |
14.06.2019 | 30,87 | 25 032 688,47 | 810 034 | 30,90 |
13.06.2019 | 31,11 | 31 357 597,27 | 1 007 426 | 31,13 |
12.06.2019 | 30,81 | 36 147 990,41 | 1 173 805 | 30,80 |
11.06.2019 | 31,24 | 38 586 637,84 | 1 236 646 | 31,20 |
10.06.2019 | 30,50 | 27 792 738,02 | 904 650 | 30,72 |
07.06.2019 | 30,12 | 33 648 114,68 | 1 120 219 | 30,04 |
06.06.2019 | 29,55 | 28 450 990,64 | 961 204 | 29,60 |
05.06.2019 | 29,72 | 38 102 467,06 | 1 277 383 | 29,83 |
04.06.2019 | 29,86 | 63 820 911,23 | 2 143 159 | 29,78 |
03.06.2019 | 30,19 | 39 122 912,08 | 1 305 011 | 29,98 |
31.05.2019 | 30,26 | 56 311 777,79 | 1 872 872 | 30,07 |
29.05.2019 | 30,22 | 29 209 856,68 | 957 762 | 30,50 |
28.05.2019 | 31,24 | 164 017 255,62 | 5 256 039 | 31,21 |
27.05.2019 | 31,26 | 17 814 785,87 | 571 455 | 31,17 |
24.05.2019 | 30,95 | 46 476 711,13 | 1 495 820 | 31,07 |
23.05.2019 | 31,19 | 43 830 863,05 | 1 394 139 | 31,44 |
22.05.2019 | 32,13 | 49 120 413,49 | 1 524 173 | 32,23 |
21.05.2019 | 32,58 | 35 825 953,12 | 1 105 237 | 32,41 |
20.05.2019 | 31,90 | 43 169 063,58 | 1 350 846 | 31,96 |
17.05.2019 | 31,83 | 55 188 366,38 | 1 752 413 | 31,49 |
16.05.2019 | 30,75 | 39 096 515,88 | 1 285 845 | 30,41 |
15.05.2019 | 29,78 | 50 948 987,01 | 1 726 532 | 29,51 |
14.05.2019 | 29,28 | 36 702 018,84 | 1 263 014 | 29,06 |
13.05.2019 | 28,26 | 38 284 488,89 | 1 351 309 | 28,33 |
10.05.2019 | 28,82 | 37 614 022,43 | 1 310 298 | 28,71 |
09.05.2019 | 28,23 | 31 497 992,70 | 1 117 250 | 28,19 |
08.05.2019 | 28,28 | 34 569 753,99 | 1 218 813 | 28,36 |
07.05.2019 | 28,75 | 47 321 829,11 | 1 638 181 | 28,89 |
06.05.2019 | 28,94 | 26 125 617,89 | 903 727 | 28,91 |
03.05.2019 | 29,43 | 39 355 970,79 | 1 336 320 | 29,45 |
02.05.2019 | 29,00 | 52 172 250,81 | 1 787 421 | 29,19 |
30.04.2019 | 29,44 | 56 793 290,93 | 1 926 272 | 29,48 |
29.04.2019 | 29,91 | 46 349 578,76 | 1 541 706 | 30,06 |
26.04.2019 | 31,54 | 41 376 220,98 | 1 310 391 | 31,58 |
25.04.2019 | 32,22 | 33 450 286,79 | 1 036 784 | 32,26 |
24.04.2019 | 32,21 | 36 233 350,60 | 1 119 811 | 32,36 |
23.04.2019 | 32,97 | 30 689 423,14 | 933 976 | 32,86 |
18.04.2019 | 32,21 | 26 617 179,30 | 825 544 | 32,24 |
17.04.2019 | 31,92 | 27 782 167,58 | 865 956 | 32,08 |
16.04.2019 | 32,47 | 22 664 241,76 | 697 343 | 32,50 |
15.04.2019 | 32,76 | 29 574 861,75 | 904 006 | 32,72 |
12.04.2019 | 32,62 | 29 706 669,54 | 911 581 | 32,59 |
11.04.2019 | 32,56 | 21 107 168,70 | 646 650 | 32,64 |
10.04.2019 | 32,81 | 36 868 269,19 | 1 119 514 | 32,93 |
09.04.2019 | 32,72 | 40 060 092,64 | 1 220 623 | 32,82 |
08.04.2019 | 33,20 | 44 442 135,62 | 1 342 393 | 33,11 |
05.04.2019 | 32,86 | 32 755 155,70 | 997 842 | 32,83 |
04.04.2019 | 32,39 | 27 520 886,93 | 848 903 | 32,42 |
03.04.2019 | 32,62 | 38 218 553,68 | 1 174 106 | 32,55 |
02.04.2019 | 97,64 | 43 890 532,24 | 451 138 | 97,29 |
01.04.2019 | 95,92 | 37 340 381,56 | 388 746 | 96,05 |
29.03.2019 | 95,00 | 33 303 833,92 | 351 087 | 94,86 |
28.03.2019 | 94,66 | 37 220 436,41 | 389 911 | 95,46 |
27.03.2019 | 97,10 | 58 889 357,96 | 609 761 | 96,58 |
26.03.2019 | 94,20 | 31 394 673,35 | 333 767 | 94,06 |
25.03.2019 | 93,50 | 24 480 779,30 | 262 096 | 93,40 |
22.03.2019 | 94,00 | 29 495 049,83 | 313 141 | 94,19 |
21.03.2019 | 94,40 | 26 178 383,74 | 277 727 | 94,26 |
20.03.2019 | 93,36 | 38 916 163,77 | 413 887 | 94,03 |
19.03.2019 | 96,34 | 31 652 127,16 | 328 974 | 96,21 |
18.03.2019 | 95,44 | 26 526 946,40 | 278 938 | 95,10 |
15.03.2019 | 94,52 | 73 449 808,02 | 774 448 | 94,84 |
14.03.2019 | 94,90 | 36 242 358,67 | 383 407 | 94,53 |
13.03.2019 | 92,66 | 39 341 984,38 | 424 678 | 92,64 |
12.03.2019 | 93,00 | 59 717 521,09 | 641 950 | 93,03 |
11.03.2019 | 92,32 | 36 565 189,83 | 398 858 | 91,67 |
08.03.2019 | 89,50 | 42 299 003,45 | 472 338 | 89,55 |
07.03.2019 | 90,78 | 25 849 047,29 | 285 022 | 90,69 |
06.03.2019 | 91,10 | 25 303 835,28 | 277 955 | 91,04 |
05.03.2019 | 91,00 | 37 858 614,30 | 417 117 | 90,76 |
04.03.2019 | 90,74 | 54 822 662,11 | 600 503 | 91,29 |
01.03.2019 | 90,50 | 98 904 115,11 | 1 107 663 | 89,29 |
28.02.2019 | 84,50 | 50 881 726,96 | 599 207 | 84,92 |
27.02.2019 | 86,50 | 27 573 279,49 | 318 365 | 86,61 |
26.02.2019 | 87,40 | 19 079 184,83 | 219 470 | 86,93 |
25.02.2019 | 86,16 | 25 984 247,66 | 300 804 | 86,38 |
22.02.2019 | 86,52 | 26 460 121,30 | 305 753 | 86,54 |
21.02.2019 | 86,56 | 30 542 978,67 | 353 722 | 86,35 |
20.02.2019 | 86,18 | 21 480 888,19 | 249 104 | 86,23 |
19.02.2019 | 86,22 | 33 231 704,98 | 383 416 | 86,67 |
18.02.2019 | 87,28 | 21 414 108,38 | 244 950 | 87,42 |
15.02.2019 | 87,38 | 44 411 960,73 | 508 282 | 87,38 |
14.02.2019 | 87,04 | 29 564 223,07 | 340 117 | 86,92 |
13.02.2019 | 86,40 | 38 251 666,85 | 441 705 | 86,60 |
12.02.2019 | 87,26 | 37 467 896,25 | 429 843 | 87,17 |
11.02.2019 | 86,64 | 32 272 540,27 | 371 823 | 86,80 |
08.02.2019 | 86,48 | 40 804 239,30 | 473 163 | 86,24 |
07.02.2019 | 85,46 | 45 644 040,36 | 533 245 | 85,60 |
06.02.2019 | 84,46 | 70 479 770,45 | 831 795 | 84,73 |
05.02.2019 | 82,20 | 38 682 090,17 | 469 984 | 82,31 |
04.02.2019 | 81,82 | 29 975 352,54 | 366 500 | 81,79 |
01.02.2019 | 80,30 | 32 700 132,69 | 406 008 | 80,54 |
31.01.2019 | 80,14 | 43 767 095,12 | 545 009 | 80,31 |
30.01.2019 | 81,00 | 39 970 553,39 | 493 558 | 80,98 |
29.01.2019 | 79,92 | 17 396 729,76 | 217 995 | 79,80 |
28.01.2019 | 79,34 | 30 871 312,97 | 388 801 | 79,40 |
25.01.2019 | 80,64 | 47 092 468,52 | 580 324 | 81,15 |
24.01.2019 | 81,02 | 43 822 927,89 | 541 972 | 80,86 |
23.01.2019 | 78,92 | 21 331 208,00 | 269 612 | 79,12 |
22.01.2019 | 79,00 | 43 103 028,07 | 543 293 | 79,34 |
21.01.2019 | 80,40 | 27 299 863,14 | 340 652 | 80,14 |
18.01.2019 | 78,86 | 37 150 708,34 | 473 889 | 78,40 |
17.01.2019 | 78,20 | 31 903 290,91 | 406 462 | 78,49 |
16.01.2019 | 78,92 | 41 667 914,88 | 529 125 | 78,75 |
15.01.2019 | 77,72 | 26 470 215,26 | 341 486 | 77,51 |
14.01.2019 | 76,58 | 25 757 763,59 | 336 049 | 76,65 |
11.01.2019 | 76,50 | 29 234 518,99 | 381 223 | 76,69 |
10.01.2019 | 76,06 | 25 855 982,84 | 341 060 | 75,81 |
09.01.2019 | 75,72 | 26 987 612,76 | 356 698 | 75,66 |
08.01.2019 | 75,18 | 32 646 605,81 | 434 812 | 75,08 |
07.01.2019 | 73,90 | 30 590 935,00 | 413 940 | 73,90 |
04.01.2019 | 74,80 | 45 485 037,25 | 617 022 | 73,72 |
03.01.2019 | 70,14 | 28 843 835,74 | 410 365 | 70,29 |
02.01.2019 | 69,22 | 18 024 888,45 | 262 869 | 68,57 |
28.12.2018 | 67,36 | 17 752 514,54 | 264 522 | 67,11 |
27.12.2018 | 66,72 | 26 432 841,79 | 394 621 | 66,98 |
21.12.2018 | 67,08 | 39 836 008,64 | 594 387 | 67,02 |
20.12.2018 | 67,78 | 26 044 108,90 | 381 164 | 68,33 |
19.12.2018 | 70,72 | 24 711 032,37 | 349 752 | 70,65 |
18.12.2018 | 70,26 | 45 278 594,59 | 644 174 | 70,29 |
17.12.2018 | 70,60 | 26 979 152,57 | 379 332 | 71,12 |
14.12.2018 | 71,84 | 22 394 817,31 | 312 582 | 71,64 |
