Kurssit ja markkinat
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
Toiminnot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OstaMyy | AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ | 14,44 | +1,12 % | 12:16 | 14,42 | 14,46 | 14,28/14,48 | 12 680 | 182 442 |
OstaMyy | CARGOTEC OYJ | 31,50 | -0,51 % | 12:17 | 31,50 | 31,52 | 31,24/31,94 | 16 911 | 533 985 |
OstaMyy | CITYCON OYJ | 9,395 | +0,86 % | 12:12 | 9,39 | 9,40 | 9,32/9,405 | 57 552 | 538 245 |
OstaMyy | ELISA CORPORATION A | 48,46 | +1,40 % | 12:17 | 48,46 | 48,49 | 47,85/48,53 | 37 092 | 1,8 M |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 5,89 | +1,03 % | 12:16 | 5,875 | 5,89 | 5,835/5,895 | 25 896 | 152 052 |
OstaMyy | FISKARS CORPORATION | 11,60 | +0,87 % | 12:14 | 11,56 | 11,60 | 11,48/11,62 | 17 599 | 203 074 |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 21,26 | -0,47 % | 12:17 | 21,26 | 21,27 | 21,25/21,49 | 268 124 | 5,7 M |
OstaMyy | HUHTAMÄKI OYJ | 40,44 | +0,40 % | 12:17 | 40,43 | 40,45 | 40,28/40,67 | 29 417 | 1,2 M |
OstaMyy | KEMIRA OYJ | 13,39 | -0,74 % | 12:16 | 13,39 | 13,40 | 13,39/13,59 | 31 742 | 427 543 |
OstaMyy | KESKO CORPORATION A | 57,80 | -0,34 % | 12:08 | 57,60 | 57,80 | 57,60/58,00 | 1 593 | 92 034 |
OstaMyy | KESKO CORPORATION B | 63,00 | +0,25 % | 12:17 | 62,96 | 63,02 | 62,66/63,26 | 18 796 | 1,2 M |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 16,22 | +1,50 % | 12:12 | 16,18 | 16,22 | 16,00/16,28 | 44 487 | 720 500 |
OstaMyy | KONE OYJ | 57,54 | +0,49 % | 12:17 | 57,52 | 57,54 | 57,40/57,98 | 60 152 | 3,5 M |
OstaMyy | KONECRANES PLC | 29,07 | -0,48 % | 12:16 | 29,05 | 29,07 | 28,98/29,43 | 43 427 | 1,3 M |
OstaMyy | METSO OYJ | 35,58 | +0,85 % | 12:16 | 35,54 | 35,58 | 35,37/35,70 | 46 303 | 1,6 M |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ A | 6,24 | 0,00 % | 12:09 | 6,24 | 6,38 | 6,24/6,30 | 1 073 | 6 718 |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ B | 6,055 | +0,67 % | 12:10 | 6,05 | 6,06 | 6,035/6,115 | 79 438 | 482 273 |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 28,06 | -0,36 % | 12:17 | 28,05 | 28,06 | 28,06/28,30 | 189 673 | 5,3 M |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 3,2435 | +0,84 % | 12:16 | 3,2445 | 3,245 | 3,205/3,254 | 3,9 M | 12,5 M |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 25,13 | +1,25 % | 12:17 | 25,13 | 25,14 | 24,87/25,26 | 192 070 | 4,8 M |
Toiminnot | |||||||||
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 6,981 | +1,62 % | 12:17 | 6,98 | 6,982 | 6,893/7,01 | 1,1 M | 8,0 M |
OstaMyy | ORION CORPORATION A | 39,30 | +0,51 % | 12:15 | 39,25 | 39,30 | 39,10/39,80 | 10 703 | 422 891 |
OstaMyy | ORION CORPORATION B | 39,42 | -0,20 % | 12:17 | 39,40 | 39,42 | 39,38/39,91 | 53 896 | 2,1 M |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 2,865 | +1,06 % | 12:16 | 2,864 | 2,866 | 2,846/2,938 | 1,6 M | 4,7 M |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 37,91 | +0,56 % | 12:17 | 37,90 | 37,91 | 37,72/37,91 | 200 377 | 7,6 M |
OstaMyy | SANOMA CORPORATION | 9,15 | -0,60 % | 12:17 | 9,15 | 9,165 | 9,12/9,23 | 23 862 | 218 950 |
OstaMyy | SSAB AB SER. A | 3,22 | +0,91 % | 11:27 | 3,22 | 3,225 | 3,176/3,23 | 11 779 | 37 761 |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 2,992 | +1,08 % | 12:08 | 2,989 | 2,994 | 2,96/3,005 | 164 233 | 490 380 |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ A | 13,50 | 0,00 % | 11:44 | 13,40 | 13,50 | 13,40/13,50 | 3 307 | 44 582 |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 12,28 | -0,04 % | 12:17 | 12,27 | 12,28 | 12,275/12,47 | 555 210 | 6,9 M |
OstaMyy | TELIA COMPANY AB | 3,931 | +1,34 % | 12:17 | 3,93 | 3,932 | 3,88/3,936 | 421 179 | 1,7 M |
OstaMyy | TERVEYSTALO OYJ | 10,56 | -0,57 % | 12:17 | 10,54 | 10,58 | 10,52/10,74 | 14 466 | 152 998 |
OstaMyy | TIETOEVRY OYJ | 26,78 | +1,06 % | 12:14 | 26,76 | 26,80 | 26,54/26,98 | 31 786 | 851 766 |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 30,98 | +0,06 % | 12:17 | 30,98 | 30,99 | 30,96/31,31 | 148 053 | 4,6 M |
OstaMyy | UPONOR OYJ | 12,20 | +0,91 % | 12:14 | 12,20 | 12,23 | 12,09/12,25 | 21 120 | 257 237 |
OstaMyy | VALMET OYJ | 20,94 | +0,19 % | 12:16 | 20,92 | 20,96 | 20,86/21,16 | 86 772 | 1,8 M |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 9,90 | +2,80 % | 12:17 | 9,90 | 9,902 | 9,65/9,926 | 476 350 | 4,7 M |
OstaMyy | YIT CORPORATION | 5,995 | +0,76 % | 12:17 | 5,99 | 6,00 | 5,92/6,01 | 121 539 | 727 233 |
