Kurssit ja markkinat
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
Toiminnot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OstaMyy | AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ | 14,28 | -1,11 % | 13.12. | 14,28 | 14,30 | 14,22/14,50 | 38 709 | 556 045 |
OstaMyy | CARGOTEC OYJ | 31,66 | +5,67 % | 13.12. | 31,64 | 31,66 | 30,30/31,80 | 254 695 | 7,9 M |
OstaMyy | CITYCON OYJ | 9,315 | -0,53 % | 13.12. | 9,30 | 9,315 | 9,295/9,405 | 172 849 | 1,6 M |
OstaMyy | ELISA CORPORATION A | 47,79 | +0,29 % | 13.12. | 47,84 | 47,89 | 47,51/47,94 | 365 897 | 17,5 M |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 5,83 | +4,20 % | 13.12. | 5,815 | 5,835 | 5,605/5,92 | 280 133 | 1,6 M |
OstaMyy | FISKARS CORPORATION | 11,50 | 0,00 % | 13.12. | 11,50 | 11,52 | 11,50/11,58 | 25 472 | 293 545 |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 21,36 | +0,05 % | 13.12. | 21,38 | 21,39 | 21,30/21,54 | 1,4 M | 29,1 M |
OstaMyy | HUHTAMÄKI OYJ | 40,28 | -2,82 % | 13.12. | 40,22 | 40,26 | 40,09/41,84 | 315 730 | 12,8 M |
OstaMyy | KEMIRA OYJ | 13,49 | +0,37 % | 13.12. | 13,49 | 13,50 | 13,44/13,61 | 191 980 | 2,6 M |
OstaMyy | KESKO CORPORATION A | 58,00 | +0,35 % | 13.12. | 57,60 | 58,00 | 57,40/58,00 | 3 237 | 186 806 |
OstaMyy | KESKO CORPORATION B | 62,84 | +0,42 % | 13.12. | 62,90 | 62,94 | 62,38/63,02 | 149 460 | 9,4 M |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 15,98 | +0,38 % | 13.12. | 15,96 | 15,98 | 15,72/16,08 | 276 870 | 4,4 M |
OstaMyy | KONE OYJ | 57,26 | +1,45 % | 13.12. | 57,14 | 57,20 | 56,54/57,56 | 571 130 | 32,6 M |
OstaMyy | KONECRANES PLC | 29,21 | +4,32 % | 13.12. | 29,22 | 29,25 | 28,32/29,37 | 596 356 | 17,2 M |
OstaMyy | METSO OYJ | 35,28 | +2,83 % | 13.12. | 35,29 | 35,32 | 34,94/35,61 | 509 164 | 18,0 M |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ A | 6,24 | -0,95 % | 13.12. | 6,26 | 6,32 | 6,24/6,40 | 17 638 | 111 532 |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ B | 6,015 | -0,25 % | 13.12. | 6,02 | 6,03 | 5,985/6,115 | 910 312 | 5,5 M |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 28,16 | +0,43 % | 13.12. | 28,19 | 28,22 | 27,96/28,56 | 1,2 M | 33,0 M |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 3,2165 | -0,40 % | 13.12. | 3,216 | 3,218 | 3,213/3,364 | 23,1 M | 75,5 M |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 24,82 | +0,85 % | 13.12. | 24,81 | 24,82 | 24,71/25,24 | 922 372 | 22,9 M |
Toiminnot | |||||||||
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 6,87 | +1,61 % | 13.12. | 6,857 | 6,86 | 6,84/6,928 | 4,5 M | 30,9 M |
OstaMyy | ORION CORPORATION A | 39,10 | -2,13 % | 13.12. | 39,10 | 39,20 | 39,10/40,20 | 6 711 | 267 215 |
OstaMyy | ORION CORPORATION B | 39,50 | -2,03 % | 13.12. | 39,49 | 39,52 | 39,47/40,74 | 420 466 | 16,8 M |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 2,835 | +2,68 % | 13.12. | 2,831 | 2,834 | 2,801/2,882 | 4,8 M | 13,5 M |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 37,70 | +0,80 % | 13.12. | 37,69 | 37,70 | 37,54/37,92 | 830 328 | 31,3 M |
OstaMyy | SANOMA CORPORATION | 9,205 | +1,04 % | 13.12. | 9,19 | 9,205 | 8,99/9,23 | 193 122 | 1,8 M |
OstaMyy | SSAB AB SER. A | 3,191 | +0,13 % | 13.12. | 3,175 | 3,184 | 3,185/3,279 | 98 355 | 318 371 |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 2,96 | +1,02 % | 13.12. | 2,957 | 2,961 | 2,945/3,018 | 756 641 | 2,3 M |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ A | 13,50 | +1,12 % | 13.12. | 13,25 | 13,40 | 13,20/13,55 | 12 295 | 164 793 |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 12,285 | +2,25 % | 13.12. | 12,29 | 12,30 | 12,20/12,475 | 3,0 M | 37,4 M |
OstaMyy | TELIA COMPANY AB | 3,879 | +0,15 % | 13.12. | 3,875 | 3,877 | 3,872/3,904 | 956 403 | 3,7 M |
OstaMyy | TERVEYSTALO OYJ | 10,62 | -1,85 % | 13.12. | 10,60 | 10,64 | 10,58/10,90 | 96 630 | 1,0 M |
OstaMyy | TIETOEVRY OYJ | 26,50 | -1,27 % | 13.12. | 26,46 | 26,50 | 26,48/27,10 | 144 145 | 3,8 M |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 30,96 | +1,21 % | 13.12. | 30,92 | 30,94 | 30,80/31,38 | 1,4 M | 43,9 M |
OstaMyy | UPONOR OYJ | 12,09 | +1,09 % | 13.12. | 12,07 | 12,09 | 11,98/12,15 | 75 994 | 917 426 |
OstaMyy | VALMET OYJ | 20,90 | +2,25 % | 13.12. | 20,92 | 20,96 | 20,70/21,18 | 633 275 | 13,3 M |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 9,63 | +2,14 % | 13.12. | 9,622 | 9,628 | 9,55/9,788 | 2,6 M | 24,9 M |
OstaMyy | YIT CORPORATION | 5,95 | -0,17 % | 13.12. | 5,93 | 5,94 | 5,88/6,04 | 216 818 | 1,3 M |
