Kurssit ja markkinat
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
Toiminnot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OstaMyy | AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ | 14,24 | -0,28 % | 13:19 | 14,20 | 14,26 | 14,18/14,34 | 7 426 | 105 742 |
OstaMyy | CARGOTEC OYJ | 30,12 | -0,66 % | 13:20 | 30,10 | 30,14 | 29,90/30,34 | 41 266 | 1,2 M |
OstaMyy | CITYCON OYJ | 9,375 | -0,79 % | 13:14 | 9,365 | 9,385 | 9,32/9,45 | 16 886 | 158 045 |
OstaMyy | ELISA CORPORATION A | 48,91 | -0,31 % | 13:20 | 48,90 | 48,92 | 48,55/48,96 | 88 611 | 4,3 M |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 5,555 | 0,00 % | 13:19 | 5,53 | 5,555 | 5,495/5,555 | 64 319 | 355 228 |
OstaMyy | FISKARS CORPORATION | 11,62 | -0,85 % | 13:19 | 11,60 | 11,62 | 11,58/11,72 | 10 458 | 121 705 |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 21,11 | -1,31 % | 13:16 | 21,10 | 21,11 | 21,08/21,40 | 280 952 | 6,0 M |
OstaMyy | HUHTAMÄKI OYJ | 40,08 | -1,28 % | 13:20 | 40,07 | 40,08 | 39,88/40,60 | 95 337 | 3,8 M |
OstaMyy | KEMIRA OYJ | 14,28 | -1,24 % | 13:16 | 14,27 | 14,28 | 14,28/14,47 | 58 278 | 837 020 |
OstaMyy | KESKO CORPORATION A | 58,20 | +0,34 % | 13:01 | 58,00 | 58,20 | 58,00/58,40 | 2 452 | 142 390 |
OstaMyy | KESKO CORPORATION B | 63,04 | -0,47 % | 13:20 | 63,06 | 63,10 | 62,92/63,62 | 35 204 | 2,2 M |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 15,66 | +3,43 % | 13:20 | 15,64 | 15,66 | 15,34/15,84 | 847 200 | 13,3 M |
OstaMyy | KONE OYJ | 56,82 | -0,73 % | 13:20 | 56,82 | 56,86 | 56,52/57,24 | 120 782 | 6,9 M |
OstaMyy | KONECRANES PLC | 28,91 | -1,53 % | 13:19 | 28,89 | 28,91 | 28,88/29,53 | 65 786 | 1,9 M |
OstaMyy | METSO OYJ | 33,43 | -1,85 % | 13:20 | 33,41 | 33,44 | 33,32/34,11 | 175 751 | 5,9 M |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ A | 6,44 | +0,94 % | 13:14 | 6,44 | 6,46 | 6,16/6,46 | 1 763 | 11 140 |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ B | 6,005 | -2,60 % | 13:20 | 6,00 | 6,005 | 6,00/6,16 | 244 162 | 1,5 M |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 28,16 | -1,05 % | 13:20 | 28,16 | 28,17 | 27,94/28,48 | 485 141 | 13,6 M |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 3,10 | -0,82 % | 13:20 | 3,0995 | 3,1005 | 3,0925/3,1415 | 5,0 M | 15,6 M |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 23,89 | -0,71 % | 13:19 | 23,90 | 23,92 | 23,85/24,19 | 230 263 | 5,5 M |
Toiminnot | |||||||||
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 6,479 | -0,98 % | 13:19 | 6,478 | 6,479 | 6,477/6,542 | 958 503 | 6,2 M |
OstaMyy | ORION CORPORATION A | 40,00 | +0,76 % | 13:16 | 40,00 | 40,05 | 39,65/40,05 | 1 901 | 75 828 |
OstaMyy | ORION CORPORATION B | 40,45 | +1,07 % | 13:16 | 40,45 | 40,47 | 39,94/40,52 | 66 762 | 2,7 M |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 2,703 | -0,95 % | 13:18 | 2,70 | 2,703 | 2,69/2,745 | 717 482 | 1,9 M |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 36,81 | -0,65 % | 13:19 | 36,81 | 36,82 | 36,72/36,97 | 222 819 | 8,2 M |
OstaMyy | SANOMA CORPORATION | 9,62 | +0,94 % | 13:19 | 9,61 | 9,64 | 9,455/10,10 | 159 377 | 1,5 M |
OstaMyy | SSAB AB SER. A | 3,075 | -1,60 % | 13:11 | 3,072 | 3,077 | 3,067/3,125 | 31 621 | 97 963 |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 2,837 | -1,18 % | 13:18 | 2,837 | 2,839 | 2,821/2,888 | 314 601 | 894 115 |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ A | 13,35 | -0,37 % | 13:06 | 13,35 | 13,40 | 13,20/13,40 | 4 385 | 58 661 |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 11,94 | -0,83 % | 13:19 | 11,935 | 11,94 | 11,835/12,035 | 893 245 | 10,7 M |
OstaMyy | TELIA COMPANY AB | 3,827 | -1,06 % | 13:19 | 3,825 | 3,827 | 3,807/3,864 | 419 238 | 1,6 M |
OstaMyy | TERVEYSTALO OYJ | 10,86 | +0,93 % | 13:19 | 10,84 | 10,86 | 10,74/10,96 | 51 908 | 561 210 |
OstaMyy | TIETOEVRY OYJ | 26,82 | +1,21 % | 13:20 | 26,82 | 26,84 | 26,18/26,88 | 80 737 | 2,1 M |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 30,29 | -0,85 % | 13:19 | 30,29 | 30,30 | 30,21/30,45 | 456 105 | 13,8 M |
OstaMyy | UPONOR OYJ | 12,06 | -1,47 % | 13:20 | 12,05 | 12,07 | 12,02/12,23 | 31 965 | 386 487 |
OstaMyy | VALMET OYJ | 20,02 | -0,69 % | 13:04 | 20,00 | 20,04 | 19,97/20,30 | 116 293 | 2,3 M |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 9,13 | -1,55 % | 13:20 | 9,128 | 9,132 | 9,09/9,242 | 401 809 | 3,7 M |
OstaMyy | YIT CORPORATION | 5,945 | -0,92 % | 12:58 | 5,94 | 5,95 | 5,90/5,985 | 46 062 | 273 262 |
