Kurssit ja markkinat
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
Toiminnot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OstaMyy | AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ | 14,28 | +0,14 % | 09.12. | - | - | 14,24/14,36 | 11 673 | 166 733 |
OstaMyy | CARGOTEC OYJ | 30,32 | +2,36 % | 09.12. | - | - | 29,84/30,46 | 74 774 | 2,3 M |
OstaMyy | CITYCON OYJ | 9,45 | +1,07 % | 09.12. | - | - | 9,325/9,45 | 78 814 | 740 643 |
OstaMyy | ELISA CORPORATION A | 49,06 | +1,89 % | 09.12. | - | - | 48,12/49,06 | 423 582 | 20,7 M |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 5,555 | -0,63 % | 09.12. | - | - | 5,53/5,66 | 117 868 | 656 772 |
OstaMyy | FISKARS CORPORATION | 11,72 | +1,38 % | 09.12. | - | - | 11,60/11,74 | 20 115 | 235 223 |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 21,39 | +0,14 % | 09.12. | - | - | 21,32/21,61 | 1,3 M | 27,2 M |
OstaMyy | HUHTAMÄKI OYJ | 40,60 | +0,27 % | 09.12. | - | - | 40,53/41,37 | 230 949 | 9,4 M |
OstaMyy | KEMIRA OYJ | 14,46 | +2,70 % | 09.12. | - | - | 14,20/14,47 | 219 840 | 3,2 M |
OstaMyy | KESKO CORPORATION A | 58,00 | +1,75 % | 09.12. | - | - | 57,00/58,00 | 2 945 | 169 839 |
OstaMyy | KESKO CORPORATION B | 63,34 | +1,96 % | 09.12. | - | - | 61,90/63,38 | 148 928 | 9,4 M |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 15,14 | +1,47 % | 09.12. | - | - | 14,88/15,22 | 1,2 M | 17,7 M |
OstaMyy | KONE OYJ | 57,24 | +0,63 % | 09.12. | - | - | 56,60/57,42 | 535 635 | 30,6 M |
OstaMyy | KONECRANES PLC | 29,36 | +2,66 % | 09.12. | - | - | 28,62/30,11 | 372 309 | 11,0 M |
OstaMyy | METSO OYJ | 34,06 | +1,16 % | 09.12. | - | - | 33,76/34,62 | 492 594 | 16,8 M |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ A | 6,38 | +4,25 % | 09.12. | - | - | 6,12/6,44 | 4 645 | 29 128 |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ B | 6,165 | +0,82 % | 09.12. | - | - | 6,07/6,175 | 535 233 | 3,3 M |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 28,46 | -3,56 % | 09.12. | - | - | 28,20/29,11 | 2,0 M | 57,0 M |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 3,1255 | -0,79 % | 09.12. | - | - | 3,029/3,15 | 25,1 M | 78,1 M |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 24,06 | +0,17 % | 09.12. | - | - | 23,95/24,57 | 620 160 | 15,0 M |
Toiminnot | |||||||||
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 6,543 | +2,52 % | 09.12. | - | - | 6,44/6,576 | 4,2 M | 27,6 M |
OstaMyy | ORION CORPORATION A | 39,70 | +1,28 % | 09.12. | - | - | 39,30/39,90 | 9 910 | 391 714 |
OstaMyy | ORION CORPORATION B | 40,02 | +1,04 % | 09.12. | - | - | 39,59/40,36 | 402 755 | 16,1 M |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 2,729 | +4,52 % | 09.12. | - | - | 2,643/2,768 | 4,4 M | 11,9 M |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 37,05 | +0,87 % | 09.12. | - | - | 36,62/37,19 | 915 383 | 33,9 M |
OstaMyy | SANOMA CORPORATION | 9,53 | +1,01 % | 09.12. | - | - | 9,40/9,555 | 104 851 | 995 484 |
OstaMyy | SSAB AB SER. A | 3,125 | +6,66 % | 09.12. | - | - | 2,95/3,156 | 47 351 | 147 147 |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 2,871 | +6,73 % | 09.12. | - | - | 2,80/2,899 | 1,0 M | 3,0 M |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ A | 13,40 | 0,00 % | 09.12. | - | - | 13,20/13,70 | 16 939 | 227 106 |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 12,04 | -0,25 % | 09.12. | - | - | 11,91/12,24 | 3,3 M | 40,2 M |
OstaMyy | TELIA COMPANY AB | 3,868 | +0,73 % | 09.12. | - | - | 3,847/3,885 | 845 702 | 3,3 M |
OstaMyy | TERVEYSTALO OYJ | 10,76 | +0,56 % | 09.12. | - | - | 10,70/10,98 | 157 547 | 1,7 M |
OstaMyy | TIETOEVRY OYJ | 26,50 | -1,85 % | 09.12. | - | - | 26,14/27,28 | 242 110 | 6,4 M |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 30,55 | +1,09 % | 09.12. | - | - | 29,14/30,59 | 1,7 M | 51,6 M |
OstaMyy | UPONOR OYJ | 12,24 | +2,51 % | 09.12. | - | - | 11,90/12,31 | 122 168 | 1,5 M |
OstaMyy | VALMET OYJ | 20,16 | +1,36 % | 09.12. | - | - | 19,90/20,18 | 576 785 | 11,6 M |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 9,274 | +2,82 % | 09.12. | - | - | 9,026/9,49 | 3,1 M | 29,1 M |
OstaMyy | YIT CORPORATION | 6,00 | +0,25 % | 09.12. | - | - | 5,89/6,00 | 338 273 | 2,0 M |
