Kurssit ja markkinat
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
Toiminnot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OstaMyy | AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ | 14,44 | +0,28 % | 11.12. | - | - | 14,36/14,48 | 27 531 | 396 795 |
OstaMyy | CARGOTEC OYJ | 30,38 | -0,72 % | 11.12. | - | - | 30,20/31,04 | 112 883 | 3,5 M |
OstaMyy | CITYCON OYJ | 9,35 | -0,80 % | 11.12. | - | - | 9,325/9,445 | 75 403 | 706 687 |
OstaMyy | ELISA CORPORATION A | 48,04 | -1,40 % | 11.12. | - | - | 47,93/48,72 | 511 026 | 24,6 M |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 5,53 | -0,27 % | 11.12. | - | - | 5,53/5,64 | 73 019 | 408 335 |
OstaMyy | FISKARS CORPORATION | 11,52 | -0,52 % | 11.12. | - | - | 11,52/11,64 | 29 606 | 342 955 |
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 21,22 | +0,62 % | 11.12. | - | - | 21,12/21,33 | 1,3 M | 27,5 M |
OstaMyy | HUHTAMÄKI OYJ | 40,94 | +1,46 % | 11.12. | - | - | 40,34/41,15 | 182 423 | 7,5 M |
OstaMyy | KEMIRA OYJ | 13,29 | -6,54 % | 11.12. | - | - | 13,26/14,20 | 804 090 | 10,9 M |
OstaMyy | KESKO CORPORATION A | 58,20 | -0,34 % | 11.12. | - | - | 57,80/58,40 | 8 250 | 478 443 |
OstaMyy | KESKO CORPORATION B | 63,36 | -0,22 % | 11.12. | - | - | 62,70/63,58 | 197 838 | 12,5 M |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 15,60 | -0,64 % | 11.12. | - | - | 15,38/15,78 | 334 508 | 5,2 M |
OstaMyy | KONE OYJ | 56,96 | -0,25 % | 11.12. | - | - | 56,66/57,14 | 628 910 | 35,8 M |
OstaMyy | KONECRANES PLC | 29,30 | +0,69 % | 11.12. | - | - | 28,84/29,52 | 174 881 | 5,1 M |
OstaMyy | METSO OYJ | 34,14 | +1,25 % | 11.12. | - | - | 33,60/34,26 | 479 262 | 16,3 M |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ A | 6,24 | -1,89 % | 11.12. | - | - | 6,14/6,46 | 2 253 | 13 952 |
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ B | 6,005 | +0,17 % | 11.12. | - | - | 5,935/6,05 | 694 658 | 4,2 M |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 28,14 | -0,64 % | 11.12. | - | - | 28,14/28,57 | 1,4 M | 39,9 M |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 3,14 | +0,32 % | 11.12. | - | - | 3,1105/3,1655 | 13,8 M | 43,4 M |
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 24,56 | +1,24 % | 11.12. | - | - | 24,22/24,78 | 913 997 | 22,5 M |
Toiminnot | |||||||||
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 6,579 | +0,30 % | 11.12. | - | - | 6,53/6,589 | 3,0 M | 19,6 M |
OstaMyy | ORION CORPORATION A | 40,05 | +0,75 % | 11.12. | - | - | 39,75/40,20 | 10 742 | 429 809 |
OstaMyy | ORION CORPORATION B | 40,53 | +0,62 % | 11.12. | - | - | 40,09/40,56 | 244 549 | 9,9 M |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 2,768 | -0,07 % | 11.12. | - | - | 2,742/2,807 | 2,8 M | 7,8 M |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 36,96 | +0,27 % | 11.12. | - | - | 36,83/37,11 | 837 976 | 31,0 M |
OstaMyy | SANOMA CORPORATION | 9,56 | -3,43 % | 11.12. | - | - | 9,395/9,695 | 241 823 | 2,3 M |
OstaMyy | SSAB AB SER. A | 3,167 | +1,54 % | 11.12. | - | - | 3,119/3,18 | 19 382 | 60 997 |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 2,922 | +1,60 % | 11.12. | - | - | 2,879/2,95 | 448 903 | 1,3 M |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ A | 13,40 | 0,00 % | 11.12. | - | - | 13,30/13,40 | 10 745 | 143 961 |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 12,055 | +0,54 % | 11.12. | - | - | 11,84/12,11 | 2,8 M | 33,7 M |
OstaMyy | TELIA COMPANY AB | 3,863 | +0,31 % | 11.12. | - | - | 3,823/3,87 | 748 986 | 2,9 M |
OstaMyy | TERVEYSTALO OYJ | 11,00 | 0,00 % | 11.12. | - | - | 10,94/11,08 | 83 038 | 913 749 |
OstaMyy | TIETOEVRY OYJ | 26,88 | +0,07 % | 11.12. | - | - | 26,70/27,02 | 164 796 | 4,4 M |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 30,43 | +0,26 % | 11.12. | - | - | 30,21/30,49 | 1,2 M | 36,9 M |
OstaMyy | UPONOR OYJ | 12,21 | +0,16 % | 11.12. | - | - | 12,14/12,37 | 73 826 | 904 047 |
OstaMyy | VALMET OYJ | 20,22 | -0,10 % | 11.12. | - | - | 19,98/20,30 | 474 731 | 9,6 M |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 9,34 | +0,49 % | 11.12. | - | - | 9,25/9,444 | 1,6 M | 15,4 M |
OstaMyy | YIT CORPORATION | 5,95 | -0,75 % | 11.12. | - | - | 5,905/6,035 | 199 476 | 1,2 M |
