Kurssit ja markkinat
Korkorahastot TOP 5
3 kk tuotto (%)
Nimi | Osuuden arvo | Tuotto% 3 kk | |
---|---|---|---|
OP-EMD Local Currency | 146,76 | 12.12. | +1,42 % |
OP-Dollari | 126,06 | 27.11. | +1,40 % |
OP-Yrityslaina Amerikka | 124,67 | 12.12. | +1,28 % |
OP-High Yield | 211,92 | 12.12. | +0,47 % |
OP-Korkosalkku | 32,49 | 12.12. | +0,03 % |
1 v.tuotto (%)
Nimi | Osuuden arvo | Tuotto% 1 v | |
---|---|---|---|
OP-Yrityslaina Amerikka | 124,67 | 12.12. | +17,81 % |
OP-EMD Local Currency | 146,76 | 12.12. | +14,60 % |
OP-EMD Hard Currency Sovereign | 196,00 | 12.12. | +9,38 % |
OP-High Yield | 211,92 | 12.12. | +9,08 % |
OP-EMD Hard Currency Corporate IG | 120,21 | 12.12. | +8,57 % |
Muut rahastot TOP 5
3 kk tuotto (%)
Nimi | Osuuden arvo | Tuotto% 3 kk | |
---|---|---|---|
OP-Suomi Pienyhtiöt | 466,07 | 12.12. | +13,60 % |
OP-Suomi Mikroyhtiöt | 115,63 | 12.12. | +13,09 % |
OP-Kiinteistö | 251,69 | 12.12. | +9,65 % |
OP-Japanin Tähdet | 128,41 | 12.12. | +8,31 % |
OP-Eurooppa Nousevat Tähdet | 112,18 | 12.12. | +7,57 % |
1 v.tuotto (%)
Nimi | Osuuden arvo | Tuotto% 1 v | |
---|---|---|---|
OP-Kiina | 405,52 | 12.12. | +31,99 % |
OP-Venäjä | 337,90 | 12.12. | +31,80 % |
OP-Suomi Mikroyhtiöt | 115,63 | 12.12. | +31,34 % |
OP-Suomi Pienyhtiöt | 466,07 | 12.12. | +29,20 % |
OP-Puhdas Vesi | 199,52 | 12.12. | +27,98 % |
