Kurssit ja markkinat
Korkorahastot TOP 5
3 kk tuotto (%)
Nimi | Osuuden arvo | Tuotto% 3 kk | |
---|---|---|---|
OP-Dollari | 126,06 | 27.11. | +1,40 % |
OP-EMD Local Currency | 145,44 | 05.12. | +1,34 % |
OP-High Yield | 211,26 | 05.12. | +0,17 % |
OP-Euro | 21,44 | 05.12. | -0,09 % |
OP-Korkotuotto | 128,21 | 05.12. | -0,10 % |
1 v.tuotto (%)
Nimi | Osuuden arvo | Tuotto% 1 v | |
---|---|---|---|
OP-Yrityslaina Amerikka | 125,10 | 05.12. | +17,86 % |
OP-EMD Local Currency | 145,44 | 05.12. | +11,82 % |
OP-EMD Hard Currency Corporate IG | 120,11 | 05.12. | +8,52 % |
OP-EMD Hard Currency Sovereign | 194,07 | 05.12. | +8,36 % |
OP-Obligaatio Tuotto | 137,32 | 05.12. | +7,74 % |
Muut rahastot TOP 5
3 kk tuotto (%)
Nimi | Osuuden arvo | Tuotto% 3 kk | |
---|---|---|---|
OP-Suomi Pienyhtiöt | 462,30 | 05.12. | +14,27 % |
OP-Suomi Mikroyhtiöt | 113,27 | 05.12. | +12,41 % |
OP-Japanin Tähdet | 129,20 | 05.12. | +10,82 % |
OP-Intia | 376,65 | 05.12. | +9,68 % |
OP-Eurooppa Nousevat Tähdet | 111,39 | 05.12. | +9,47 % |
1 v.tuotto (%)
Nimi | Osuuden arvo | Tuotto% 1 v | |
---|---|---|---|
OP-Suomi Mikroyhtiöt | 113,27 | 05.12. | +26,85 % |
OP-Suomi Pienyhtiöt | 462,30 | 05.12. | +25,17 % |
OP-Venäjä | 324,28 | 05.12. | +24,97 % |
OP-Puhdas Vesi | 197,57 | 05.12. | +23,16 % |
OP-Amerikka Kasvu | 216,95 | 05.12. | +22,99 % |
