Kurssit ja markkinat
Viimeisin | |||||
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1071 | +0,112 % | 18:01 | +0,359 % | -2,904 % |
EUR/CAD | 1,4644 | -0,060 % | 18:01 | +0,562 % | -3,378 % |
EUR/GBP | 0,8416 | -0,001 % | 18:01 | -2,396 % | -5,930 % |
EUR/SEK | 10,5462 | +0,401 % | 18:01 | -1,762 % | +1,927 % |
EUR/NOK | 10,1194 | +0,260 % | 18:01 | +0,336 % | +4,057 % |
EUR/DKK | 7,4725 | +0,016 % | 18:01 | +0,035 % | -0,007 % |
EUR/ISK | 133,8140 | -0,384 % | 14:15 | -2,367 % | -2,700 % |
EUR/CHF | 1,0942 | -0,121 % | 18:01 | -0,293 % | -2,864 % |
EUR/JPY | 120,2320 | +0,079 % | 18:01 | -0,208 % | -6,434 % |
EUR/AUD | 1,6207 | +0,180 % | 18:01 | +0,847 % | +2,301 % |
EUR/CZK | 25,5250 | +0,020 % | 18:01 | +0,228 % | -1,444 % |
EUR/HKD | 8,6665 | +0,104 % | 18:01 | +0,428 % | -2,748 % |
EUR/HUF | 331,5000 | +0,206 % | 18:00 | -0,771 % | +2,260 % |
EUR/NZD | 1,6867 | +0,030 % | 18:01 | -3,102 % | +1,701 % |
EUR/RUB | 70,4680 | +0,099 % | 18:01 | +0,142 % | -6,947 % |
EUR/SAR | 4,1510 | +0,109 % | 18:01 | +0,383 % | -2,842 % |
EUR/SGD | 1,5049 | 0,000 % | 18:01 | +0,508 % | -3,649 % |
EUR/THB | 33,5140 | -0,012 % | 18:00 | +0,215 % | -10,315 % |
EUR/ZAR | 16,2036 | +0,249 % | 18:01 | -1,248 % | +0,248 % |
EUR/PLN | 4,2829 | +0,147 % | 18:01 | +0,244 % | -0,354 % |
EUR/INR | 78,6293 | -0,282 % | 18:00 | +0,259 % | -2,888 % |
EUR/KWD | 0,3368 | +0,298 % | 17:50 | +0,329 % | -2,920 % |
