Kurssit ja markkinat
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
Warrantit - osto |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiminnot | Viimeisin | Osto | Myynti | Alin/Ylin | ||||||
Osta Myy | WARTSILA (Osto) | 9,75 | 21.02.2020 | 0,08 | +14,29 % | 05.12. | - | - | 0,08/0,08 | 1 838,00 |
Osta Myy | UPM-KYMMENE (Osto) | 30,50 | 20.12.2019 | 0,19 | +5,56 % | 02.12. | - | - | 0,19/0,19 | 190,00 |
Osta Myy | STORA ENSO OYJ R (Osto) | 12,75 | 20.12.2019 | 0,05 | -64,29 % | 02.12. | - | - | 0,05/0,05 | 65,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,40 | 18.12.2020 | 0,05 | +66,67 % | 02.12. | - | - | 0,05/0,05 | 250,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,00 | 20.12.2019 | 0,02 | +1400,00 % | 02.12. | - | - | 0,02/0,02 | 300,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,40 | 17.01.2020 | 0,02 | -33,33 % | 02.12. | - | - | 0,02/0,02 | 400,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,60 | 18.06.2021 | 0,09 | 0,00 % | 29.11. | - | - | 0,09/0,09 | 180,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,40 | 18.06.2020 | 0,02 | 0,00 % | 29.11. | - | - | 0,02/0,02 | 60,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,80 | 18.12.2020 | 0,06 | 0,00 % | 03.12. | - | - | 0,06/0,06 | 600,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 6,20 | 17.12.2021 | 0,03 | -25,00 % | 03.12. | - | - | 0,03/0,03 | 600,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,70 | 18.09.2020 | 0,05 | 0,00 % | 03.12. | - | - | 0,05/0,05 | 1 825,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,00 | 18.12.2020 | 0,06 | +20,00 % | 04.12. | - | - | 0,05/0,06 | 830,00 |
Osta Myy | NESTE CORP (Osto) | 31,00 | 17.01.2020 | 0,17 | -48,48 % | 02.12. | - | - | 0,17/0,17 | 170,00 |
Osta Myy | KONE (Osto) | 56,00 | 17.01.2020 | 0,46 | -37,84 % | 02.12. | - | - | 0,46/0,65 | 1 110,00 |
DAX (Osto) | 13 500,00 | 20.12.2019 | 0,27 | +17,39 % | 04.12. | - | - | 0,27/0,27 | 5 540,00 | |
DAX (Osto) | 11 800,00 | 18.12.2020 | 13,22 | +5,17 % | 29.11. | - | - | 13,22/13,22 | 105,76 | |
DAX (Osto) | 13 000,00 | 20.12.2019 | 1,92 | +28,00 % | 04.12. | - | - | 1,92/1,92 | 1 026,00 | |
DAX (Osto) | 13 300,00 | 20.12.2019 | 0,48 | -56,76 % | 03.12. | - | - | 0,48/0,53 | 666,00 | |
DAX (Osto) | 13 600,00 | 17.01.2020 | 0,62 | -4,62 % | 05.12. | - | - | 0,62/0,62 | 885,00 | |
DAX (Osto) | 13 700,00 | 20.12.2019 | 0,09 | +28,57 % | 03.12. | - | - | 0,09/0,13 | 89 350,00 |
