Kurssit ja markkinat
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
Warrantit - osto |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiminnot | Viimeisin | Osto | Myynti | Alin/Ylin | ||||||
DAX (Osto) | 13 600,00 | 17.01.2020 | 0,60 | -3,23 % | 09.12. | 0,54 | 0,55 | 0,60/0,63 | 1 250,00 | |
DAX (Osto) | 13 700,00 | 20.12.2019 | 0,06 | -33,33 % | 09.12. | 0,05 | 0,06 | 0,06/0,06 | 8 450,00 | |
DAX (Osto) | 13 500,00 | 20.12.2019 | 0,18 | -33,33 % | 09.12. | 0,18 | 0,19 | 0,18/0,22 | 7 460,00 | |
DAX (Osto) | 13 300,00 | 20.12.2019 | 0,58 | +20,83 % | 09.12. | 0,50 | 0,51 | 0,58/0,65 | 386,50 | |
DAX (Osto) | 13 100,00 | 20.12.2019 | 1,28 | +146,15 % | 09.12. | 1,11 | 1,12 | 1,28/1,28 | 640,00 | |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,80 | 17.12.2021 | 0,08 | -11,11 % | 09.12. | 0,08 | 0,09 | 0,08/0,08 | 1 200,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 5,00 | 18.12.2020 | 0,03 | +57,89 % | 09.12. | 0,02 | 0,03 | 0,03/0,03 | 2 100,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,50 | 18.12.2020 | 0,03 | -70,00 % | 09.12. | 0,03 | 0,04 | 0,03/0,03 | 120,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,40 | 17.01.2020 | 0,02 | 0,00 % | 09.12. | 0,01 | 0,02 | 0,02/0,02 | 3 000,00 |
Osta Myy | WARTSILA (Osto) | 9,75 | 21.02.2020 | 0,08 | +14,29 % | 05.12. | 0,08 | 0,09 | 0,08/0,08 | 1 838,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 6,90 | 20.12.2019 | 0,00 | 0,00 % | 05.12. | 0,00 | 0,02 | 0,00/0,00 | 0,50 |
DAX (Osto) | 13 000,00 | 20.12.2019 | 1,92 | +28,00 % | 04.12. | 1,51 | 1,53 | 1,92/1,92 | 1 026,00 | |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 6,40 | 18.06.2021 | 0,02 | -66,67 % | 04.12. | 0,02 | 0,02 | 0,02/0,02 | 54,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,00 | 18.12.2020 | 0,06 | +20,00 % | 04.12. | 0,04 | 0,05 | 0,05/0,06 | 830,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 6,20 | 17.12.2021 | 0,03 | -25,00 % | 03.12. | 0,02 | 0,03 | 0,03/0,03 | 600,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,70 | 18.09.2020 | 0,05 | 0,00 % | 03.12. | 0,04 | 0,05 | 0,05/0,05 | 1 825,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,80 | 18.12.2020 | 0,06 | 0,00 % | 03.12. | 0,05 | 0,06 | 0,06/0,06 | 600,00 |
