Kurssit ja markkinat
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
Warrantit - osto |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiminnot | Viimeisin | Osto | Myynti | Alin/Ylin | ||||||
DAX (Osto) | 13 500,00 | 17.01.2020 | 0,95 | 0,00 % | 12.12. | 1,05 | 1,06 | 0,80/0,95 | 350,00 | |
DAX (Osto) | 13 600,00 | 17.01.2020 | 0,79 | +43,64 % | 12.12. | 0,77 | 0,79 | 0,56/0,81 | 4 240,00 | |
DAX (Osto) | 13 100,00 | 20.12.2019 | 2,12 | +63,08 % | 13.12. | 1,89 | 1,91 | 2,12/2,12 | 3 550,00 | |
DAX (Osto) | 13 300,00 | 20.12.2019 | 0,80 | +207,69 % | 12.12. | 0,86 | 0,88 | 0,60/0,80 | 1 834,50 | |
DAX (Osto) | 13 500,00 | 20.12.2019 | 0,37 | +37,04 % | 13.12. | 0,25 | 0,26 | 0,37/0,57 | 30 481,37 | |
DAX (Osto) | 13 700,00 | 20.12.2019 | 0,06 | 0,00 % | 11.12. | 0,06 | 0,07 | 0,06/0,06 | 120,00 | |
Osta Myy | NESTE CORP (Osto) | 31,00 | 17.01.2020 | 0,05 | -70,59 % | 11.12. | 0,03 | 0,04 | 0,05/0,05 | 500,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,40 | 17.01.2020 | 0,02 | 0,00 % | 12.12. | 0,02 | 0,02 | 0,02/0,02 | 3 067,58 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,50 | 18.06.2020 | 0,06 | 0,00 % | 13.12. | 0,05 | 0,06 | 0,06/0,06 | 120,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,40 | 18.06.2020 | 0,02 | 0,00 % | 13.12. | 0,02 | 0,02 | 0,02/0,02 | 140,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 5,10 | 18.06.2020 | 0,01 | 0,00 % | 13.12. | 0,01 | 0,02 | 0,01/0,01 | 90,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,70 | 18.09.2020 | 0,06 | +20,00 % | 13.12. | 0,05 | 0,06 | 0,06/0,06 | 90,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,80 | 18.12.2020 | 0,06 | 0,00 % | 13.12. | 0,06 | 0,07 | 0,06/0,07 | 5 560,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,00 | 18.12.2020 | 0,06 | +20,00 % | 13.12. | 0,05 | 0,06 | 0,06/0,06 | 1 833,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,50 | 18.12.2020 | 0,03 | -70,00 % | 09.12. | 0,03 | 0,04 | 0,03/0,03 | 120,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 5,00 | 18.12.2020 | 0,03 | 0,00 % | 12.12. | 0,02 | 0,03 | 0,03/0,03 | 2 400,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,50 | 17.12.2021 | 0,11 | +10,00 % | 12.12. | 0,10 | 0,11 | 0,11/0,11 | 2 230,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,80 | 17.12.2021 | 0,10 | +11,11 % | 13.12. | 0,09 | 0,10 | 0,10/0,10 | 2 277,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 5,90 | 20.12.2019 | 0,00 | 0,00 % | 13.12. | 0,00 | 0,02 | 0,00/0,00 | 300,00 |
Osta Myy | WARTSILA (Osto) | 9,75 | 21.02.2020 | 0,09 | +12,50 % | 11.12. | 0,12 | 0,13 | 0,09/0,09 | 2 238,00 |
