Kurssit ja markkinat
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
Warrantit - osto |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiminnot | Viimeisin | Osto | Myynti | Alin/Ylin | ||||||
Osta Myy | WARTSILA (Osto) | 9,75 | 21.02.2020 | 0,09 | +12,50 % | 11.12. | 0,09 | 0,11 | 0,09/0,09 | 2 238,00 |
Osta Myy | UPM-KYMMENE (Osto) | 30,50 | 20.12.2019 | 0,12 | -36,84 % | 18:25 | 0,13 | 0,15 | 0,12/0,12 | 60,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,60 | 20.12.2019 | 0,00 | -97,50 % | 18:25 | 0,00 | 0,02 | 0,00/0,00 | 35,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 6,00 | 20.12.2019 | 0,00 | 0,00 % | 11.12. | 0,00 | 0,02 | 0,00/0,00 | 30,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,30 | 20.12.2019 | 0,00 | -95,00 % | 18:25 | 0,00 | 0,02 | 0,00/0,00 | 24,22 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,50 | 20.12.2019 | 0,00 | 0,00 % | 11.12. | 0,00 | 0,02 | 0,00/0,00 | 25,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,50 | 18.12.2020 | 0,03 | -70,00 % | 09.12. | 0,03 | 0,04 | 0,03/0,03 | 120,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,00 | 18.12.2020 | 0,05 | -16,67 % | 10.12. | 0,05 | 0,06 | 0,05/0,05 | 725,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,80 | 17.12.2021 | 0,09 | 0,00 % | 10:12 | 0,09 | 0,10 | 0,09/0,09 | 2 127,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 5,00 | 18.12.2020 | 0,03 | 0,00 % | 11:55 | 0,02 | 0,03 | 0,03/0,03 | 2 400,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,50 | 17.12.2021 | 0,11 | +10,00 % | 18:25 | 0,10 | 0,11 | 0,11/0,11 | 2 230,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,40 | 17.01.2020 | 0,02 | 0,00 % | 10:20 | 0,02 | 0,02 | 0,02/0,02 | 3 067,58 |
Osta Myy | NESTE CORP (Osto) | 31,00 | 17.01.2020 | 0,05 | -70,59 % | 11.12. | 0,04 | 0,05 | 0,05/0,05 | 500,00 |
DAX (Osto) | 13 600,00 | 17.01.2020 | 0,79 | +43,64 % | 17:29 | 0,69 | 0,70 | 0,56/0,81 | 4 240,00 | |
DAX (Osto) | 13 100,00 | 20.12.2019 | 1,30 | +1,56 % | 11.12. | 1,51 | 1,53 | 1,10/1,30 | 2 490,00 | |
DAX (Osto) | 13 700,00 | 20.12.2019 | 0,06 | 0,00 % | 11.12. | 0,07 | 0,08 | 0,06/0,06 | 120,00 | |
DAX (Osto) | 13 500,00 | 20.12.2019 | 0,27 | +50,00 % | 16:39 | 0,28 | 0,29 | 0,16/0,27 | 30 172,79 | |
DAX (Osto) | 13 500,00 | 17.01.2020 | 0,95 | +18,75 % | 16:50 | 0,93 | 0,94 | 0,80/0,95 | 350,00 | |
DAX (Osto) | 13 300,00 | 20.12.2019 | 0,80 | +207,69 % | 16:53 | 0,74 | 0,76 | 0,60/0,80 | 1 834,50 | |
DAX (Osto) | 12 500,00 | 18.12.2020 | 9,89 | +14,47 % | 18:11 | 9,73 | 9,74 | 9,89/9,89 | 89,01 |
