Kurssit ja markkinat
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
Warrantit - osto |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiminnot | Viimeisin | Osto | Myynti | Alin/Ylin | ||||||
DAX (Osto) | 13 600,00 | 17.01.2020 | 0,60 | -3,23 % | 17:29 | 0,58 | 0,59 | 0,60/0,63 | 885,00 | |
DAX (Osto) | 13 000,00 | 20.12.2019 | 1,92 | +28,00 % | 04.12. | 1,62 | 1,63 | 1,92/1,92 | 1 026,00 | |
DAX (Osto) | 13 100,00 | 20.12.2019 | 1,28 | +146,15 % | 14:33 | 1,20 | 1,21 | 1,28/1,28 | 2 475,00 | |
DAX (Osto) | 13 300,00 | 20.12.2019 | 0,58 | +20,83 % | 13:55 | 0,56 | 0,57 | 0,58/0,65 | 666,00 | |
DAX (Osto) | 13 500,00 | 20.12.2019 | 0,22 | -18,52 % | 16:00 | 0,20 | 0,22 | 0,22/0,22 | 5 540,00 | |
DAX (Osto) | 13 700,00 | 20.12.2019 | 0,09 | +28,57 % | 03.12. | 0,06 | 0,07 | 0,09/0,13 | 89 350,00 | |
Osta Myy | KONE (Osto) | 56,00 | 17.01.2020 | 0,46 | -37,84 % | 02.12. | 0,61 | 0,62 | 0,46/0,65 | 1 110,00 |
Osta Myy | NESTE CORP (Osto) | 31,00 | 17.01.2020 | 0,17 | -48,48 % | 02.12. | 0,06 | 0,07 | 0,17/0,17 | 170,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,40 | 17.01.2020 | 0,02 | 0,00 % | 10:59 | 0,01 | 0,02 | 0,02/0,02 | 400,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,70 | 18.09.2020 | 0,05 | 0,00 % | 03.12. | 0,04 | 0,05 | 0,05/0,05 | 1 825,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,80 | 18.12.2020 | 0,06 | 0,00 % | 03.12. | 0,05 | 0,06 | 0,06/0,06 | 600,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,00 | 18.12.2020 | 0,06 | +20,00 % | 04.12. | 0,04 | 0,05 | 0,05/0,06 | 830,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,40 | 18.12.2020 | 0,05 | +66,67 % | 02.12. | 0,03 | 0,04 | 0,05/0,05 | 250,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,50 | 18.12.2020 | 0,03 | -70,00 % | 10:05 | 0,03 | 0,04 | 0,03/0,03 | 100,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 5,00 | 18.12.2020 | 0,03 | +57,89 % | 13:36 | 0,02 | 0,03 | 0,03/0,03 | 1 657,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,80 | 17.12.2021 | 0,08 | -11,11 % | 11:29 | 0,08 | 0,09 | 0,08/0,08 | 4 653,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 6,20 | 17.12.2021 | 0,03 | -25,00 % | 03.12. | 0,02 | 0,03 | 0,03/0,03 | 600,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,00 | 20.12.2019 | 0,02 | +1400,00 % | 02.12. | 0,00 | 0,00 | 0,02/0,02 | 300,00 |
Osta Myy | UPM-KYMMENE (Osto) | 30,50 | 20.12.2019 | 0,19 | +5,56 % | 02.12. | 0,14 | 0,15 | 0,19/0,19 | 190,00 |
Osta Myy | WARTSILA (Osto) | 9,75 | 21.02.2020 | 0,08 | +14,29 % | 05.12. | 0,08 | 0,09 | 0,08/0,08 | 1 838,00 |
