Kurssit ja markkinat
Kurssitiedot ovat 15 min viivästettyjä.
Warrantit - osto |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiminnot | Viimeisin | Osto | Myynti | Alin/Ylin | ||||||
DAX (Osto) | 13 600,00 | 17.01.2020 | 0,55 | +30,95 % | 11.12. | 0,59 | 0,60 | 0,55/0,55 | 1 410,00 | |
DAX (Osto) | 13 100,00 | 20.12.2019 | 1,30 | +1,56 % | 11.12. | 1,28 | 1,30 | 1,10/1,30 | 2 490,00 | |
DAX (Osto) | 13 300,00 | 20.12.2019 | 0,26 | -55,17 % | 10.12. | 0,59 | 0,60 | 0,22/0,26 | 1 624,50 | |
DAX (Osto) | 13 500,00 | 20.12.2019 | 0,18 | +20,00 % | 11.12. | 0,20 | 0,21 | 0,11/0,18 | 25 740,00 | |
DAX (Osto) | 13 700,00 | 20.12.2019 | 0,06 | 0,00 % | 11.12. | 0,05 | 0,06 | 0,06/0,06 | 120,00 | |
Osta Myy | NESTE CORP (Osto) | 31,00 | 17.01.2020 | 0,05 | -70,59 % | 11.12. | 0,04 | 0,06 | 0,05/0,05 | 500,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,40 | 17.01.2020 | 0,02 | 0,00 % | 10:20 | 0,01 | 0,02 | 0,02/0,02 | 3 000,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,00 | 18.12.2020 | 0,05 | -16,67 % | 10.12. | 0,04 | 0,05 | 0,05/0,05 | 725,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,50 | 18.12.2020 | 0,03 | -70,00 % | 09.12. | 0,03 | 0,04 | 0,03/0,03 | 120,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 5,00 | 18.12.2020 | 0,03 | 0,00 % | 10.12. | 0,02 | 0,03 | 0,03/0,03 | 2 250,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,50 | 17.12.2021 | 0,11 | +10,00 % | 10:12 | 0,10 | 0,11 | 0,11/0,11 | 30,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 3,80 | 17.12.2021 | 0,09 | 0,00 % | 10:12 | 0,08 | 0,09 | 0,09/0,09 | 1 227,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 4,50 | 20.12.2019 | 0,00 | 0,00 % | 11.12. | 0,00 | 0,02 | 0,00/0,00 | 25,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 5,00 | 20.12.2019 | 0,00 | -50,00 % | 11.12. | 0,00 | 0,02 | 0,00/0,00 | 7,00 |
Osta Myy | NOKIA (Osto) | 6,00 | 20.12.2019 | 0,00 | 0,00 % | 11.12. | 0,00 | 0,02 | 0,00/0,00 | 30,00 |
Osta Myy | WARTSILA (Osto) | 9,75 | 21.02.2020 | 0,09 | +12,50 % | 11.12. | 0,08 | 0,09 | 0,09/0,09 | 2 238,00 |
