KURSSIT JA MARKKINAT / TYÖKALUT
Osinkokalenteri
Toiminnot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OstaMyy | AFARAK GROUP (T) | 01.07.2019 | - | 01.07.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ | 26.09.2019 | 27.09.2019 | 04.10.2019 | 0,52 v | 4,29 |
28.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | 0,26 v | Osinko | ||
26.09.2019 | 27.09.2019 | 04.10.2019 | 0,26 v | Osinko | ||
OstaMyy | AKTIA BANK PLC | 12.04.2019 | 15.04.2019 | 25.04.2019 | 0,61 v | 6,78 |
OstaMyy | ALMA MEDIA CORPORATION | 18.03.2019 | 19.03.2019 | 26.03.2019 | 0,35 v | 6,32 |
OstaMyy | ALTIA OYJ | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 24.05.2019 | 0,38 v | 5,37 |
OstaMyy | APETIT OYJ | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 0,40 v | 4,44 |
OstaMyy | ASIAKASTIETO GROUP OYJ | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 11.04.2019 | 0,95 v | 1,91 |
29.03.2019 | 01.04.2019 | 11.04.2019 | 0,47 v | Osinko | ||
29.03.2019 | 01.04.2019 | 11.04.2019 | 0,48 v | Pääomanpalautus | ||
OstaMyy | ASPO PLC (LP) | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 0,44 v | 5,53 |
10.04.2019 | 11.04.2019 | 18.04.2019 | 0,22 v | Osinko | ||
30.10.2019 | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 0,22 v | Osinko | ||
OstaMyy | ASPOCOMP GROUP PLC | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 0,12 v | 3,24 |
OstaMyy | ATRIA PLC A | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 08.05.2019 | 0,40 v | 6,08 |
OstaMyy | BANK OF ÅLAND PLC A | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 0,70 v | 5,26 |
OstaMyy | BANK OF ÅLAND PLC B | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 0,70 v | 5,34 |
OstaMyy | BASWARE CORPORATION | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | BIOHIT OYJ B | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | BITTIUM OYJ | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 0,15 v | 1,97 |
11.04.2019 | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 0,05 v | Osinko | ||
11.04.2019 | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 0,10 v | Osinko | ||
OstaMyy | CAPMAN PLC B | 26.03.2019 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 0,12 v | 4,08 |
14.03.2019 | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 0,06 v | Osinko | ||
26.03.2019 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 0,06 v | Pääomanpalautus | ||
OstaMyy | CARGOTEC OYJ | 02.10.2019 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | 1,10 v | 4,12 |
20.03.2019 | 21.03.2019 | 28.03.2019 | 0,55 v | Osinko | ||
02.10.2019 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | 0,55 v | Osinko | ||
OstaMyy | CAVERION OYJ | 26.03.2019 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 0,05 v | 0,98 |
OstaMyy | CITYCON OYJ | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 30.09.2019 | 0,4875 v | 3,10 |
21.03.2019 | 22.03.2019 | 29.03.2019 | 0,05 v | Osinko | ||
21.03.2019 | 22.03.2019 | 29.03.2019 | 0,1125 v | Pääomanpalautus | ||
20.06.2019 | 21.06.2019 | 28.06.2019 | 0,1625 v | Pääomanpalautus | ||
20.09.2019 | 23.09.2019 | 30.09.2019 | 0,1625 v | Pääomanpalautus | ||
OstaMyy | COMPONENTA CORP. (T) | 01.06.2019 | - | 01.06.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | CONSTI YHTIOT OYJ | - | - | - | - | - |
OstaMyy | CRAMO OYJ (T) | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 0,90 v | 6,03 |
OstaMyy | DIGIA PLC | 18.03.2019 | 19.03.2019 | 26.03.2019 | 0,07 v | 2,46 |
OstaMyy | DIGITALIST GROUP PLC | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | DOVRE GROUP PLC | 28.03.2019 | 29.03.2019 | 25.04.2019 | 0,01 v | 4,76 |
OstaMyy | EAB GROUP PLC (LP) | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 0,10 v | 0,00 |
OstaMyy | EFORE OYJ | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | ELECSTER OYJ | 26.04.2019 | 29.04.2019 | 07.05.2019 | 0,33 v | 3,75 |
OstaMyy | ELISA CORPORATION A | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 16.04.2019 | 1,75 v | 4,85 |
OstaMyy | ENDOMINES AB (LP) | - | - | - | - | - |
OstaMyy | EQ OYJ | 26.03.2019 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 0,54 v | 6,18 |
26.03.2019 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 0,47 v | Osinko | ||
26.03.2019 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 0,07 v | Pääomanpalautus | ||
OstaMyy | ETTEPLAN OYJ | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 0,30 v | 3,78 |
OstaMyy | EVLI PANKKI OYJ B | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 21.03.2019 | 0,61 v | 8,38 |
OstaMyy | EXEL COMPOSITES PLC | 22.03.2019 | 25.03.2019 | 01.04.2019 | 0,18 v | 4,50 |
OstaMyy | F-SECURE CORPORATION | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | FINNAIR OYJ | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 02.04.2019 | 0,274 v | 3,87 |
OstaMyy | FISKARS CORPORATION | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | 0,54 v | 3,59 |
14.03.2019 | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 0,27 v | Osinko | ||
06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | 0,27 v | Osinko | ||
OstaMyy | FORTUM CORPORATION | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 04.04.2019 | 1,10 v | 5,76 |
OstaMyy | GLASTON CORPORATION | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 25.04.2019 | 0,03 v | 0,00 |
01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | Osinko | ||
05.04.2019 | 08.04.2019 | 25.04.2019 | 0,03 v | Pääomanpalautus | ||
OstaMyy | HARVIA OYJ | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 0,37 v | 6,89 |
05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 0,18 v | Osinko | ||
18.10.2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 0,19 v | Osinko | ||
OstaMyy | HKSCAN OYJ A | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | HOIVATILAT OYJ (T) | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 04.04.2019 | 0,17 v | 2,15 |
OstaMyy | HONKARAKENNE OYJ B | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | HUHTAMÄKI OYJ | 26.04.2019 | 29.04.2019 | 07.05.2019 | 0,84 v | 3,10 |
OstaMyy | ILKKA-YHTYMÄ OYJ 2 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 0,40 v | 11,43 |
17.04.2019 | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 0,20 v | Osinko | ||
05.11.2019 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 0,20 v | Osinko | ||
OstaMyy | INCAP CORPORATION | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | INNOFACTOR OYJ | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | INVESTORS HOUSE OY (LP) | 12.04.2019 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 0,23 v | 3,83 |
OstaMyy | KAMUX OYJ | 15.04.2019 | 16.04.2019 | 25.04.2019 | 0,16 v | 2,94 |
OstaMyy | KEMIRA OYJ | 22.03.2019 | 25.03.2019 | 05.04.2019 | 0,53 v | 5,38 |
OstaMyy | KESKISUOMALAINEN OYJ A | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 08.05.2019 | 0,63 v | 7,18 |
OstaMyy | KESKO CORPORATION A | 09.10.2019 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 2,34 v | 5,37 |
09.04.2019 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 1,17 v | Osinko | ||
09.10.2019 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 1,17 v | Osinko | ||
OstaMyy | KESKO CORPORATION B | 09.10.2019 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 2,34 v | 4,97 |
09.04.2019 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 1,17 v | Osinko | ||
09.10.2019 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 1,17 v | Osinko | ||
OstaMyy | KESLA OYJ A | 08.03.2019 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 0,15 v | 3,85 |
OstaMyy | KOJAMO OYJ | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 02.04.2019 | 0,29 v | 3,58 |
OstaMyy | KONE OYJ | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 07.03.2019 | 1,65 v | 3,96 |
OstaMyy | KONECRANES PLC | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 1,20 v | 4,55 |
OstaMyy | LASSILA & TIKANOJA PLC | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 0,92 v | 6,15 |
OstaMyy | LEHTO GROUP OYJ | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 0,24 v | 5,65 |
OstaMyy | MARIMEKKO OYJ | 18.04.2019 | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 0,60 v | 2,88 |
OstaMyy | MARTELA OYJ A | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 17.04.2019 | 0,10 v | 3,38 |
OstaMyy | METSO OYJ | 28.10.2019 | 29.10.2019 | 05.11.2019 | 1,20 v | 5,24 |
26.04.2019 | 29.04.2019 | 07.05.2019 | 0,60 v | Osinko | ||
28.10.2019 | 29.10.2019 | 05.11.2019 | 0,60 v | Osinko | ||
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ A | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 0,29 v | 1,63 |
29.03.2019 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 0,10 v | Osinko | ||
29.03.2019 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 0,19 v | Pääomanpalautus | ||
OstaMyy | METSÄ BOARD OYJ B | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 0,29 v | 1,95 |
29.03.2019 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 0,10 v | Osinko | ||
29.03.2019 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 0,19 v | Pääomanpalautus | ||
OstaMyy | NEO INDUSTRIAL OYJ 'B' | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 29.04.2019 | 0,02 v | 0,99 |
OstaMyy | NESTE CORPORATION | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | 1,52 v | 2,26 |
03.04.2019 | 04.04.2019 | 11.04.2019 | 1,14 v | Osinko | ||
03.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | 0,38 v | Osinko | ||
OstaMyy | NIXU OYJ | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | NOHO PARTNERS PLC | 25.04.2019 | 26.04.2019 | 09.05.2019 | 0,34 v | 3,93 |
OstaMyy | NOKIA CORPORATION | 01.11.2019 | - | 01.11.2019 | 0,10 v | 1,99 |
22.05.2019 | 23.05.2019 | 06.06.2019 | 0,05 v | QUARTERLY | ||
29.07.2019 | 30.07.2019 | 08.08.2019 | 0,05 v | QUARTERLY | ||
01.11.2019 | - | 01.11.2019 | 0,00 v | QUARTERLY | ||
OstaMyy | NOKIAN TYRES | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 24.04.2019 | 1,58 v | 5,89 |
OstaMyy | NORDEA BANK ABP | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 0,69 v | 9,49 |
OstaMyy | NURMINEN LOGISTICS PLC | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | OLVI PLC A | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 09.09.2019 | 0,90 v | 2,86 |
17.04.2019 | 18.04.2019 | 09.05.2019 | 0,45 v | Osinko | ||
30.08.2019 | 02.09.2019 | 09.09.2019 | 0,45 v | Osinko | ||
OstaMyy | OMA SAASTOPANKKI OYJ | 30.04.2019 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 0,14 v | 2,00 |
OstaMyy | ORIOLA OYJ A | 20.03.2019 | 21.03.2019 | 17.04.2019 | 0,09 v | 4,57 |
OstaMyy | ORIOLA OYJ B | 20.03.2019 | 21.03.2019 | 17.04.2019 | 0,09 v | 4,55 |
OstaMyy | ORION CORPORATION A | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 04.04.2019 | 1,50 v | 4,95 |
OstaMyy | ORION CORPORATION B | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 04.04.2019 | 1,50 v | 4,95 |
OstaMyy | OUTOKUMPU OYJ | 28.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | 0,15 v | 4,69 |
OstaMyy | OUTOTEC OYJ | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ (LP) | - | - | - | - | - |
OstaMyy | PANOSTAJA OYJ | 18.09.2019 | 19.09.2019 | 26.09.2019 | 0,08 v | 8,14 |
01.02.2019 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 0,05 v | Osinko | ||
18.09.2019 | 19.09.2019 | 26.09.2019 | 0,03 v | Osinko | ||
OstaMyy | PIHLAJALINNA OYJ (T) | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 0,10 v | 1,16 |
OstaMyy | PLC UUTECHNIC GROUP OYJ (LP) | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | PONSSE OYJ | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 0,80 v | 3,23 |
OstaMyy | PUNAMUSTA MEDIA OYJ (LP) | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 0,25 v | 4,03 |
OstaMyy | QPR SOFTWARE OYJ | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | QT GROUP PLC | - | - | - | - | - |
OstaMyy | RAISIO PLC VAIHTO-OSAKE | 20.03.2019 | 21.03.2019 | 03.04.2019 | 0,16 v | 6,82 |
20.03.2019 | 21.03.2019 | 03.04.2019 | 0,12 v | Osinko | ||
20.03.2019 | 21.03.2019 | 03.04.2019 | 0,04 v | Osinko | ||
OstaMyy | RAPALA VMC CORPORATION | 31.10.2019 | 01.11.2019 | 08.11.2019 | 0,06 v | 1,97 |
29.03.2019 | 01.04.2019 | 11.04.2019 | 0,03 v | Osinko | ||
31.10.2019 | 01.11.2019 | 08.11.2019 | 0,03 v | Osinko | ||
OstaMyy | RAUTE CORPORATION A (LP) | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 11.04.2019 | 1,40 v | 6,57 |
OstaMyy | REVENIO GROUP CORPORATION | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 29.03.2019 | 0,28 v | 2,23 |
OstaMyy | ROBIT OYJ | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | ROVIO ENTERTAINMENT OYJ | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 18.04.2019 | 0,09 v | 2,36 |
OstaMyy | SAGA FURS OYJ C | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 08.05.2019 | 0,50 v | 6,76 |
OstaMyy | SAMPO PLC 'A' | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 18.04.2019 | 2,85 v | 7,42 |
OstaMyy | SANOMA CORPORATION | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 04.11.2019 | 0,45 v | 5,30 |
28.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | 0,25 v | Osinko | ||
25.10.2019 | 28.10.2019 | 04.11.2019 | 0,20 v | Osinko | ||
OstaMyy | SCANFIL OYJ | 25.04.2019 | 26.04.2019 | 06.05.2019 | 0,13 v | 3,47 |
OstaMyy | SIEVI CAPITAL OYJ | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 0,03 v | 2,46 |
OstaMyy | SIILI SOLUTIONS OYJ (LP) | 28.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | 0,23 v | 2,84 |
28.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | 0,16 v | Osinko | ||
28.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | 0,07 v | Osinko | ||
OstaMyy | SOLTEQ OYJ | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | SOPRANO OYJ | 01.06.2019 | - | 01.06.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | SOTKAMO SILVER AB | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | 0,00 v (SEK) | - |
OstaMyy | SRV GROUP PLC | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | SSAB AB SER. A | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 1,50 v (SEK) | - |
OstaMyy | SSAB AB SER. B | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 1,50 v (SEK) | - |
OstaMyy | SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | STOCKMANN PLC A | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | STOCKMANN PLC B | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ A | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 0,50 v | 4,52 |
OstaMyy | STORA ENSO OYJ R | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 0,50 v | 4,96 |
OstaMyy | SUOMINEN OYJ | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | TAALERI PLC | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 29.03.2019 | 0,30 v | 4,23 |
OstaMyy | TALENOM OYJ (LP) | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 07.03.2019 | 0,55 v | 2,89 |
OstaMyy | TALLINK GROUP AS FDR | - | - | - | - | - |
OstaMyy | TECNOTREE CORPORATION (T) | 01.06.2019 | - | 01.06.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | TELESTE OYJ | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 0,20 v | 3,80 |
OstaMyy | TELIA COMPANY AB | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 29.10.2019 | 2,36 v (SEK) | - |
11.04.2019 | 12.04.2019 | 17.04.2019 | 1,18 v | Osinko | ||
23.10.2019 | 24.10.2019 | 29.10.2019 | 1,18 v | Osinko | ||
OstaMyy | TERVEYSTALO OYJ | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,20 v | 0,00 |
05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 0,20 v | Pääomanpalautus | ||
01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | Osinko | ||
OstaMyy | TIETOEVRY OYJ | 22.03.2019 | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 1,45 v | 6,15 |
22.03.2019 | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 1,25 v | Osinko | ||
22.03.2019 | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 0,20 v | Osinko | ||
OstaMyy | TIKKURILA OYJ | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 06.11.2019 | 0,33 v | 2,75 |
12.04.2019 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 0,165 v | Osinko | ||
29.10.2019 | 30.10.2019 | 06.11.2019 | 0,165 v | Osinko | ||
OstaMyy | TOKMANNI GROUP OYJ | 20.03.2019 | 21.03.2019 | 04.04.2019 | 0,50 v | 6,96 |
OstaMyy | TRAINERS´ HOUSE PLC (T) | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | TULIKIVI OYJ A | 01.05.2019 | - | 01.05.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | UPM-KYMMENE CORPORATION | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 1,30 v | 5,87 |
OstaMyy | UPONOR OYJ | 11.09.2019 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 0,51 v | 5,92 |
19.03.2019 | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 0,25 v | Osinko | ||
11.09.2019 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 0,26 v | Osinko | ||
OstaMyy | VAISALA OYJ | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 04.04.2019 | 0,58 v | 3,52 |
OstaMyy | VALMET OYJ | 22.03.2019 | 25.03.2019 | 04.04.2019 | 0,65 v | 3,62 |
OstaMyy | VALOE OYJ (T) | 01.06.2019 | - | 01.06.2019 | 0,00 v | 0,00 |
OstaMyy | VIKING LINE ABP | 26.04.2019 | 29.04.2019 | 07.05.2019 | 0,20 v | 1,44 |
OstaMyy | WULFF GROUP PLC | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 0,10 v | 5,92 |
OstaMyy | WÄRTSILÄ | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | 0,48 v | 3,45 |
08.03.2019 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 0,24 v | Osinko | ||
19.09.2019 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | 0,24 v | Osinko | ||
OstaMyy | YIT CORPORATION | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 16.04.2019 | 0,27 v | 5,29 |
OstaMyy | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 12.04.2019 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 0,33 v | 4,49 |
