Sijoitusrahastot - laaja valikoima sijoitusrahastoja
Sijoitusrahasto on tuottava, pitkäjänteisen sijoittamisen vaihtoehto. Voit säästää sijoitusrahastoihimme säännöllisesti tai tehdä kertasijoituksia helposti ja vaivattomasti. Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia sijoitusrahastoja osakerahastoista indeksirahastoihin ja vastuullisen sijoittamisen rahastoihin. Erityissijoitusrahastojen kautta pääset mukaan myös sellaisiin kohteisiin, joihin yksityishenkilöiden ei ole mahdollista sijoittaa suoraan.
Kaikki rahastot
Osta |
Rahasto
|
Sarjat
|
Riskitaso
|
morningstar™ |
Viimeisin
|
1 kk
|
3 kk
|
Vuosi
|
kuukausikatsaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osta | OP-Aasia Indeksi | Muut sarjat | -0,84 % | +0,95% | +6,83% | +12,31% | Lataa | ||
Osta | OP-Amerikka | Muut sarjat | +0,65 % | +1,58% | +3,71% | +14,94% | Lataa | ||
Osta | OP-Amerikka Arvo | Muut sarjat | +0,68 % | +1,08% | +5,79% | +9,47% | Lataa | ||
Osta | OP-Amerikka Indeksi | Muut sarjat | +0,57 % | +1,97% | +5,66% | +19,60% | Lataa | ||
Osta | OP-Amerikka Kasvu | Muut sarjat | +0,29 % | +3,29% | +1,44% | +22,99% | Lataa | ||
Osta | OP-Amerikka Pienyhtiöt | Muut sarjat | +0,52 % | +0,78% | +5,97% | +13,55% | Lataa | ||
Osta | OP-EMD Hard Currency Corporate IG | Muut sarjat | -0,03 % | -0,09% | -0,78% | +8,52% | Lataa | ||
Osta | OP-EMD Hard Currency Sovereign | Muut sarjat | +0,06 % | -1,45% | -2,60% | +8,36% | Lataa | ||
Osta | OP-EMD Local Currency | Muut sarjat | +0,12 % | -1,35% | +1,34% | +11,82% | Lataa | ||
Osta | OP-Euro | Muut sarjat | 0,00 % | 0,00% | -0,09% | 0,00% | Lataa | ||
Osta | OP-Eurooppa Indeksi | Muut sarjat | +1,16 % | -0,15% | +5,21% | +15,00% | Lataa | ||
Osta | OP-Eurooppa Nousevat Tähdet | Muut sarjat | +1,24 % | +1,55% | +9,47% | +16,23% | Lataa | ||
Osta | OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt | Muut sarjat | +1,22 % | +0,19% | +6,59% | +12,27% | Lataa | ||
Osta | OP-Eurooppa Plus | Muut sarjat | +1,07 % | -1,29% | +3,83% | +10,56% | Lataa | ||
Osta | OP-High Yield | Muut sarjat | +0,06 % | +0,46% | +0,17% | +7,72% | Lataa | ||
Osta | OP-High Yield Amerikka | Muut sarjat | +0,10 % | +0,22% | +0,57% | +6,89% | Lataa | ||
Osta | OP-Ilmasto | Muut sarjat | -0,03 % | +0,13% | +7,65% | +10,66% | Lataa | ||
Osta | OP-Intia | Muut sarjat | +0,58 % | -1,06% | +9,68% | +3,59% | Lataa | ||
Osta | OP-Japani | Muut sarjat | -0,94 % | +2,34% | +8,55% | +16,39% | Lataa | ||
Osta | OP-Japanin Tähdet | Muut sarjat | -0,18 % | +4,27% | +10,82% | +13,01% | Lataa | ||
Osta | OP-Kehittyvä Aasia | -0,32 % | -2,26% | -1,73% | +4,93% | Lataa | |||
Osta | OP-Kehittyvät Osakemarkkinat | Muut sarjat | +0,66 % | -1,72% | +4,65% | +9,00% | Lataa | ||
Osta | OP-Kestävä Maailma | Muut sarjat | +0,33 % | +0,70% | +3,35% | +10,65% | Lataa | ||
Osta | OP-Kiina | Muut sarjat | -0,65 % | -2,14% | +3,48% | +21,29% | Lataa | ||
Osta | OP-Kiinteistö | Muut sarjat | +0,32 % | +0,64% | +7,56% | +20,65% | Lataa | ||
Osta | OP-Korkosalkku | Muut sarjat | 0,00 % | -0,03% | -0,25% | +2,30% | Lataa | ||
Osta | OP-Korkotuotto | Muut sarjat | -0,02 % | -0,02% | -0,10% | +0,75% | Lataa | ||
Osta | OP-Latinalainen Amerikka | Muut sarjat | +1,25 % | -3,98% | +2,44% | +12,61% | Lataa | ||
Osta | OP-Maailma | Muut sarjat | +1,11 % | +0,79% | +5,13% | +12,55% | Lataa | ||
Osta | OP-Maailma Indeksi | Muut sarjat | +0,51 % | +1,38% | +5,65% | +17,49% | Lataa | ||
Osta | OP-Maltillinen | Muut sarjat | +0,28 % | +0,18% | +2,30% | +9,04% | Lataa | ||
Osta | OP-Metsänomistaja | Muut sarjat | +0,76 % | - | +0,76% | - | Lataa | ||
Osta | OP-Obligaatio Prima | Muut sarjat | -0,11 % | +0,06% | -2,33% | +4,68% | Lataa | ||
Osta | OP-Obligaatio Tuotto | Muut sarjat | -0,22 % | -0,91% | -2,94% | +7,74% | Lataa | ||
Osta | OP-Palvelukiinteistöt | Muut sarjat | +5,02 % | - | +5,02% | - | Lataa | ||
Osta | OP-Pohjoismaat Indeksi | Muut sarjat | +1,49 % | -0,38% | +6,29% | +13,17% | Lataa | ||
OP-Private Korkostrategia | Muut sarjat | -0,11 % | -0,03% | -0,98% | +5,01% | Lataa | |||
OP-Private Osakestrategia | Muut sarjat | +0,68 % | +0,70% | +5,82% | +14,66% | Lataa | |||
OP-Private Strategia 25 | Muut sarjat | +0,10 % | +0,32% | +1,13% | +8,14% | Lataa | |||
OP-Private Strategia 50 | Muut sarjat | +0,28 % | +0,49% | +2,75% | +10,24% | Lataa | |||
OP-Private Strategia 75 | Muut sarjat | +0,46 % | +0,62% | +4,38% | +11,71% | Lataa | |||
OP-Private Tavoitetuotto | -0,05 % | +0,12% | -0,53% | +1,72% | Lataa | ||||
OP-Private Tavoitetuotto Plus | -0,06 % | +0,18% | -0,85% | +2,59% | Lataa | ||||
Osta | OP-Puhdas Vesi | Muut sarjat | +0,65 % | +0,60% | +4,31% | +23,16% | Lataa | ||
Osta | OP-Reaalikorko | Muut sarjat | -0,54 % | -0,14% | -3,09% | +4,16% | Lataa | ||
Osta | OP-Rohkea | Muut sarjat | +0,52 % | +0,35% | +4,51% | +11,30% | Lataa | ||
Osta | OP-Suomi | Muut sarjat | +1,23 % | -2,98% | +7,67% | +13,55% | Lataa | ||
Osta | OP-Suomi Indeksi | Muut sarjat | +1,06 % | -2,82% | +4,31% | +10,76% | Lataa | ||
Osta | OP-Suomi Mikroyhtiöt | Muut sarjat | +0,29 % | +3,77% | +12,41% | +26,85% | Lataa | ||
Osta | OP-Suomi Pienyhtiöt | Muut sarjat | +0,94 % | +0,98% | +14,27% | +25,17% | Lataa | ||
Osta | OP-Taktinen Salkku | Muut sarjat | +0,48 % | +0,40% | +4,57% | +10,52% | Lataa | ||
Osta | OP-Varovainen | Muut sarjat | +0,04 % | +0,07% | +0,29% | +6,73% | Lataa | ||
Osta | OP-Vaurastuva Keskiluokka | Muut sarjat | +0,41 % | -1,44% | +0,67% | +9,39% | Lataa | ||
Osta | OP-Venäjä | Muut sarjat | +0,83 % | -1,66% | +4,84% | +24,97% | Lataa | ||
Osta | OP-Vuokratuotto | Muut sarjat | +0,98 % | - | +0,98% | +4,96% | Lataa | ||
Osta | OP-Vähähiilinen Maailma | Muut sarjat | +0,56 % | +0,67% | +4,49% | +12,90% | Lataa | ||
Osta | OP-Yrityslaina | Muut sarjat | -0,07 % | -0,19% | -1,01% | +6,04% | Lataa | ||
Osta | OP-Yrityslaina Amerikka | Muut sarjat | -0,29 % | +1,24% | -0,28% | +17,86% | Lataa |

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.