Vakuutussäästämisen kurssit
OP Ryhmän sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa on käytettävissä laaja ja monipuolinen valikoima erityyppisiä sijoituskohteita. Vakuutussäästöt määräytyvät valittujen sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella. Alla on esitetty eri vakuutustuotteiden sijoitusvalikoimat. OP-Henki nimiset sijoituskohteet ovat OP-Henkivakuutuksen perustamia sijoitussalkkuja. Sivustolla esitetyissä tuotoissa ja kuluissa ei ole huomioitu OP-Henkivakuutuksen myöntämään vakuutukseen liittyviä kuluja. Tästä syystä sijoituskohteiden arvonmuutos poikkeaa vakuutussäästön muutoksesta.
Lyhyen koron rahastot muut |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Euro A | 21,21 | 16.08. | −0,05 % | +0,14% | −0,89% | Lyhyt korko | Tuotekortti |
OP-Korkotuotto A | 125,68 | 16.08. | −0,01 % | +0,89% | −2,56% | Lyhyt korko | Tuotekortti |
Pitkä korko Valtioriski Euroalue |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Obligaatio Prima A | 180,27 | 16.08. | −0,27 % | +1,32% | −9,94% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-Obligaatio Tuotto A | 125,31 | 16.08. | −0,59 % | +2,01% | −11,16% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-Reaalikorko A | 138,59 | 16.08. | −0,07 % | +2,84% | −1,29% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Pitkä korko luokitellut yrityslainat Eurooppa |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Henki Maltti | 109,13 | 16.08. | −0,04 % | +1,11% | −5,24% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-Korkosalkku A | 31,21 | 16.08. | 0,00 % | +0,58% | −5,65% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-Yrityslaina A | 198,76 | 16.08. | −0,26 % | +2,34% | −8,27% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Pitkä korko korkeariskiset yrityslainat Eurooppa |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-High Yield A | 199,53 | 16.08. | −0,20 % | +5,67% | −8,32% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Pitkä korko korkeariskiset yrityslainat maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-High Yield Amerikka A | 104,29 | 16.08. | −0,11 % | +5,56% | −5,59% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Pitkä korko kehittyvät markkinat |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-EMD Hard Currency Corporate IG A | 108,31 | 16.08. | +0,02 % | +2,22% | −13,38% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-EMD Hard Currency Sovereign A | 162,49 | 16.08. | −0,29 % | +8,24% | −18,44% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-EMD Local Currency A | 138,48 | 16.08. | −0,01 % | +6,15% | −1,67% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Osakerahastot Suomi |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Suomi A | 420,02 | 16.08. | +0,93 % | +6,94% | −13,63% | Osake | Tuotekortti |
OP-Suomi Indeksi A | 127,47 | 16.08. | +0,96 % | +6,16% | −14,09% | Osake | Tuotekortti |
OP-Suomi Pienyhtiöt A | 614,91 | 16.08. | +0,33 % | +5,98% | −25,03% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Eurooppa |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Eurooppa Arvo A | 128,80 | 16.08. | +0,76 % | +6,78% | −2,78% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Indeksi A | 164,14 | 16.08. | +0,12 % | +6,91% | −3,87% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Laatu A | 123,68 | 16.08. | −0,09 % | +6,94% | −6,36% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A | 116,70 | 16.08. | −0,14 % | +7,47% | −15,43% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A | 161,57 | 16.08. | +0,24 % | +6,63% | −5,61% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Vakaa A | 121,29 | 16.08. | +0,14 % | +5,23% | −3,44% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Pohjois-Amerikka |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Amerikka Arvo A | 242,12 | 16.08. | +0,62 % | +8,24% | +16,72% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Indeksi A | 376,46 | 16.08. | +0,24 % | +10,29% | +9,95% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Kasvu A | 303,64 | 16.08. | +0,10 % | +13,33% | −7,42% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Laatu A | 154,50 | 16.08. | +0,32 % | +9,10% | +9,30% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Pienyhtiöt A | 245,07 | 16.08. | +0,65 % | +11,97% | +7,20% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Vakaa A | 147,07 | 16.08. | +0,46 % | +7,49% | +13,36% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Japani |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Japani A | 193,31 | 16.08. | −0,48 % | +10,66% | −17,01% | Osake | Tuotekortti |
OP-Japanin Tähdet A | 135,20 | 16.08. | −0,64 % | +10,53% | −1,31% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Tyynenmeren alue |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Aasia Indeksi A | 233,58 | 16.08. | −0,52 % | +7,02% | +1,15% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Ilmasto A | 62,20 | 16.08. | +0,02 % | +15,51% | +0,99% | Osake | Tuotekortti |
OP-Maailma II A | 65,71 | 16.08. | +0,54 % | +8,12% | +3,63% | Osake | Tuotekortti |
OP-Maailma Indeksi A | 173,75 | 16.08. | +0,20 % | +9,41% | +6,30% | Osake | Tuotekortti |
OP-Puhdas Vesi A | 268,02 | 16.08. | +0,17 % | +15,90% | −2,19% | Osake | Tuotekortti |
OP-Vähähiilinen Maailma A | 153,88 | 16.08. | +0,33 % | +9,49% | +3,65% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahasto Kehittyvät Markkinat Keski-ja Itä-Eurooppa |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Venäjä A KESKEYTETTY | 34,03 | 14.04. | −83,30 % | −86,29% | −89,80% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot kehittyvät maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A | 149,69 | 16.08. | +0,07 % | +3,33% | −10,11% | Osake | Tuotekortti |
OP-Vaurastuva Keskiluokka A | 116,54 | 16.08. | −0,84 % | +2,91% | −25,20% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Kehittyvät Markkinat Kaukoitä |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Intia A | 477,46 | 16.08. | +1,03 % | +6,17% | +9,45% | Osake | Tuotekortti |
OP-Kehittyvä Aasia A | 211,02 | 16.08. | +0,31 % | +4,20% | +9,79% | Osake | Tuotekortti |
OP-Kiina A | 484,34 | 16.08. | −0,72 % | −3,88% | −23,40% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Latinalainen Amerikka |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Latinalainen Amerikka A | 131,93 | 16.08. | −0,45 % | +18,06% | +6,73% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot toimialat rahoitus ja kiinteistö |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Reaaliomaisuusyhtiöt A | 246,47 | 16.08. | −0,23 % | +7,97% | −15,91% | Osake | Tuotekortti |
Yhdistelmärahastot maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Kestävä Maailma A | 124,54 | 16.08. | +0,10 % | +5,07% | −1,61% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
OP-Maltillinen A | 149,10 | 16.08. | +0,02 % | +6,15% | −3,92% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
OP-Rohkea A | 120,74 | 16.08. | +0,18 % | +7,61% | −1,42% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
OP-Taktinen Salkku A | 261,65 | 16.08. | +0,05 % | +6,47% | +1,72% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
OP-Varovainen A | 132,90 | 16.08. | −0,14 % | +4,42% | −6,52% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
Osakerahastot Pohjoismaat |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Pohjoismaat Indeksi A | 313,58 | 16.08. | +0,52 % | +5,79% | −7,58% | Osake | Tuotekortti |
Yhdistelmäsalkku maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Säästö tulevaisuuteen | 131,82 | 16.08. | +0,02 % | +5,28% | −2,31% | Yhdistelmäsalkut | Tuotekortti |
Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Yrityslaina Amerikka A | 130,18 | 16.08. | −0,03 % | +0,74% | +1,02% | Pitkä korko | Tuotekortti |
