Vakuutussäästämisen kurssit
OP Ryhmän sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa on käytettävissä laaja ja monipuolinen valikoima erityyppisiä sijoituskohteita. Vakuutussäästöt määräytyvät valittujen sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella. Alla on esitetty eri vakuutustuotteiden sijoitusvalikoimat. OP-Henki nimiset sijoituskohteet ovat OP-Henkivakuutuksen perustamia sijoitussalkkuja. Sivustolla esitetyissä tuotoissa ja kuluissa ei ole huomioitu OP-Henkivakuutuksen myöntämään vakuutukseen liittyviä kuluja. Tästä syystä sijoituskohteiden arvonmuutos poikkeaa vakuutussäästön muutoksesta.
Lyhyen koron rahastot muut |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Euro A | 21,21 | 16.08. | −0,05 % | +0,09% | −0,93% | Lyhyt korko | Tuotekortti |
OP-Korkotuotto A | 125,68 | 16.08. | −0,01 % | +0,88% | −2,57% | Lyhyt korko | Tuotekortti |
Pitkä korko Valtioriski Euroalue |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Obligaatio Prima A | 180,27 | 16.08. | −0,27 % | +1,05% | −10,24% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-Obligaatio Tuotto A | 125,31 | 16.08. | −0,59 % | +1,40% | −11,65% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-Reaalikorko A | 138,59 | 16.08. | −0,07 % | +2,77% | −1,35% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Pitkä korko luokitellut yrityslainat Eurooppa |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Henki Maltti | 109,13 | 16.08. | −0,04 % | +1,07% | −5,27% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-Korkosalkku A | 31,21 | 16.08. | 0,00 % | +0,58% | −5,65% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-Yrityslaina A | 198,76 | 16.08. | −0,26 % | +2,34% | −8,27% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Pitkä korko korkeariskiset yrityslainat Eurooppa |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-High Yield A | 199,53 | 16.08. | −0,20 % | +5,46% | −8,99% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Pitkä korko korkeariskiset yrityslainat maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-High Yield Amerikka A | 104,29 | 16.08. | −0,11 % | +5,45% | −6,26% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Pitkä korko kehittyvät markkinat |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-EMD Hard Currency Corporate IG A | 108,31 | 16.08. | +0,02 % | +2,24% | −13,43% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-EMD Hard Currency Sovereign A | 162,49 | 16.08. | −0,29 % | +7,92% | −18,73% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-EMD Local Currency A | 138,48 | 16.08. | −0,01 % | +6,13% | −1,56% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Osakerahastot Suomi |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Suomi A | 420,02 | 16.08. | +0,93 % | +7,92% | −12,20% | Osake | Tuotekortti |
OP-Suomi Indeksi A | 127,47 | 16.08. | +0,96 % | +7,18% | −12,58% | Osake | Tuotekortti |
OP-Suomi Pienyhtiöt A | 614,91 | 16.08. | +0,33 % | +6,33% | −24,42% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Eurooppa |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Eurooppa Arvo A | 128,80 | 16.08. | +0,76 % | +7,59% | −1,41% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Indeksi A | 164,14 | 16.08. | +0,12 % | +7,04% | −3,29% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Laatu A | 123,68 | 16.08. | −0,09 % | +6,94% | −6,36% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A | 116,70 | 16.08. | −0,14 % | +7,32% | −15,22% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A | 161,57 | 16.08. | +0,24 % | +6,88% | −4,85% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Vakaa A | 121,29 | 16.08. | +0,14 % | +5,38% | −3,13% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Pohjois-Amerikka |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Amerikka Arvo A | 242,12 | 16.08. | +0,62 % | +8,91% | +17,05% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Indeksi A | 376,46 | 16.08. | +0,24 % | +10,55% | +9,99% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Kasvu A | 303,64 | 16.08. | +0,10 % | +13,44% | −7,11% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Laatu A | 154,50 | 16.08. | +0,32 % | +9,44% | +9,31% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Pienyhtiöt A | 245,07 | 16.08. | +0,65 % | +11,97% | +7,20% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Vakaa A | 147,07 | 16.08. | +0,46 % | +7,98% | +13,14% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Japani |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Japani A | 193,31 | 16.08. | −0,48 % | +10,12% | −16,35% | Osake | Tuotekortti |
OP-Japanin Tähdet A | 135,20 | 16.08. | −0,64 % | +9,82% | −0,97% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Tyynenmeren alue |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Aasia Indeksi A | 233,58 | 16.08. | −0,52 % | +6,46% | +1,42% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Ilmasto A | 62,20 | 16.08. | +0,02 % | +15,51% | +0,99% | Osake | Tuotekortti |
OP-Maailma II A | 65,71 | 16.08. | +0,54 % | +8,70% | +4,37% | Osake | Tuotekortti |
OP-Maailma Indeksi A | 173,75 | 16.08. | +0,20 % | +9,64% | +6,57% | Osake | Tuotekortti |
OP-Puhdas Vesi A | 268,02 | 16.08. | +0,17 % | +16,10% | −2,46% | Osake | Tuotekortti |
OP-Vähähiilinen Maailma A | 153,88 | 16.08. | +0,33 % | +9,85% | +3,73% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahasto Kehittyvät Markkinat Keski-ja Itä-Eurooppa |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Venäjä A KESKEYTETTY | 34,03 | 14.04. | −83,30 % | −86,29% | −89,80% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot kehittyvät maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A | 149,69 | 16.08. | +0,07 % | +3,40% | −9,50% | Osake | Tuotekortti |
OP-Vaurastuva Keskiluokka A | 116,54 | 16.08. | −0,84 % | +2,04% | −25,45% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Kehittyvät Markkinat Kaukoitä |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Intia A | 477,46 | 16.08. | +1,03 % | +7,27% | +10,50% | Osake | Tuotekortti |
OP-Kehittyvä Aasia A | 211,02 | 16.08. | +0,31 % | +4,52% | +10,27% | Osake | Tuotekortti |
OP-Kiina A | 484,34 | 16.08. | −0,72 % | −3,88% | −23,40% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Latinalainen Amerikka |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Latinalainen Amerikka A | 131,93 | 16.08. | −0,45 % | +17,52% | +7,64% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot toimialat rahoitus ja kiinteistö |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Reaaliomaisuusyhtiöt A | 246,47 | 16.08. | −0,23 % | +7,97% | −15,91% | Osake | Tuotekortti |
Yhdistelmärahastot maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Kestävä Maailma A | 124,54 | 16.08. | +0,10 % | +5,17% | −1,57% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
OP-Maltillinen A | 149,10 | 16.08. | +0,02 % | +6,17% | −3,76% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
OP-Rohkea A | 120,74 | 16.08. | +0,18 % | +7,80% | −0,98% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
OP-Taktinen Salkku A | 261,65 | 16.08. | +0,05 % | +6,52% | +1,99% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
OP-Varovainen A | 132,90 | 16.08. | −0,14 % | +4,42% | −6,52% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
Osakerahastot Pohjoismaat |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Pohjoismaat Indeksi A | 313,58 | 16.08. | +0,52 % | +6,34% | −6,33% | Osake | Tuotekortti |
Yhdistelmäsalkku maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Säästö tulevaisuuteen | 131,82 | 16.08. | +0,02 % | +5,30% | −2,18% | Yhdistelmäsalkut | Tuotekortti |
Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Yrityslaina Amerikka A | 130,18 | 16.08. | −0,03 % | +0,74% | +1,02% | Pitkä korko | Tuotekortti |
