Vakuutussäästämisen kurssit
OP Ryhmän sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa on käytettävissä laaja ja monipuolinen valikoima erityyppisiä sijoituskohteita. Vakuutussäästöt määräytyvät valittujen sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella. Alla on esitetty eri vakuutustuotteiden sijoitusvalikoimat. OP-Henki nimiset sijoituskohteet ovat OP-Henkivakuutuksen perustamia sijoitussalkkuja. Sivustolla esitetyissä tuotoissa ja kuluissa ei ole huomioitu OP-Henkivakuutuksen myöntämään vakuutukseen liittyviä kuluja. Tästä syystä sijoituskohteiden arvonmuutos poikkeaa vakuutussäästön muutoksesta.
Lyhyen koron rahastot muut |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Euro A | 21,24 | 23.05. | 0,00 % | −0,23% | −0,79% | Lyhyt korko | Tuotekortti |
OP-Korkotuotto A | 126,02 | 23.05. | −0,02 % | −0,61% | −2,12% | Lyhyt korko | Tuotekortti |
Pitkä korko Valtioriski Euroalue |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Obligaatio Prima A | 180,18 | 23.05. | −0,35 % | −0,45% | −8,13% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-Obligaatio Tuotto A | 125,21 | 23.05. | −0,52 % | −1,27% | −8,58% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-Reaalikorko A | 137,21 | 23.05. | −0,43 % | −1,37% | +0,93% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Pitkä korko luokitellut yrityslainat Eurooppa |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Henki Maltti | 109,05 | 23.05. | −0,08 % | −1,02% | −4,67% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-Korkosalkku A | 31,19 | 23.05. | +0,03 % | −0,73% | −5,37% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-Yrityslaina A | 198,33 | 23.05. | −0,27 % | −1,74% | −7,27% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Pitkä korko korkeariskiset yrityslainat Eurooppa |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-High Yield A | 198,93 | 23.05. | +0,01 % | −3,47% | −7,79% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Pitkä korko korkeariskiset yrityslainat maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-High Yield Amerikka A | 100,88 | 23.05. | +0,23 % | −4,54% | −8,17% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Pitkä korko kehittyvät markkinat |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-EMD Hard Currency Corporate IG A | 107,68 | 23.05. | −0,06 % | −1,75% | −12,86% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-EMD Hard Currency Sovereign A | 165,55 | 23.05. | +0,36 % | −4,77% | −16,50% | Pitkä korko | Tuotekortti |
OP-EMD Local Currency A | 131,55 | 23.05. | −0,16 % | −1,18% | −3,78% | Pitkä korko | Tuotekortti |
Osakerahastot Suomi |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Suomi A | 413,64 | 23.05. | +1,12 % | −4,98% | −7,49% | Osake | Tuotekortti |
OP-Suomi Indeksi A | 126,17 | 23.05. | +1,28 % | −3,74% | −6,30% | Osake | Tuotekortti |
OP-Suomi Pienyhtiöt A | 616,23 | 23.05. | +0,99 % | −7,91% | −20,51% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Eurooppa |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Eurooppa Arvo A | 131,54 | 23.05. | +1,61 % | −3,03% | +3,10% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Indeksi A | 159,10 | 23.05. | +1,00 % | −5,47% | +0,22% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Laatu A | 120,21 | 23.05. | +1,25 % | −6,11% | −3,16% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A | 118,54 | 23.05. | +1,38 % | −6,81% | −9,55% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A | 159,71 | 23.05. | +1,36 % | −5,67% | −0,39% | Osake | Tuotekortti |
OP-Eurooppa Vakaa A | 118,83 | 23.05. | +0,86 % | −4,74% | +3,14% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Pohjois-Amerikka |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Amerikka Arvo A | 221,77 | 23.05. | +0,96 % | −6,68% | +13,20% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Indeksi A | 331,77 | 23.05. | +0,69 % | −9,97% | +7,49% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Kasvu A | 252,31 | 23.05. | +0,31 % | −14,26% | −10,68% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Laatu A | 136,66 | 23.05. | +0,41 % | −8,53% | +8,22% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Pienyhtiöt A | 213,37 | 23.05. | −0,05 % | −9,51% | −1,29% | Osake | Tuotekortti |
OP-Amerikka Vakaa A | 130,44 | 23.05. | +0,35 % | −7,20% | +10,45% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Japani |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Japani A | 182,15 | 23.05. | +0,96 % | −1,27% | −14,55% | Osake | Tuotekortti |
OP-Japanin Tähdet A | 127,72 | 23.05. | +0,31 % | +2,08% | −2,22% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Tyynenmeren alue |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Aasia Indeksi A | 224,52 | 23.05. | −0,21 % | −1,15% | +2,53% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Ilmasto A | 53,98 | 23.05. | +0,60 % | −5,24% | −0,45% | Osake | Tuotekortti |
OP-Maailma II A | 60,34 | 23.05. | +1,07 % | −7,97% | +2,88% | Osake | Tuotekortti |
OP-Maailma Indeksi A | 156,88 | 23.05. | +0,47 % | −8,24% | +5,59% | Osake | Tuotekortti |
OP-Puhdas Vesi A | 235,19 | 23.05. | +0,24 % | −7,24% | −0,21% | Osake | Tuotekortti |
OP-Vähähiilinen Maailma A | 138,01 | 23.05. | +0,57 % | −7,81% | +1,13% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahasto Kehittyvät Markkinat Keski-ja Itä-Eurooppa |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Venäjä A KESKEYTETTY | 248,21 | 25.02. | +21,81 % | −21,67% | −20,93% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot kehittyvät maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A | 147,44 | 23.05. | −0,90 % | −3,57% | −10,56% | Osake | Tuotekortti |
OP-Vaurastuva Keskiluokka A | 108,31 | 23.05. | −1,98 % | −4,46% | −29,28% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Kehittyvät Markkinat Kaukoitä |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Intia A | 433,31 | 23.05. | −0,75 % | −3,38% | +15,98% | Osake | Tuotekortti |
OP-Kehittyvä Aasia A | 201,08 | 23.05. | −1,35 % | −1,67% | +2,40% | Osake | Tuotekortti |
OP-Kiina A | 454,59 | 23.05. | −2,02 % | +4,27% | −29,79% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot Latinalainen Amerikka |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Latinalainen Amerikka A | 131,62 | 23.05. | +1,42 % | −5,50% | +8,36% | Osake | Tuotekortti |
Osakerahastot toimialat rahoitus ja kiinteistö |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Reaaliomaisuusyhtiöt A | 259,26 | 23.05. | +1,51 % | −5,52% | −0,24% | Osake | Tuotekortti |
Yhdistelmärahastot maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Kestävä Maailma A | 118,48 | 23.05. | +0,16 % | −3,82% | −0,92% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
OP-Maltillinen A | 142,27 | 23.05. | +0,23 % | −4,48% | −3,79% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
OP-Rohkea A | 112,97 | 23.05. | +0,45 % | −5,88% | −1,41% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
OP-Taktinen Salkku A | 248,39 | 23.05. | +0,65 % | −5,11% | +2,84% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
OP-Varovainen A | 129,48 | 23.05. | −0,02 % | −3,06% | −6,05% | Yhdistelmärahastot | Tuotekortti |
Osakerahastot Pohjoismaat |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Pohjoismaat Indeksi A | 304,18 | 23.05. | +0,69 % | −7,34% | −1,52% | Osake | Tuotekortti |
Yhdistelmäsalkku maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Säästö tulevaisuuteen | 126,54 | 23.05. | +0,19 % | −3,48% | −2,11% | Yhdistelmäsalkut | Tuotekortti |
Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Maailma |
|||||||
Osuuden arvo | Rahastotyyppi | ||||||
OP-Yrityslaina Amerikka A | 122,29 | 23.05. | −1,40 % | +1,17% | +2,74% | Pitkä korko | Tuotekortti |
