Kurser och marknader

Mest kollade
Funktioner | Namn | Oms | Kurs | Föränd.% |
---|---|---|---|---|
Köp Sälj | OMX HELSINKI 25 EXCH TR FUND | 416 763 | 48,91 | -0,68 % |
Köp Sälj | ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT | 59,5 M | 55,79 | +1,69 % |
Köp Sälj | AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF - EUR ACC | 52 575 | 56,65 | +1,34 % |
Köp Sälj | iShares Digitalisation UCITS ETF | 244 800 | 6,33 | +1,28 % |
Köp Sälj | ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF - USD ACC | 1,7 M | 4,95 | +0,94 % |
Köp Sälj | ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF | 1,5 M | 7,50 | +1,93 % |
Köp Sälj | DBX S&P 500 | 441 340 | 52,60 | +1,83 % |
Köp Sälj | DBX MSCI INDIA | 92 180 | 10,83 | -0,50 % |
Köp Sälj | ISHARES III PLC MSCI WORLD SMALL CAP UCITS | 181 428 | 4,89 | +1,51 % |
Köp Sälj | ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF - USD ACC | 168 281 | 4,74 | +1,84 % |
Uppgifterna om ETF-indexfonderna baserar sig på offentliga källor och på information som OP Företagsbanken Abp anser vara tillförlitlig. Det här utesluter dock inte möjligheten att de uppgifter som presenteras inte till alla delar är fullständiga och felfria. Mera information om en enstaka ETF-indexfond fås från emittentens egna internetsidor. Det material som fås från ETF-sidorna bör inte beaktas som placeringsråd, anbud eller uppmaningar till enskilda placeringar. OP Företagsbanken Abp eller dess personal ansvarar inte för det ekonomiska utfallet av placeringsbeslut som fattats på basis av information från rapporterna eller de här sidorna eller för annan skada som användningen av information från OP Företagsbanken Abp eventuellt förorsakar. Kunden ansvarar alltid själv för det ekonomiska resultatet av sina placeringsbeslut.
