Kurser och marknader

Mest kollade
Funktioner | Namn | Oms | Kurs | Föränd.% |
---|---|---|---|---|
Köp Sälj | DBX S&P 500 2X LEVERAGED | 79 056 | 76,55 | -0,17 % |
Köp Sälj | ETFS DAILY LVRG COFFEE | 32 484 | 0,80 | +2,22 % |
Köp Sälj | ETFS DAILY LVRG NATURAL GAS | 34 151 | 7,60 | +3,96 % |
Köp Sälj | ETFS DAILY LEVERAGED GOLD | - | 42,07 | +0,11 % |
Köp Sälj | ETFS DAILY LVRG SILVER | 33 518 | 4,78 | +0,07 % |
Köp Sälj | ETFS DAILY LVRG PLATINUM | 2 197 | 2,73 | -1,87 % |
Köp Sälj | ETFS 5X SHORT USD LONG EUR | - | 7,91 | +0,11 % |
Köp Sälj | JPM ETFS(IE)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - DIS | 19 180 | 93,72 | -0,04 % |
Köp Sälj | JPM ETFS(IE)ICAV-EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - ACC | - | 99,85 | -0,01 % |
Köp Sälj | ETFS LONG USD SHORT EUR | - | 54,05 | -0,04 % |
Uppgifterna om ETF-indexfonderna baserar sig på offentliga källor och på information som OP Företagsbanken Abp anser vara tillförlitlig. Det här utesluter dock inte möjligheten att de uppgifter som presenteras inte till alla delar är fullständiga och felfria. Mera information om en enstaka ETF-indexfond fås från emittentens egna internetsidor. Det material som fås från ETF-sidorna bör inte beaktas som placeringsråd, anbud eller uppmaningar till enskilda placeringar. OP Företagsbanken Abp eller dess personal ansvarar inte för det ekonomiska utfallet av placeringsbeslut som fattats på basis av information från rapporterna eller de här sidorna eller för annan skada som användningen av information från OP Företagsbanken Abp eventuellt förorsakar. Kunden ansvarar alltid själv för det ekonomiska resultatet av sina placeringsbeslut.
