Kurser och marknader
Sivu päivitetty 06.12.2019 15:21
Index | Kurs | Föränd.% |
---|---|---|
OMX HELSINKI_PI | 9 422,62 | -0,15 % |
OMX HELSINKI CAP_PI | 6 557,00 | -0,16 % |
OMX HELSINKI 25 | 4 026,46 | -0,25 % |
OMX HELSINKI CAP_GI | 19 542,27 | -0,16 % |
Int. index | Kurs | Föränd.% |
---|---|---|
DAX | 13 074,93 | +0,15 % |
OMX STOCKHOLM_PI | 659,49 | +0,39 % |
S&P 500 | 3 117,43 | +0,15 % |
DOW JONES IA | 27 677,79 | +0,10 % |
NIKKEI 225 INDEX | 23 354,40 | +0,23 % |
HANG SENG INDEX | 26 487,17 | +1,07 % |
Valutor | Kurs | Föränd.% |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1091 | -0,12 % |
EUR/SEK | 10,5213 | -0,13 % |
EUR/NOK | 10,1264 | -0,21 % |
EUR/GBP | 0,8440 | +0,02 % |
EUR/JPY | 120,3800 | -0,29 % |
Mest omsatta
Funktioner | Namn | Volym | Kurs | Föränd. % |
---|---|---|---|---|
KöpSälj | NOKIA CORPORATION | 57,42 | 3,1505 | -1,10 % |
KöpSälj | FORTUM CORPORATION | 26,58 | 21,36 | -0,23 % |
KöpSälj | SAMPO PLC 'A' | 23,29 | 36,73 | +0,08 % |
KöpSälj | NESTE CORPORATION | 22,89 | 29,51 | -0,84 % |
KöpSälj | STORA ENSO OYJ R | 21,94 | 12,07 | -0,29 % |
KöpSälj | UPM-KYMMENE CORPORATION | 21,61 | 30,22 | -0,43 % |
KöpSälj | KONE OYJ | 20,92 | 56,88 | +0,04 % |
KöpSälj | WÄRTSILÄ | 16,16 | 9,02 | +0,53 % |
KöpSälj | NORDEA BANK ABP | 14,54 | 6,382 | +0,19 % |
KöpSälj | KESKO CORPORATION B | 13,85 | 62,12 | -0,03 % |
Vinnare
Funktioner | Namn | Volym | Kurs | Föränd. % |
---|---|---|---|---|
KöpSälj | HOIVATILAT OYJ (T) | 9,94 | 16,00 | +7,02 % |
KöpSälj | NOHO PARTNERS PLC | 0,95 | 9,80 | +4,93 % |
KöpSälj | SSAB AB SER. B | 2,59 | 2,69 | +4,63 % |
KöpSälj | CAVERION OYJ | 1,83 | 7,37 | +4,54 % |
KöpSälj | SSAB AB SER. A | 0,13 | 2,93 | +4,38 % |
Förlorare
Funktioner | Namn | Volym | Kurs | Föränd. % |
---|---|---|---|---|
KöpSälj | FINNAIR OYJ | 1,29 | 5,59 | -3,79 % |
KöpSälj | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 0,00 | 10,60 | -3,64 % |
KöpSälj | SAGA FURS OYJ C | 0,00 | 11,45 | -2,97 % |
KöpSälj | TOKMANNI GROUP OYJ | 0,74 | 11,90 | -1,82 % |
KöpSälj | FISKARS CORPORATION | 0,39 | 11,56 | -1,70 % |
På listan finns instrument med ett värde på minst 1 EUR
I tjänsten Egen uppföljning följer du enkelt på ett och samma ställe upp värdepapper som intresserar just dig.
Mest kollade
Funktioner | Namn | Oms | Kurs | Föränd.% |
---|---|---|---|---|
KöpSälj | NOKIA CORPORATION | 57,4 M | 3,1505 | -1,10 % |
KöpSälj | NORDEA BANK ABP | 14,5 M | 6,382 | +0,19 % |
KöpSälj | WÄRTSILÄ | 16,2 M | 9,02 | +0,54 % |
KöpSälj | OUTOKUMPU OYJ | 6,1 M | 2,611 | -0,53 % |
KöpSälj | NESTE CORPORATION | 22,9 M | 29,51 | -0,84 % |
KöpSälj | FORTUM CORPORATION | 26,6 M | 21,36 | -0,23 % |
KöpSälj | NOKIAN TYRES | 13,4 M | 24,02 | +0,46 % |
KöpSälj | OUTOTEC OYJ | 2,4 M | 5,244 | -0,27 % |
KöpSälj | HOIVATILAT OYJ (T) | 9,9 M | 16,00 | +7,02 % |
KöpSälj | SAMPO PLC 'A' | 23,3 M | 36,73 | +0,08 % |
-
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 KUNTARAHOITUS OYJ: LAINAN KAUPANKÄYNTITUNNUKSEN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 KUNTARAHOITUS OYJ:N INSTRUMENTIN MÄÄRÄN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:08 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire - > Mera nyheter
-
05.12.2019 17:09 MUNICIPALITY FINANCE PLC: CHANGE OF TRADING CODE - GlobeNewswire -
05.12.2019 17:09 KUNTARAHOITUS OYJ: LAINAN KAUPANKÄYNTITUNNUKSEN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 KUNTARAHOITUS OYJ:N INSTRUMENTIN MÄÄRÄN MUUTOS - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:10 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire -
05.12.2019 16:08 CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY KUNTARAHOITUS OYJ - GlobeNewswire - > Mera nyheter
I tjänsten Egen uppföljning följer du enkelt på ett och samma ställe upp värdepapper som intresserar just dig.
Mest kollade
Funktioner | Namn | Oms | Kurs | Föränd.% |
---|---|---|---|---|
KöpSälj | NOKIA CORPORATION | 57,4 M | 3,1505 | -1,10 % |
KöpSälj | NORDEA BANK ABP | 14,5 M | 6,382 | +0,19 % |
KöpSälj | WÄRTSILÄ | 16,2 M | 9,02 | +0,54 % |
KöpSälj | OUTOKUMPU OYJ | 6,1 M | 2,611 | -0,53 % |
KöpSälj | NESTE CORPORATION | 22,9 M | 29,51 | -0,84 % |
KöpSälj | FORTUM CORPORATION | 26,6 M | 21,36 | -0,23 % |
KöpSälj | NOKIAN TYRES | 13,4 M | 24,02 | +0,46 % |
KöpSälj | OUTOTEC OYJ | 2,4 M | 5,244 | -0,27 % |
KöpSälj | HOIVATILAT OYJ (T) | 9,9 M | 16,00 | +7,02 % |
KöpSälj | SAMPO PLC 'A' | 23,3 M | 36,73 | +0,08 % |
