Osto- ja myyntinoteeraukset

Seuraa OP Ryhmän strukturoitujen tuotteiden osto- ja myyntinoteerauksia. Huom! Hinnat ovat suuntaa antavia.

OP:n strukturoitujen tuotteiden noteeraukset 3.12.2021

Nimi Indeksilainat Eräpäivä ISIN Osto Myynti
Sijoitusplus Pankit III/2018 15.7.2022 FI4000322284 85.20 88.20
Sijoitusplus Terveys V/2018 19.10.2022 FI4000340427 127.80 130.80
Sijoitusobligaatio Aasia VIII/2018 30.11.2023 FI4000349253 99.15 102.15
Sijoitusplus Vastuulliset Yhtiöt IX/2018 14.12.2022 FI4000349543 124.30 127.30
Sijoitusobligaatio Metsän Tuotteet X/2018 11.1.2022 FI4000354246 137.10 140.10
Sijoitusplus Sähköyhtiöt XI/2018 2.2.2023 FI4000359559 115.85 118.85
Sijoitusobligaatio Defensiiviset II/2019 11.3.2022 FI4000364047 100.85 103.85
Sijoitusobligaatio Kilpailuetu III/2019 20.4.2022 FI4000369798 136.55 139.55
Sijoitusplus Suomi IV/2019 15.5.2024 FI4000375159 116.25 119.25
Sijoitusplus Vastuulliset VI/2019 21.6.2023 FI4000378831 101.15 104.15
Sijoitusobligaatio Eurooppalaiset Brändit VII/2019 12.7.2023 FI4000384292 119.30 122.30
SijoitusPlus Megatrendit VIII/2019 2.8.2024 FI4000387592 121.25 124.25
Sijoitusobligaatio Pohjoismaat XI/2019 9.1.2025 FI4000410709 130.15 133.15
Sijoitusplus Terveys XIII/2019 14.2.2025 FI4000411020 88.15 91.15
Sijoitusobligaatio Uusiutuva Energia II/2020 27.3.2024 FI4000415088 117.65 120.65
Sijoitusplus Tähtitoimialat III/2020 17.4.2025 FI4000415351 124.75 127.75
 
Nimi Yrityskorkolainat Eräpäivä ISIN Osto Myynti
Yrityskorko Metsä III/2014 12.1.2022 FI4000105994 99.15 101.15
Yrityskorko Eurooppakori IV/2014 12.1.2022 FI4000115308 82.85 84.85
Yrityskorko Eurooppakori I/2015 12.7.2022 FI4000149968 83.85 85.85
Yrityskorko Eurooppa IV/2016 12.7.2023 FI4000219167 93.05 95.05
Yrityskorko Amerikka I/2017 14.1.2022 FI4000242946 85.90 87.90
Yrityskorko Eurooppa II/2017 12.7.2024 FI4000252044 90.80 92.80
Yrityskorko Maailma I/2019 12.1.2024 FI4000364393 94.80 96.80