Bid and ask prices

Follow the bid and ask prices of OP Financial Group's structured products. NB. The prices are only indicative.

Quotes of OP's structured products on 1 April 2016

Name Index-linked bond Maturity date ISIN Buy Sell
Arvo-Osake III/2011 Neutral 22.4.2016 FI4000020946 99.20 100.70
Arvo-Osake III/2011 Plus 22.4.2016 FI4000020953 99.20 100.70
Menestyjät IV/2011 Neutral 7.6.2016 FI4000023718 103.60 105.60
Menestyjät IV/2011 Plus 7.6.2016 FI4000023726 107.55 110.55
Nokia A/2011 Neutral 18.4.2016 FI4000024054 103.80 105.80
Nokia A/2011 Plus 18.4.2016 FI4000024062 106.55 109.55
Tutkimuksen Tähdet V/2011 Neutral 14.7.2016 FI4000024682 99.10 100.60
Tutkimuksen Tähdet V/2011 Plus 14.7.2016 FI4000024690 99.10 100.60
Maailman Menestyjät VI/2011 Neutral 6.9.2016 FI4000026638 117.65 119.65
Maailman Menestyjät VI/2011 Plus 6.9.2016 FI4000026646 138.10 141.10
Musta Kulta VII/2011 Neutral 7.10.2016 FI4000028139 98.70 100.70
Musta Kulta VII/2011 Plus 7.10.2016 FI4000028147 98.70 100.70
Pohjolan Jättiläiset VIII/2011 Neutral 21.10.2016 FI4000029475 111.65 113.65
Pohjolan Jättiläiset VIII/2011 Plus 21.10.2016 FI4000029483 124.20 127.20
Tutkimuksen Tähdet IX/2011 Neutral 11.11.2016 FI4000029855 101.00 103.00
Tutkimuksen Tähdet IX/2011 Plus 11.11.2016 FI4000029863 103.40 106.40
Suomen Suosikit X/2011 Neutral 29.11.2016 FI4000031125 103.70 105.70
Suomen Suosikit X/2011 Plus 29.11.2016 FI4000031133 109.05 112.05
Kiina XI/2011 Neutral 23.12.2016 FI4000031505 98.60 100.60
Kiina XI/2011 Plus 23.12.2016 FI4000031513 98.60 100.90
Kasvu-Osake XII/2011 Neutral 12.1.2017 FI4000032750 103.50 105.50
Kasvu-Osake XII/2011 Plus 12.1.2017 FI4000032768 109.70  
Maailman Menestyjät I/2012 Neutral 10.2.2017 FI4000034715 137.10 139.10
Maailman Menestyjät I/2012 Neutral 10.2.2017 FI4000034723 180.40 183.40
Pohjoismaat II/2012 Neutral 28.2.2017 FI4000036033 107.55 109.55
Pohjoismaat II/2012 Plus 28.2.2017 FI4000036041 118.75 121.75
Tutkimukset Tähdet III/2012 Neutral 23.3.2017 FI4000037361 104.85 106.85
Tutkimukset Tähdet III/2012 Plus 23.3.2017 FI4000037379 113.65 116.65
Sähköobligaatio IV/2012 Neutral 28.3.2017 FI4000037380 98.20 100.20
Sähköobligaatio IV/2012 Plus  28.3.2017 FI4000037381 98.20 100.20
Tutkimuksen Tähdet V/2012 Neutral 12.5.2017 FI4000039185 109.00 111.00
Tutkimuksen Tähdet V/2012 Plus 12.5.2017 FI4000039193 122.35 125.35
Aasian Tiikerit VI/2012 Neutral 5.6.2017 FI4000041678 97.95 99.95
Aasian Tiikerit VI/2012 Plus 5.6.2017 FI4000041686 97.95 100.05
Pohjoismaat VII/2012 Neutral 22.6.2017 FI4000042064 103.70 105.70
Pohjoismaat VII/2012 Plus 22.6.2017 FI4000042072 113.20 116.20
Eurooppa Indeksi VIII/2012 Neutral 20.7.2017 FI4000043773 100.75 102.75
Eurooppa Indeksi VIII/2012 Plus 20.7.2017 FI4000043781 105.90 108.90
Tutkimuksen Tähdet IX/2012 Neutral 24.8.2017 FI4000046230 100.30 102.30
Tutkimuksen Tähdet IX/2012 Plus 24.8.2017 FI4000046248 105.40 108.40
Pohjoismaat X/2012 Neutral 21.9.2018 FI4000046594 102.35 104.35
Pohjoismaat X/2012 Plus 21.9.2018 FI4000046602 110.55 113.55
Kiina XI/2012 Neutral 16.10.2017 FI4000046875 98.30 100.30
Kiina XI/2012 Plus 16.10.2017 FI4000046883 98.30 101.20
Suomi XII/2012 Neutral 2.11.2017 FI4000047055 106.60 108.60
Suomi XII/2012 Plus 2.11.2017 FI4000047063 121.95 124.95
Maailma XIII/2012 Neutral 26.11.2018 FI4000047071 104.40 106.40
Maailma XIII/2012 Plus 26.11.2018 FI4000047079 110.10 113.10
Tutkimuksen Tähdet XIV/2012 Neutral 14.12.2018 FI4000048889 103.65 105.65
Tutkimuksen Tähdet XIV/2012 Plus 14.12.2018 FI4000048897 109.60 112.60
Pacific XV/2012 Neutral 11.1.2019 FI4000049705 98.55 100.55
Pacific XV/2012 Plus 11.1.2019 FI4000049713 99.05 102.05
Suomi I/2013 Neutral 1.2.2018 FI4000052261 102.85 104.85
Suomi I/2013 Plus 1.2.2018 FI4000052279 110.35 113.35
Maailman Tähdet II/2013 Neutral 25.2.2019 FI4000052550 103.15 105.15
Maailman Tähdet II/2013 Plus 25.2.2019 FI4000052568 109.65 112.65
Ruotsi III/2013 Neutral 14.3.2019 FI4000058771 99.85 101.85
Ruotsi III/2013 Plus 14.3.2019 FI4000058789 101.90 104.90
Terveys IV/2013 Neutral 5.4.2019 FI4000060181 103.75 105.75
Terveys IV/2013 Plus 5.4.2019 FI4000060199 110.35 113.35
Osaketuotto V/2013 Neutral 30.4.2019 FI4000060777 99.05 101.05
Osaketuotto V/2013 Plus 30.4.2019 FI4000060785 99.95 102.95
Maailma VI/2013 Neutral 20.5.2019 FI4000061148 101.20 103.20
Maailma VI/2013 Plus 20.5.2019 FI4000061155 104.75 107.75
Tutkimuksen Tähdet VII/2013 Neutral 11.6.2019 FI4000062575 100.70 102.70
Tutkimuksen Tähdet VIII/2013 Plus 11.6.2019 FI4000062583 105.35 108.35
Pohjanmeren öljy VIII/2013 Neutral 5.6.2019 FI4000062849 98.10 100.10
Pohjanmeren öljy VIII/2013 Plus 5.6.2019 FI4000062856 98.10 100.50
Vesi IX/2013 Neutral 26.7.2019 FI4000064357 100.30 102.30
Vesi IX/2013 Plus 26.7.2019 FI4000064365 102.70 105.70
Menestyjän valinnat X/2013 Neutral 23.8.2019 FI4000064423 100.25 102.25
Menestyjän valinnat X/2013 Plus 23.8.2019 FI4000064431 102.25 105.25
Suomi XI/2013 Neutral 9.9.2019 FI4000067202 105.70 107.70
Suomi XI/2013 Plus 9.9.2019 FI4000067210 116.85 119.85
Titaanit XII/2013 Neutral 11.10.2019 FI4000067285 101.10 103.10
Titaanit XII/2013 Plus 11.10.2019 FI4000067293 104.65 107.65
Suomi-osake XIII/2013 Neutral 1.11.2019 FI4000068572 105.50 107.50
Suomi-osake XIII/2013 Plus 1.11.2019 FI4000068580 113.95 116.95
Pohjoismaat XIV/2013 Neutral 22.11.2019 FI4000068937 99.25 101.25
Pohjoismaat XIV/2013 Plus 22.11.2019 FI4000068945 100.60 103.60
Terveys XV/2013 Neutral 16.12.2019 FI4000071287 104.00 106.00
Terveys XV/2013 Plus 16.12.2019 FI4000071295 111.35 114.35
Espanja XVI/2013 Neutral 8.1.2020 FI4000072749 98.85 100.85
Espanja XVI/2013 Plus 8.1.2020 FI4000072756 99.60 102.60
Edelläkävijät I/2014 Neutral 31.1.2020 FI4000076112 102.70 104.70
Edelläkävijät I/2014 Plus 31.1.2020 FI4000076120 108.70 111.70
Suomi II/2014 Neutral 6.4.2020 FI4000077870 100.80 102.80
Suomi II/2014 Plus 6.4.2020 FI4000077888 105.55 108.55
Pohjois-Eurooppa III/2014 Neutral 27.5.2020 FI4000087838 98.75 100.75
Pohjois-Eurooppa III/2014 Plus 27.5.2020 FI4000087846 100.30 103.30
Säästöobligaatio IV/2014 13.7.2020 FI4000094669 100.85 102.85
Sijoitusobligaatio Iberia V/2014 13.7.2018 FI4000096904 101.50 104.50
Säästöobligaatio Iso-Britannia VI/2014 1.9.2020 FI4000100466 99.10 101.10
Sijoitusobligaatio Brazil VII/2014 13.8.2018 FI4000102652 100.90 103.90
Säästöobligaatio Kestävä Eurooppa VIII/2014 12.10.2020 FI4000104880 100.00 103.00
Sijoitusobligaatio Käänneyhtiöt IX/2014 7.12.2017 FI4000109764 106.55 109.55
Sijoitusobligaatio Tutkimuksen Tähdet I/2015 7.2.2019 FI4000123039 102.20 105.20
Sijoitusobligaatio Tutkimuksen Tähdet III/2015 15.5.2020 FI4000148754 101.45 104.45
Sijoitusobligaatio Osinkoyhtiöt IV/2015 11.7.2018 FI4000153507 106.60  
Sijoitusobligaatio Eurooppa V/2015 30.8.2018 FI4000157599 108.95  
Sijoitusobligaatio Suomikori VI/2015 13.11.2019 FI4000170634 106.50 109.50
Sijoitusobligaatio Globaalit Brändit VII/2015 8.1.2019 FI4000176482 112.25 115.25
Sijoitusobligaatio Terveys I/2016 19.2.2020 FI4000188727 104.55  
Sijoitusobligaatio Saksa II/2016 3.4.2019 FI4000189386 107.40  
Name Yrityskorkolainat Maturity date ISIN Buy Sell
Yrityskorko Metsä I/2013 14.1.2019 FI4000068853 102.15 104.15
Yrityskorko Eurooppa II/2013 14.1.2019 FI4000071386 102.95 104.95
Yrityskorko Metsä I/2014 10.7.2020 FI4000081435 108.05 110.05
Yrityskorko Maailman Menestyjät II/2014 12.7.2021 FI4000088109 96.85 98.85
Yrityskorko Metsä III/2014 12.1.2022 FI4000105994 105.25 107.25
Yrityskorko Eurooppakori IV/2014 12.1.2022 FI4000115308 93.15 95.15
Yrityskorko Eurooppakori I/2015 12.7.2022 FI4000149968 90.30 92.30
Yrityskorko Eurooppakori Euribor II/2015 10.7.2020 FI4000167127 87.45  
Yrityskorko Eurooppakori III/2015 15.1.2021 FI4000176326 97.65 99.65
Yrityskorko Amerikka I/2016 12.1.2021 FI4000189162 94.90